Металлургические госты - ГОСТ 10506-76 Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ
СОРТАМЕНТ
ГОСТ 10506-76
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ Сортамент Hoist closed wire ropes. Assortment | ГОСТ10506-76 |
Срок действия с 01.01.78
до 01.07.96
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые подъемные спиральные канаты с одним слоем z-образных и одним, двумя или тремя слоями х-образных проволок. Канаты диаметром от 20 до 38 мм изготавливаются с одним слоем х-образных проволок (черт. 1), диаметром от 40 до 46 мм - с двумя слоями х-образных проволок (черт. 2), диаметром 50 мм - с тремя слоями х-образных проволок (черт. 3).
Черт. 1
Черт. 2
Черт. 3
2. Конструкция, основные размеры и параметры канатов должны соответствовать указанным в табл. 1-3.
Таблица 1
Диаметр каната, мм | Площадь поперечного | Расчетная масса 1000 м | Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Кн (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
| сечения всех проволок в канате, мм2 | смазанного каната, кг | 1270 (130) | 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) |
20 | 266,3 | 2438 | 339 (34600) | 365 (37250) | 391 (39900) | 417 (42600) |
22 | 318,5 | 2911 | 405 (41400) | 437 (44550) | 468 (47750) | 499 (50950) |
25 | 391,9 | 3590 | 499 (50900) | 537 (54850) | 576 (58750) | 614 (62700) |
27 | 467,2 | 4260 | 595 (60700) | 641 (65400) | 686 (70050) | 732 (74750) |
30 | 574,6 | 5260 | 732 (74650) | 788 (80400) | 844 (86150) | 901 (91900) |
33 | 689,7 | 6320 | 878 (89650) | 946 (96550) | 1013 (103000) | 1081 (110000) |
36 | 824,1 | 7540 | 1049 (107000) | 1130 (115000) | 1211
(123500) | 1292 (131500) |
38 | 920,6 | 8425 | 1172 (119500) | 1263 (128500) | 1353 (138000) | 1443 (147000) |
40 | 1036,3 | 9025 | 1320 (134500) | 1421 (145000) | 1520 (155000) | 1623 (165500) |
43 | 1164,3 | 10140 | 1483 (151000) | 1598 (163000) | 1711 (174500) | 1824 (186000) |
46 | 1393,0 | 12130 | 1774 (181000) | 1912 (105000) | 2044 (208500) | 2182 (222500) |
50 | 1626,9 | 14170 | 2072 (211000) | 2231 (227500) | 2393 (244000) | 2550 (260000) |
Таблица 2
Характеристика каната |
| ||
Диаметр, мм | Количество, шт. | Конструкция каната | |
| слоев | проволок |
|
20 | 5 | 78 | z26 + X8/Æ8 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
22 | 5 | 83 | z29 + X9/Æ9 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
25 | 5 | 84 | z28 + X10/Æ10 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
27 | 5 | 91 | z31 + X12/Æ12 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
30 | 6 | 110 | z29 + X13/Æ13 + Æ19 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
33 | 6 | 119 | Z31 + X15/Æ15 + Æ22 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
36 | 7 | 143 | z29 + X17/Æ17 + Æ25 + Æ19 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
38 | 7 | 153 | z31 + X18/Æ18 + Æ28 + Æ22 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
40 | 10 | 253 | z40 + X21/Æ21 + Æ35 + X17/Æ17 + Æ28 + Æ22 + Æ16 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
43 | 10 | 249 | z42 + X21/Æ21 + Æ34 + X16/Æ16 + Æ27 + Æ21 + Æ15 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
6 | 9 | 209 | z33 + X19/Æ19 + Æ28 + X16/Æ16 + Æ24 + Æ18 + Æ15 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
50 | 11 | 279 | Z36 + X20/Æ20 + Æ32 + X19/Æ19 + Æ29 + X14/Æ14 + Æ23 + Æ17 + (14 + 7/7 + 7 + 1) |
Таблица 3
Диа- | Цент- | Характеристика и размеры проволок по слоям | ||||||||||||
метр | раль- | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | ||||||||
каната, мм | ная проволока | Круглые | Круглые | х-образные | Круглые | |||||||||
| Диаметр, мм | Количество, шт. | Диаметр, мм | Количество, шт. | Диаметр, мм | Количество, шт. | Диаметр, мм | Количество, шт. | Диаметр, мм | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Диаметр, мм |
20 | 2,5 | 7 | 1,7 | 7/7 | 1,6/1,2 | 14 | 1,8 | 8 | 2,5 | 8 | 2,5 | 5,96 | - | - |
22 | 3,0 | 7 | 2,0 | 7/7 | 1,9/1,4 | 14 | 2,1 | 9 | 2,5 | 9 | 2,5 | 5,96 | - | - |
25 | 3,4 | 7 | 2,3 | 7/7 | 2,2/1,6 | 14 | 2,3 | 10 | 2,5 | 10 | 2,5 | 5,96 | - | - |
27 | 3,8 | 7 | 2,6 | 7/7 | 2,5/1,8 | 14 | 2,6 | 12 | 2,5 | 12 | 2,5 | 5,96 | - | - |
30 | 3,2 | 7 | 2,2 | 7/7 | 2,0/1,5 | 14 | 2,2 | 19 | 2,5 | - | - | - | 13 | 2,5 |
33 | 3,8 | 7 | 2,6 | 7/7 | 2,5/1,9 | 14 | 2,6 | 22 | 2,6 | - | - | - | 15 | 2,5 |
36 | 3,2 | 7 | 2,3 | 7/7 | 2,1/1,5 | 14 | 2,2 | 19 | 2,5 | - | - | - | 25 | 2,5 |
38 | 3,6 | 7 | 2,5 | 7/7 | 2,4/1,8 | 14 | 2,5 | 22 | 2,5 | - | - | - | 28 | 2,5 |
40 | 1,8 | 7 | 1,3 | 7/7 | 1,3/0,95 | 14 | 1,6 | 16 | 2,0 | - | - | - | 22 | 2,0 |
43 | 1,8 | 7 | 1,3 | 7/7 | 1,3/0,95 | 14 | 1,6 | 15 | 2,2 | - | - | - | 21 | 2,2 |
46 | 2,4 | 7 | 1,8 | 7/7 | 1,8/1,3 | 14 | 2,2 | 18 | 2,3 | - | - | - | 24 | 2,3 |
50 | 1,9 | 7 | 1,4 | 7/7 | 1,4/1,0 | 14 | 1,7 | 17 | 1,9 | - | - | - | 23 | 1,9 |
Продолжение табл. 3
Диа- | Характеристика и размеры проволок по слоям | |||||||||||||||
метр | 5-й | 6-й | 7-й | |||||||||||||
кана- | x-образные | z-образные | Круглые | x-образные | z-образные | Круглые | ||||||||||
та, мм | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Диаметр, мм | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм |
20 | - | - | - | 26 | 2,0 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | 29 | 2,0 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | 28 | 2,5 | 5,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | 31 | 2,5 | 5,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 13 | 2,5 | 5,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 3,0 | 7,51 | - | - |
33 | 15 | 2,5 | 5,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 3,0 | 7,51 | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,5 | 17 | 2,5 | 5,96 | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2,5 | 18 | 2,5 | 5,96 | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,9 |
43 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,3 |
46 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,3 | 16 | 2,3 | 5,26 | - | - | - | 28 | 3,0 |
50 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,9 | 14 | 1,9 | 4,34 | - | - | - | 29 | 2,3 |
Продолжение табл. 3
Диа- | Характеристика и размеры проволок по слоям | |||||||||||||||||||||||||||||||||
метр | 7-й | 8-й | 9-й | |||||||||||||||||||||||||||||||
кана- | x-образные | z-образные | Круглые | x-образные | z-образные | Круглые | ||||||||||||||||||||||||||||
та, мм | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Диаметр, мм | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | ||||||||||||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
30 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
36 | - | - | - | 29 | 3,5 | 10,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
38 | - | - | - | 31 | 3,5 | 10,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
40 | 17 | 1,9 | 4,34 | - | - | - | 35 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2,3 | ||||||||||||||||||
43 | 16 | 2,3 | 5,26 | - | - | - | 34 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2,5 | ||||||||||||||||||
46 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3,0 | 19 | 3,0 | 839 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,3 | 19 | 2,3 | 5,26 | - | - | - | 32 | 3,0 | ||||||||||||||||||
Продолжение табл. 3
Диа- | Характеристика и размеры проволок по слоям | ||||||||||||||||
метр | 9-й | 10-й | 11-й | ||||||||||||||
кана- | x-образные | z-образные | Круглые | x-образные | z-образные | z-образные | |||||||||||
та, мм | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Диаметр, мм | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 | Количество, шт. | Высота, мм | Сечение проволоки, мм2 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|