Металлургическая доска объявлений. Продажа. Сортовой металлопрокат.
| 1. Труба электросварная диаметры 89-219 ГОСТ 10704/10705/10706 | |||
|---|---|---|---|
| Город: Челябинск | ООО "Интер-Виста" | Дата: 03.09.2026-14:40:39 | Продажа. |
| 2. Шпонка Ст.45 | |||
| Город: Нижний Новгород | ООО "ОМЗ "СПЛАВ" | Дата: 03.09.2026-11:28:17 | Продажа. |
| 3. Швеллер 14 и уголок 63х63х5 б/у | |||
| Город: Магнитогорск | ООО "Интер-Виста" | Дата: 03.09.2026-10:16:28 | Продажа. |
| 4. круг ст 35хгса | |||
| Город: Челябинск | ООО МВЕСТ | Дата: 03.09.2026-05:58:13 | Продажа. |
| 5. Швеллер лежалый №40 99000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:47:11 | Продажа. |
| 6. Швеллер б/у №30 75000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:46:35 | Продажа. |
| 7. Швеллер б/у N"22 55000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:45:42 | Продажа. |
| 8. Швеллер б/у N"20 55000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:45:09 | Продажа. |
| 9. Швеллер б/у №18 50000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:44:37 | Продажа. |
| 10. Швеллер б/у №16 50000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:43:58 | Продажа. |
| 11. Швеллер б/у №14 50000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:43:08 | Продажа. |
| 12. Швеллер лежалый №8 49000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:42:32 | Продажа. |
| 13. Швеллер лежалый №6 49000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:41:46 | Продажа. |
| 14. Швеллер лежалый №5 49000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:41:10 | Продажа. |
| 15. Уголок лежалый 200х200х14мм 52000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:40:36 | Продажа. |
| 16. Уголок лежалый 125х125х10мм 40000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:39:52 | Продажа. |
| 17. Уголок б/у 50х50х5мм 40000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:39:08 | Продажа. |
| 18. Швеллер б/у №5-8-10-12-14-16-18-20-22-24-2 | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:37:38 | Продажа. |
| 19. Балки б/у №10-12-14-16-18-20Б1- 20К2-22-24-25-30-30Б2(СТО)- 36-36М-40-45-45Б2-50-50Ш1-55-55 Б1-60 | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:36:50 | Продажа. |
| 20. Балка б/у 60Ш1 50000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:30:05 | Продажа. |
| 21. Балка б/у 60Б1 52000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:26:46 | Продажа. |
| 22. Балка б/у 55Б1 55000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:24:57 | Продажа. |
| 23. Балка б/у 45Б1 54000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:22:49 | Продажа. |
| 24. Балка б/у 36M 53000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:22:20 | Продажа. |
| 25. Балка б/у 35Ш1 52000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:21:48 | Продажа. |
| 26. Балка б/у 30М 55000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:20:31 | Продажа. |
| 27. Балка б/у 30Ш1 52000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:19:51 | Продажа. |
| 28. Балка б/у 25К1 52000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:19:15 | Продажа. |
| 29. Труба квадратная 300х300х10мм 44000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:17:12 | Продажа. |
| 30. Проволока вязальная 3,6мм 54000р/тн | |||
| Город: Москва | ОООВторМет | Дата: 01.09.2026-11:14:20 | Продажа. |
