Купить Квадрат, цены. Москва

Выбрать город

название продукции:


Прайс-лист на Квадрат в городе Москва:

Наименование ед. изм. Цена Город Продавец
1 Квадрат ст3 СТО АСЧМ 535-88, ГОСТ 2591-88 12-20 м/д; н/д 421056 тн 22650.00 Москва Компания КОМКАПИТАЛ
2 Квадрат ст3 СТО АСЧМ 535-88, ГОСТ 2591-88 22-28 м/д; н/д 421057 тн 25150.00 Москва Компания КОМКАПИТАЛ
3 Квадрат ст3 СТО АСЧМ 535-88, ГОСТ 2591-88 29-44 м/д; н/д 421058 тн 29450.00 Москва Компания КОМКАПИТАЛ
4 Квадрат ст3 СТО АСЧМ 535-88, ГОСТ 2591-88 45-70 м/д; н/д 421059 тн 24450.00 Москва Компания КОМКАПИТАЛ
5 Квадрат 100х100 мм 10895 832751 тн 266036.00 Москва НПК «Специальная металлургия Москва»
6 Квадрат горячекатаный 10 Ст3 517815 тн 26816.00 Москва Металлист Маркет
7 Квадрат горячекатаный 12 Ст3 517816 тн 24483.00 Москва Металлист Маркет
8 Квадрат горячекатаный 14 Ст3 517817 тн 26116.00 Москва Металлист Маркет
9 Квадрат горячекатаный 16 Ст3 517818 тн 26116.00 Москва Металлист Маркет
10 Квадрат горячекатаный 170х170 мм Ст35 ГОСТ 2591 832752 тн 96309.00 Москва НПК «Специальная металлургия Москва»
11 Квадрат горячекатаный 18 Ст3 517819 тн 25649.00 Москва Металлист Маркет
12 Квадрат горячекатаный 20 Ст3 517820 тн 25649.00 Москва Металлист Маркет
13 Квадрат горячекатаный 22 Ст3 517821 тн 26750.00 Москва Металлист Маркет
14 Квадрат горячекатаный 25 Ст3 517822 тн 25475.00 Москва Металлист Маркет
15 Квадрат горячекатаный 30 Ст3 517823 тн 25475.00 Москва Металлист Маркет
16 Квадрат горячекатаный 40 Ст3 517824 тн 24838.00 Москва Металлист Маркет
17 Квадрат горячекатаный 50 Ст3 517825 тн 25475.00 Москва Металлист Маркет
18 Квадрат горячекатаный 60 Ст3 517826 тн 24838.00 Москва Металлист Маркет
19 Квадрат горячекатаный 8х8 мм Ст20 (20А; 20В) ГОСТ 2591 832753 тн 78169.00 Москва НПК «Специальная металлургия Москва»
20 Квадрат горячекатаный конструкционный 15 Ст45 517879 тн 37966.00 Москва Металлист Маркет
21 Квадрат горячекатаный конструкционный 20 Ст45 517880 тн 37966.00 Москва Металлист Маркет
22 Квадрат горячекатаный конструкционный 30 Ст20 517876 тн 37966.00 Москва Металлист Маркет
23 Квадрат горячекатаный конструкционный 40 Ст20 517877 тн 37966.00 Москва Металлист Маркет
24 Квадрат горячекатаный конструкционный 50 Ст20 517878 тн 37966.00 Москва Металлист Маркет
25 Квадрат горячекатаный конструкционный 50 Ст45 517881 тн 37966.00 Москва Металлист Маркет
26 Квадрат нержавеющий 120 08Х17Т (ЭИ645) 713316 тн 143750.00 Москва ПКФ "Цвет"
27 Квадрат нержавеющий 120 08Х21Н10Г6 517882 тн 138588.00 Москва Металлист Маркет
28 Квадрат нержавеющий 15 12Х18Н10Т калиброванный 713323 тн 399050.00 Москва ПКФ "Цвет"
29 Квадрат нержавеющий 150 15Х25Т (ЭИ439) 713321 тн 282900.00 Москва ПКФ "Цвет"
30 Квадрат нержавеющий 200 12Х18Н10Т 517883 тн 196338.00 Москва Металлист Маркет
31 Квадрат нержавеющий 240 12Х18Н10Т 713318 тн 278300.00 Москва ПКФ "Цвет"
32 Квадрат нержавеющий 300 03Х12Н10МТР-ВД 517884 тн 138588.00 Москва Металлист Маркет
33 Квадрат нержавеющий 40 08Х13 (ЭИ496) 713315 тн 109250.00 Москва ПКФ "Цвет"
34 Квадрат нержавеющий 40 12Х18Н10Т 713317 тн 278300.00 Москва ПКФ "Цвет"
35 Квадрат нержавеющий 40 20Х13 (ЭЖ2) 713322 тн 113850.00 Москва ПКФ "Цвет"
36 Квадрат нержавеющий 70 12Х18Н10Т ГОСТ 2591-2006 горячекатаный 713319 тн 278300.00 Москва ПКФ "Цвет"
37 Квадрат нержавеющий 95 14Х17Н2 (ЭИ268) 713320 тн 239200.00 Москва ПКФ "Цвет"
38 Квадрат нержавеющий холоднотянутый AISI 304 EN 10278 Индия длина 3-3.2м 8х8 мм 773451 кг 386.00 Москва ООО Фосс Металл
39 Квадрат нержавеющий холоднотянутый AISI 304 EN 10278 Индия длина 3-3.2м 6х6 мм 834381 кг 386.00 Москва ООО Фосс Металл
40 Квадрат нержавеющий холоднотянутый AISI 304 EN 10278 Индия длина 6-6.2м 6х6 мм 834382 кг 386.00 Москва ООО Фосс Металл
41 Квадрат нержавеющий холоднотянутый AISI 304 EN 10278 Индия длина 6-6.2м 8х8 мм 834383 кг 386.00 Москва ООО Фосс Металл
42 Квадрат нержавеющий холоднотянутый AISI 304 EN 10278 Китай длина 3-3.2м 4х4мм 834956 кг 499.00 Москва ООО Фосс Металл
43 Квадрат нержавеющий холоднотянутый AISI 304 EN 10278 Китай длина 3-3.2м 5х5мм 834585 кг 495.00 Москва ООО Фосс Металл
44 Квадрат стальной 130 5ХНМ 713347 тн 92000.00 Москва ПКФ "Цвет"
45 Квадрат стальной 160 5ХВ2СФ 713342 тн 207000.00 Москва ПКФ "Цвет"
46 Квадрат стальной 190 5ХНВ 713344 тн 86250.00 Москва ПКФ "Цвет"
47 Квадрат стальной 20 40Х 713330 тн 54050.00 Москва ПКФ "Цвет"
48 Квадрат стальной 200 5ХВ2СФ 713343 тн 207000.00 Москва ПКФ "Цвет"
49 Квадрат стальной 200 5ХНВ 713345 тн 86250.00 Москва ПКФ "Цвет"
50 Квадрат стальной 10 Р18 713364 тн 747500.00 Москва ПКФ "Цвет"