ПродукцияСортовой прокатАрматура → Санкт-Петербург

Купить Арматура, цены. Санкт-Петербург

Выбрать город

название продукции:


Прайс-лист на Арматура в городе Санкт-Петербург:

Наименование ед. изм. Цена Город Продавец
1 10 А500С 827722 тн 36500.00 Санкт-Петербург ООО "ИнтерметГрупп"
2 12 А500С 827723 тн 34500.00 Санкт-Петербург ООО "ИнтерметГрупп"
3 14 А500С 827724 тн 34000.00 Санкт-Петербург ООО "ИнтерметГрупп"
4 16 А500С 827725 тн 34000.00 Санкт-Петербург ООО "ИнтерметГрупп"
5 Арматура 10 А1 (Марка стали: Ст3пс/сп; Длина: 6 м.; 770886 тн 36690.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
6 Арматура 10 А1 +н/м 801991 тн 44890.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
7 Арматура 10 А1 мотки (Марка стали: Ст3пс/сп; Длина: мотки; 770887 тн 35690.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
8 Арматура 10 А1 мотки (Марка стали: Ст3сп; Длина: мотки; 770888 тн 35690.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
9 Арматура 10 А3 (Марка стали: 25Г2С; Длина: 11,7 м.; 770911 тн 35990.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
10 Арматура 10 А3 (Марка стали: 35ГС; Длина: 11,7 м.; 770912 тн 36690.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
11 Арматура 10 А3 (Марка стали: 35ГС; Длина: н/д; 770913 тн 33990.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
12 Арматура 10 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 11,7 м.; 770914 тн 33290.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
13 Арматура 10 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 12 м.; 770915 тн 33290.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
14 Арматура 10 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 5,8-5,9 м.; 770916 тн 33990.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
15 Арматура 10 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 6 м.; 770917 тн 34490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
16 Арматура 10 А3 (Марка стали: А500С; Длина: н/д; 770918 тн 33290.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
17 Арматура 10 А3 35ГС 802028 тн 44490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
18 Арматура 10 А3 500С 802013 тн 43990.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
19 Арматура 10 А3 мотки (Марка стали: 25Г2С; Длина: мотки; 770919 тн 38490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
20 Арматура 10 А3 мотки (Марка стали: 35ГС; Длина: мотки; 770920 тн 37990.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
21 Арматура 10 А3 мотки (Марка стали: А500С; Длина: мотки; 770921 тн 36290.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
22 Арматура 12 А1 801992 тн 39490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
23 Арматура 12 А1 801993 тн 44490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
24 Арматура 12 А1 801994 тн 44490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
25 Арматура 12 А1 (Марка стали: Ст3пс/сп; Длина: 11,7 м.; 770891 тн 37090.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
26 Арматура 12 А1 (Марка стали: Ст3пс; Длина: 11,7 м.; 770889 тн 37090.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
27 Арматура 12 А1 (Марка стали: Ст3пс; Длина: 12 м.; 770890 тн 37090.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
28 Арматура 12 А3 (Марка стали: 25Г2С; Длина: 11,7 м.; 770922 тн 35290.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
29 Арматура 12 А3 (Марка стали: 35ГС; Длина: 11,7 м.; 770923 тн 35490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
30 Арматура 12 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 11,7 м.; 770924 тн 32290.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
31 Арматура 12 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 12 м.; 770925 тн 32290.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
32 Арматура 12 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 5,8-5,9 м.; 770926 тн 32990.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
33 Арматура 12 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 6 м.; 770927 тн 33490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
34 Арматура 12 А3 (Марка стали: А500С; Длина: н/д; 770928 тн 32490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
35 Арматура 12 А3 35ГС 802029 тн 43490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
36 Арматура 12 А3 500 С 802014 тн 42890.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
37 Арматура 12 А3 500 С Н 802015 тн 42890.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
38 Арматура 12 А3 мотки (Марка стали: А500С; Длина: мотки; 770929 тн 38490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
39 Арматура 14 А1 801995 тн 43490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
40 Арматура 14 А1 (Марка стали: Ст3пс/сп; Длина: 11,7 м.; 770893 тн 36590.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
41 Арматура 14 А1 (Марка стали: Ст3пс; Длина: 12 м.; 770892 тн 36590.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
42 Арматура 14 А1 (Марка стали: Ст3сп; Длина: 11,7 м.; 770894 тн 36590.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
43 Арматура 14 А3 (Марка стали: 25Г2С; Длина: 11,7 м.; 770930 тн 34190.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
44 Арматура 14 А3 (Марка стали: 35ГС; Длина: 11,7 м.; 770931 тн 34690.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
45 Арматура 14 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 11,7 м.; 770932 тн 31490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
46 Арматура 14 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 12 м.; 770933 тн 31490.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
47 Арматура 14 А3 (Марка стали: А500С; Длина: 5,8-5,9 м.; 770934 тн 32190.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс
48 Арматура 14 А3 500 С 802016 тн 42490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
49 Арматура 16 А1 801996 тн 43490.00 Санкт-Петербург МетСнабРус
50 Арматура 16 А1 (Марка стали: Ст3пс/сп; Длина: 11,7 м.; 770895 тн 36590.00 Санкт-Петербург ООО Росстройресурс