Металлургические предприятия → Круг прайс-лист Металлист Маркет г. Москва

Круг прайс-лист Металлист Маркет г. Москва

Организация: Металлист Маркет

Тел.: 8-926-000-92-88
Город: Москва
Адрес: г.Москва, ул.Угрешская 18/1
О предприятии «Металлист Маркет»

Круг ед. изм. цена
1 Круг быстрорежущий 28 Р6М5 тн 490409.00
2 Круг быстрорежущий 50 Р6М5 тн 490409.00
3 Круг горячекатаный 10 Ст3 тн 26388.00
4 Круг горячекатаный 100 Ст3 тн 26509.00
5 Круг горячекатаный 110 Ст3 тн 26509.00
6 Круг горячекатаный 12 Ст3 тн 25783.00
7 Круг горячекатаный 120 Ст3 тн 26509.00
8 Круг горячекатаный 14 Ст3 тн 25783.00
9 Круг горячекатаный 140 Ст3 тн 26509.00
10 Круг горячекатаный 16 Ст3 тн 25783.00
11 Круг горячекатаный 160 Ст3 тн 26509.00
12 Круг горячекатаный 170 Ст3 тн 27284.00
13 Круг горячекатаный 18 Ст3 тн 25783.00
14 Круг горячекатаный 180 Ст3 тн 27284.00
15 Круг горячекатаный 190 Ст3 тн 27284.00
16 Круг горячекатаный 20 Ст3 тн 25783.00
17 Круг горячекатаный 200 Ст3 тн 27284.00
18 Круг горячекатаный 210 Ст3 тн 27284.00
19 Круг горячекатаный 22 Ст3 тн 25783.00
20 Круг горячекатаный 230 Ст3 тн 27284.00
21 Круг горячекатаный 24 Ст3 тн 25783.00
22 Круг горячекатаный 240 Ст3 тн 27284.00
23 Круг горячекатаный 25 Ст3 тн 25783.00
24 Круг горячекатаный 250 Ст3 тн 27284.00
25 Круг горячекатаный 260 Ст3 тн 27284.00
26 Круг горячекатаный 270 Ст3 тн 27284.00
27 Круг горячекатаный 28 Ст3 тн 25783.00
28 Круг горячекатаный 280 Ст3 тн 27284.00
29 Круг горячекатаный 30 Ст3 тн 25783.00
30 Круг горячекатаный 32 Ст3 тн 25783.00
31 Круг горячекатаный 34 Ст3 тн 25783.00
32 Круг горячекатаный 38 Ст3 тн 25783.00
33 Круг горячекатаный 40 Ст3 тн 25783.00
34 Круг горячекатаный 42 Ст3 тн 25783.00
35 Круг горячекатаный 48 Ст3 тн 25783.00
36 Круг горячекатаный 50 Ст3 тн 25783.00
37 Круг горячекатаный 52 Ст3 тн 25783.00
38 Круг горячекатаный 56 Ст3 тн 25783.00
39 Круг горячекатаный 60 Ст3 тн 25783.00
40 Круг горячекатаный 65 Ст3 тн 26509.00
41 Круг горячекатаный 70 Ст3 тн 26509.00
42 Круг горячекатаный 80 Ст3 тн 26509.00
43 Круг горячекатаный 90 Ст3 тн 26509.00
44 Круг горячекатаный 95 Ст3 тн 26509.00
45 Круг горячекатаный инструментальный 100 Х12МФ тн 135366.00
46 Круг горячекатаный инструментальный 100 Х12Ф1 тн 145302.00
47 Круг горячекатаный инструментальный 100 ХВГ тн 87389.00
48 Круг горячекатаный инструментальный 110 9ХС тн 49439.00
49 Круг горячекатаный инструментальный 110 У8А тн 36789.00
50 Круг горячекатаный инструментальный 110 Х12МФ тн 135366.00
51 Круг горячекатаный инструментальный 110 Х12Ф1 тн 145302.00
52 Круг горячекатаный инструментальный 110 ХВГ тн 87389.00
53 Круг горячекатаный инструментальный 12 У8А тн 40239.00
54 Круг горячекатаный инструментальный 120 5ХНМ тн 79339.00
55 Круг горячекатаный инструментальный 120 9ХС тн 49439.00
56 Круг горячекатаный инструментальный 120 У8А тн 36789.00
57 Круг горячекатаный инструментальный 120 Х12Ф1 тн 145302.00
58 Круг горячекатаный инструментальный 130 9ХС тн 49439.00
59 Круг горячекатаный инструментальный 130 У8А тн 36789.00
60 Круг горячекатаный инструментальный 14 ХВГ тн 87389.00
61 Круг горячекатаный инструментальный 140 9ХС тн 49439.00
62 Круг горячекатаный инструментальный 140 У8А тн 36789.00
63 Круг горячекатаный инструментальный 150 4Х5МФС тн 128789.00
64 Круг горячекатаный инструментальный 150 У8А тн 36789.00
65 Круг горячекатаный инструментальный 150 Х12Ф1 тн 145302.00
66 Круг горячекатаный инструментальный 16 У8А тн 40239.00
67 Круг горячекатаный инструментальный 16 ХВГ тн 87389.00
68 Круг горячекатаный инструментальный 160 4Х5МФС тн 128789.00
69 Круг горячекатаный инструментальный 160 Х12Ф1 тн 145302.00
70 Круг горячекатаный инструментальный 170 5ХНМ тн 79339.00
71 Круг горячекатаный инструментальный 18 9ХС тн 50589.00
72 Круг горячекатаный инструментальный 180 4Х5МФС тн 128789.00
73 Круг горячекатаный инструментальный 180 9ХС тн 49439.00
74 Круг горячекатаный инструментальный 180 У8А тн 36789.00
75 Круг горячекатаный инструментальный 180 Х12МФ тн 135366.00
76 Круг горячекатаный инструментальный 180 Х12Ф1 тн 145302.00
77 Круг горячекатаный инструментальный 20 9ХС тн 50589.00
78 Круг горячекатаный инструментальный 20 ХВГ тн 87389.00
79 Круг горячекатаный инструментальный 200 9ХС тн 49439.00
80 Круг горячекатаный инструментальный 22 У8А тн 39089.00
81 Круг горячекатаный инструментальный 25 У8А тн 39089.00
82 Круг горячекатаный инструментальный 25 Х12МФ тн 137850.00
83 Круг горячекатаный инструментальный 26 9ХС тн 50589.00
84 Круг горячекатаный инструментальный 30 4Х5МФС тн 128789.00
85 Круг горячекатаный инструментальный 30 5ХНМ тн 80489.00
86 Круг горячекатаный инструментальный 30 9ХС тн 49439.00
87 Круг горячекатаный инструментальный 30 У8А тн 37939.00
88 Круг горячекатаный инструментальный 30 ХВГ тн 87389.00
89 Круг горячекатаный инструментальный 32 У8А тн 37939.00
90 Круг горячекатаный инструментальный 35 У8А тн 37939.00
91 Круг горячекатаный инструментальный 36 У8А тн 37939.00
92 Круг горячекатаный инструментальный 40 4Х5МФС тн 128789.00
93 Круг горячекатаный инструментальный 40 5ХНМ тн 80489.00
94 Круг горячекатаный инструментальный 40 9Х1 тн 49439.00
95 Круг горячекатаный инструментальный 40 У8А тн 37939.00
96 Круг горячекатаный инструментальный 40 Х12МФ тн 137850.00
97 Круг горячекатаный инструментальный 40 ХВГ тн 87389.00
98 Круг горячекатаный инструментальный 45 У8А тн 37939.00
99 Круг горячекатаный инструментальный 45 Х12МФ тн 137850.00
100 Круг горячекатаный инструментальный 45 ХВГ тн 87389.00
101 Круг горячекатаный инструментальный 50 4Х5МФС тн 128789.00
102 Круг горячекатаный инструментальный 50 5ХНМ тн 80489.00
103 Круг горячекатаный инструментальный 50 У8А тн 37939.00
104 Круг горячекатаный инструментальный 50 ХВГ тн 87389.00
105 Круг горячекатаный инструментальный 56 У8А тн 37939.00
106 Круг горячекатаный инструментальный 60 4Х5МФС тн 128789.00
107 Круг горячекатаный инструментальный 60 У8А тн 37939.00
108 Круг горячекатаный инструментальный 60 Х12МФ тн 137850.00
109 Круг горячекатаный инструментальный 60 Х12Ф1 тн 147786.00
110 Круг горячекатаный инструментальный 60 ХВГ тн 87389.00
111 Круг горячекатаный инструментальный 70 4Х5МФС тн 128789.00
112 Круг горячекатаный инструментальный 70 У8А тн 37939.00
113 Круг горячекатаный инструментальный 70 Х12МФ тн 137850.00
114 Круг горячекатаный инструментальный 70 ХВГ тн 87389.00
115 Круг горячекатаный инструментальный 80 9Х1 тн 49439.00
116 Круг горячекатаный инструментальный 80 У8А тн 36789.00
117 Круг горячекатаный инструментальный 80 ХВГ тн 87389.00
118 Круг горячекатаный инструментальный 85 9ХС тн 49439.00
119 Круг горячекатаный инструментальный 90 9ХС тн 49439.00
120 Круг горячекатаный инструментальный 90 ХВГ тн 87389.00
121 Круг горячекатаный конструкционный 100 09Г2С тн 30769.00
122 Круг горячекатаный конструкционный 100 18ХГТ тн 32110.00
123 Круг горячекатаный конструкционный 100 20Х тн 27676.00
124 Круг горячекатаный конструкционный 100 30ХГСА тн 32475.00
125 Круг горячекатаный конструкционный 100 40Х тн 28579.00
126 Круг горячекатаный конструкционный 100 65Г тн 29876.00
127 Круг горячекатаный конструкционный 100 Ст20 тн 26780.00
128 Круг горячекатаный конструкционный 100 Ст45 тн 27446.00
129 Круг горячекатаный конструкционный 105 40Х тн 28579.00
130 Круг горячекатаный конструкционный 105 Ст20 тн 26736.00
131 Круг горячекатаный конструкционный 105 Ст35 тн 26222.00
132 Круг горячекатаный конструкционный 105 Ст45 тн 27446.00
133 Круг горячекатаный конструкционный 110 09Г2С тн 30769.00
134 Круг горячекатаный конструкционный 110 18ХГТ тн 32110.00
135 Круг горячекатаный конструкционный 110 38Х2МЮА тн 42539.00
136 Круг горячекатаный конструкционный 110 40Х тн 28579.00
137 Круг горячекатаный конструкционный 110 Ст20 тн 26736.00
138 Круг горячекатаный конструкционный 110 Ст45 тн 27446.00
139 Круг горячекатаный конструкционный 115 40Х тн 28579.00
140 Круг горячекатаный конструкционный 115 Ст45 тн 27446.00
141 Круг горячекатаный конструкционный 12 40Х тн 29490.00
142 Круг горячекатаный конструкционный 12 65Г тн 32475.00
143 Круг горячекатаный конструкционный 12 Ст20 тн 27582.00
144 Круг горячекатаный конструкционный 12 Ст35 тн 27019.00
145 Круг горячекатаный конструкционный 12 Ст45 тн 27949.00
146 Круг горячекатаный конструкционный 120 09Г2С тн 30769.00
147 Круг горячекатаный конструкционный 120 18ХГТ тн 32110.00
148 Круг горячекатаный конструкционный 120 20Х тн 27676.00
149 Круг горячекатаный конструкционный 120 40Х тн 28579.00
150 Круг горячекатаный конструкционный 120 Ст45 тн 27446.00
151 Круг горячекатаный конструкционный 130 Ст45 тн 27446.00
152 Круг горячекатаный конструкционный 14 30ХГСА тн 33774.00
153 Круг горячекатаный конструкционный 14 40Х тн 29490.00
154 Круг горячекатаный конструкционный 14 65Г тн 32475.00
155 Круг горячекатаный конструкционный 14 Ст20 тн 27582.00
156 Круг горячекатаный конструкционный 14 Ст45 тн 27949.00
157 Круг горячекатаный конструкционный 140 09Г2С тн 30084.00
158 Круг горячекатаный конструкционный 140 18ХГТ тн 30772.00
159 Круг горячекатаный конструкционный 140 20Х тн 27676.00
160 Круг горячекатаный конструкционный 140 30ХГСА тн 31175.00
161 Круг горячекатаный конструкционный 140 40Х тн 28579.00
162 Круг горячекатаный конструкционный 140 65Г тн 29876.00
163 Круг горячекатаный конструкционный 140 Ст20 тн 26736.00
164 Круг горячекатаный конструкционный 140 Ст35 тн 26006.00
165 Круг горячекатаный конструкционный 140 Ст45 тн 27995.00
166 Круг горячекатаный конструкционный 150 09Г2С тн 30084.00
167 Круг горячекатаный конструкционный 150 18ХГТ тн 30772.00
168 Круг горячекатаный конструкционный 150 20Х тн 27676.00
169 Круг горячекатаный конструкционный 150 30ХГСА тн 31175.00
170 Круг горячекатаный конструкционный 150 38Х2МЮА тн 42539.00
171 Круг горячекатаный конструкционный 150 40Х тн 28579.00
172 Круг горячекатаный конструкционный 150 65Г тн 29876.00
173 Круг горячекатаный конструкционный 150 Ст20 тн 26736.00
174 Круг горячекатаный конструкционный 150 Ст35 тн 26006.00
175 Круг горячекатаный конструкционный 150 Ст45 тн 27995.00
176 Круг горячекатаный конструкционный 16 30ХГСА тн 33774.00
177 Круг горячекатаный конструкционный 16 40Х тн 29490.00
178 Круг горячекатаный конструкционный 16 Ст45 тн 27949.00
179 Круг горячекатаный конструкционный 160 09Г2С тн 30084.00
180 Круг горячекатаный конструкционный 160 18ХГТ тн 30772.00
181 Круг горячекатаный конструкционный 160 30ХГСА тн 31175.00
182 Круг горячекатаный конструкционный 160 38Х2МЮА тн 42539.00
183 Круг горячекатаный конструкционный 160 40Х тн 28579.00
184 Круг горячекатаный конструкционный 160 Ст20 тн 26736.00
185 Круг горячекатаный конструкционный 160 Ст35 тн 26006.00
186 Круг горячекатаный конструкционный 160 Ст45 тн 27995.00
187 Круг горячекатаный конструкционный 170 18ХГТ тн 30772.00
188 Круг горячекатаный конструкционный 170 20Х тн 27676.00
189 Круг горячекатаный конструкционный 170 40Х тн 28579.00
190 Круг горячекатаный конструкционный 170 Ст20 тн 26736.00
191 Круг горячекатаный конструкционный 170 Ст45 тн 27995.00
192 Круг горячекатаный конструкционный 18 20Х тн 29926.00
193 Круг горячекатаный конструкционный 18 Ст20 тн 27582.00
194 Круг горячекатаный конструкционный 18 Ст35 тн 27019.00
195 Круг горячекатаный конструкционный 18 Ст45 тн 27949.00
196 Круг горячекатаный конструкционный 180 20Х тн 27676.00
197 Круг горячекатаный конструкционный 180 30ХГСА тн 31175.00
198 Круг горячекатаный конструкционный 180 38Х2МЮА тн 42539.00
199 Круг горячекатаный конструкционный 180 40Х тн 28579.00
200 Круг горячекатаный конструкционный 180 65Г тн 29876.00
201 Круг горячекатаный конструкционный 180 Ст20 тн 26736.00
202 Круг горячекатаный конструкционный 180 Ст35 тн 26006.00
203 Круг горячекатаный конструкционный 180 Ст45 тн 27995.00
204 Круг горячекатаный конструкционный 190 09Г2С тн 30084.00
205 Круг горячекатаный конструкционный 190 18ХГТ тн 30772.00
206 Круг горячекатаный конструкционный 190 20Х тн 28964.00
207 Круг горячекатаный конструкционный 190 30ХГСА тн 31175.00
208 Круг горячекатаный конструкционный 190 38Х2МЮА тн 42539.00
209 Круг горячекатаный конструкционный 190 40Х тн 28579.00
210 Круг горячекатаный конструкционный 190 Ст20 тн 27110.00
211 Круг горячекатаный конструкционный 190 Ст45 тн 28795.00
212 Круг горячекатаный конструкционный 20 20Х тн 29926.00
213 Круг горячекатаный конструкционный 20 30ХГСА тн 33774.00
214 Круг горячекатаный конструкционный 20 38Х2МЮА тн 43689.00
215 Круг горячекатаный конструкционный 20 65Г тн 32475.00
216 Круг горячекатаный конструкционный 20 Ст20 тн 27582.00
217 Круг горячекатаный конструкционный 20 Ст35 тн 27019.00
218 Круг горячекатаный конструкционный 20 Ст45 тн 27949.00
219 Круг горячекатаный конструкционный 200 18ХГТ тн 30772.00
220 Круг горячекатаный конструкционный 200 20Х тн 28964.00
221 Круг горячекатаный конструкционный 200 30ХГСА тн 31175.00
222 Круг горячекатаный конструкционный 200 38Х2МЮА тн 42539.00
223 Круг горячекатаный конструкционный 200 40Х тн 28579.00
224 Круг горячекатаный конструкционный 200 65Г тн 29876.00
225 Круг горячекатаный конструкционный 200 Ст20 тн 27110.00
226 Круг горячекатаный конструкционный 210 09Г2С тн 30084.00
227 Круг горячекатаный конструкционный 210 18ХГТ тн 30772.00
228 Круг горячекатаный конструкционный 210 20Х тн 28964.00
229 Круг горячекатаный конструкционный 210 30ХГСА тн 31175.00
230 Круг горячекатаный конструкционный 210 40Х тн 28579.00
231 Круг горячекатаный конструкционный 210 65Г тн 29876.00
232 Круг горячекатаный конструкционный 210 Ст20 тн 27110.00
233 Круг горячекатаный конструкционный 210 Ст35 тн 26870.00
234 Круг горячекатаный конструкционный 210 Ст45 тн 28795.00
235 Круг горячекатаный конструкционный 22 09Г2С тн 31329.00
236 Круг горячекатаный конструкционный 22 20Х тн 29926.00
237 Круг горячекатаный конструкционный 22 40Х тн 29490.00
238 Круг горячекатаный конструкционный 22 Ст20 тн 27582.00
239 Круг горячекатаный конструкционный 22 Ст35 тн 27019.00
240 Круг горячекатаный конструкционный 22 Ст45 тн 27949.00
241 Круг горячекатаный конструкционный 220 09Г2С тн 30084.00
242 Круг горячекатаный конструкционный 220 18ХГТ тн 30772.00
243 Круг горячекатаный конструкционный 220 20Х тн 28964.00
244 Круг горячекатаный конструкционный 220 30ХГСА тн 31175.00
245 Круг горячекатаный конструкционный 220 38Х2МЮА тн 42539.00
246 Круг горячекатаный конструкционный 220 Ст35 тн 26870.00
247 Круг горячекатаный конструкционный 220 Ст45 тн 28795.00
248 Круг горячекатаный конструкционный 230 18ХГТ тн 30772.00
249 Круг горячекатаный конструкционный 230 20Х тн 28964.00
250 Круг горячекатаный конструкционный 230 30ХГСА тн 31175.00
251 Круг горячекатаный конструкционный 230 40Х тн 28579.00
252 Круг горячекатаный конструкционный 230 Ст20 тн 27110.00
253 Круг горячекатаный конструкционный 230 Ст35 тн 26870.00
254 Круг горячекатаный конструкционный 230 Ст45 тн 28795.00
255 Круг горячекатаный конструкционный 24 40Х тн 29490.00
256 Круг горячекатаный конструкционный 24 Ст20 тн 27582.00
257 Круг горячекатаный конструкционный 24 Ст35 тн 27019.00
258 Круг горячекатаный конструкционный 24 Ст45 тн 27949.00
259 Круг горячекатаный конструкционный 240 18ХГТ тн 30772.00
260 Круг горячекатаный конструкционный 240 20Х тн 28964.00
261 Круг горячекатаный конструкционный 240 30ХГСА тн 31175.00
262 Круг горячекатаный конструкционный 240 40Х тн 28579.00
263 Круг горячекатаный конструкционный 240 Ст20 тн 27110.00
264 Круг горячекатаный конструкционный 240 Ст35 тн 26870.00
265 Круг горячекатаный конструкционный 240 Ст45 тн 28795.00
266 Круг горячекатаный конструкционный 25 09Г2С тн 31329.00
267 Круг горячекатаный конструкционный 25 20Х тн 29926.00
268 Круг горячекатаный конструкционный 25 30ХГСА тн 33774.00
269 Круг горячекатаный конструкционный 25 40Х тн 29490.00
270 Круг горячекатаный конструкционный 25 Ст20 тн 27582.00
271 Круг горячекатаный конструкционный 25 Ст35 тн 27019.00
272 Круг горячекатаный конструкционный 25 Ст45 тн 27949.00
273 Круг горячекатаный конструкционный 250 09Г2С тн 30084.00
274 Круг горячекатаный конструкционный 250 18ХГТ тн 30772.00
275 Круг горячекатаный конструкционный 250 20Х тн 29769.00
276 Круг горячекатаный конструкционный 250 30ХГСА тн 31175.00
277 Круг горячекатаный конструкционный 250 40Х тн 28579.00
278 Круг горячекатаный конструкционный 250 65Г тн 29876.00
279 Круг горячекатаный конструкционный 250 Ст45 тн 28795.00
280 Круг горячекатаный конструкционный 26 Ст20 тн 27582.00
281 Круг горячекатаный конструкционный 26 Ст35 тн 27019.00
282 Круг горячекатаный конструкционный 26 Ст45 тн 27949.00
283 Круг горячекатаный конструкционный 260 09Г2С тн 30084.00
284 Круг горячекатаный конструкционный 260 20Х тн 29769.00
285 Круг горячекатаный конструкционный 260 30ХГСА тн 31175.00
286 Круг горячекатаный конструкционный 260 40Х тн 28579.00
287 Круг горячекатаный конструкционный 260 Ст20 тн 27110.00
288 Круг горячекатаный конструкционный 260 Ст35 тн 26870.00
289 Круг горячекатаный конструкционный 260 Ст45 тн 28795.00
290 Круг горячекатаный конструкционный 270 09Г2С тн 30084.00
291 Круг горячекатаный конструкционный 270 18ХГТ тн 30772.00
292 Круг горячекатаный конструкционный 270 20Х тн 29769.00
293 Круг горячекатаный конструкционный 270 30ХГСА тн 31175.00
294 Круг горячекатаный конструкционный 270 40Х тн 28579.00
295 Круг горячекатаный конструкционный 270 Ст20 тн 27110.00
296 Круг горячекатаный конструкционный 270 Ст35 тн 26870.00
297 Круг горячекатаный конструкционный 270 Ст45 тн 28795.00
298 Круг горячекатаный конструкционный 28 09Г2С тн 31329.00
299 Круг горячекатаный конструкционный 28 20Х тн 29926.00
300 Круг горячекатаный конструкционный 28 Ст20 тн 27582.00
301 Круг горячекатаный конструкционный 28 Ст35 тн 27019.00
302 Круг горячекатаный конструкционный 28 Ст45 тн 27949.00
303 Круг горячекатаный конструкционный 280 09Г2С тн 30084.00
304 Круг горячекатаный конструкционный 280 18ХГТ тн 30772.00
305 Круг горячекатаный конструкционный 280 20Х тн 29769.00
306 Круг горячекатаный конструкционный 280 40Х тн 28579.00
307 Круг горячекатаный конструкционный 280 Ст20 тн 55177.00
308 Круг горячекатаный конструкционный 280 Ст35 тн 26870.00
309 Круг горячекатаный конструкционный 280 Ст45 тн 28795.00
310 Круг горячекатаный конструкционный 30 09Г2С тн 31329.00
311 Круг горячекатаный конструкционный 30 18ХГТ тн 33449.00
312 Круг горячекатаный конструкционный 30 30ХГСА тн 33774.00
313 Круг горячекатаный конструкционный 30 40Х тн 29490.00
314 Круг горячекатаный конструкционный 30 65Г тн 32475.00
315 Круг горячекатаный конструкционный 30 Ст20 тн 27582.00
316 Круг горячекатаный конструкционный 30 Ст35 тн 27019.00
317 Круг горячекатаный конструкционный 30 Ст45 тн 27949.00
318 Круг горячекатаный конструкционный 300 Ст20 тн 55177.00
319 Круг горячекатаный конструкционный 32 18ХГТ тн 32110.00
320 Круг горячекатаный конструкционный 32 30ХГСА тн 32475.00
321 Круг горячекатаный конструкционный 32 Ст20 тн 26780.00
322 Круг горячекатаный конструкционный 32 Ст35 тн 26222.00
323 Круг горячекатаный конструкционный 32 Ст45 тн 27446.00
324 Круг горячекатаный конструкционный 325 Ст45 тн 61795.00
325 Круг горячекатаный конструкционный 34 40Х тн 28579.00
326 Круг горячекатаный конструкционный 34 Ст45 тн 27446.00
327 Круг горячекатаный конструкционный 35 Ст20 тн 26780.00
328 Круг горячекатаный конструкционный 35 Ст35 тн 26222.00
329 Круг горячекатаный конструкционный 35 Ст45 тн 27446.00
330 Круг горячекатаный конструкционный 36 09Г2С тн 31329.00
331 Круг горячекатаный конструкционный 36 20Х тн 28320.00
332 Круг горячекатаный конструкционный 36 40Х тн 28579.00
333 Круг горячекатаный конструкционный 36 Ст20 тн 26780.00
334 Круг горячекатаный конструкционный 36 Ст35 тн 26222.00
335 Круг горячекатаный конструкционный 36 Ст45 тн 27446.00
336 Круг горячекатаный конструкционный 375 Ст45 тн 61795.00
337 Круг горячекатаный конструкционный 38 20Х тн 28320.00
338 Круг горячекатаный конструкционный 38 Ст20 тн 26780.00
339 Круг горячекатаный конструкционный 38 Ст35 тн 26222.00
340 Круг горячекатаный конструкционный 40 40Х тн 28579.00
341 Круг горячекатаный конструкционный 40 65Г тн 32475.00
342 Круг горячекатаный конструкционный 40 Ст20 тн 26780.00
343 Круг горячекатаный конструкционный 40 Ст35 тн 26222.00
344 Круг горячекатаный конструкционный 40 Ст45 тн 27446.00
345 Круг горячекатаный конструкционный 42 Ст35 тн 26222.00
346 Круг горячекатаный конструкционный 430 Ст45 тн 73294.00
347 Круг горячекатаный конструкционный 45 18ХГТ тн 32110.00
348 Круг горячекатаный конструкционный 45 20Х тн 28320.00
349 Круг горячекатаный конструкционный 45 Ст45 тн 27446.00
350 Круг горячекатаный конструкционный 48 20Х тн 28320.00
351 Круг горячекатаный конструкционный 48 40Х тн 28579.00
352 Круг горячекатаный конструкционный 48 Ст20 тн 26780.00
353 Круг горячекатаный конструкционный 480 Ст45 тн 73294.00
354 Круг горячекатаный конструкционный 50 20Х тн 28320.00
355 Круг горячекатаный конструкционный 50 38Х2МЮА тн 43689.00
356 Круг горячекатаный конструкционный 50 40Х тн 28579.00
357 Круг горячекатаный конструкционный 52 Ст20 тн 26780.00
358 Круг горячекатаный конструкционный 54 Ст45 тн 27446.00
359 Круг горячекатаный конструкционный 55 20Х тн 28320.00
360 Круг горячекатаный конструкционный 56 40Х тн 28579.00
361 Круг горячекатаный конструкционный 56 Ст35 тн 26222.00
362 Круг горячекатаный конструкционный 56 Ст45 тн 27446.00
363 Круг горячекатаный конструкционный 60 20Х тн 28320.00
364 Круг горячекатаный конструкционный 60 40Х тн 28579.00
365 Круг горячекатаный конструкционный 60 65Г тн 31175.00
366 Круг горячекатаный конструкционный 60 Ст20 тн 26780.00
367 Круг горячекатаный конструкционный 60 Ст45 тн 27446.00
368 Круг горячекатаный конструкционный 65 18ХГТ тн 32110.00
369 Круг горячекатаный конструкционный 65 20Х тн 29875.00
370 Круг горячекатаный конструкционный 65 30ХГСА тн 32475.00
371 Круг горячекатаный конструкционный 65 40Х тн 28579.00
372 Круг горячекатаный конструкционный 65 Ст20 тн 26780.00
373 Круг горячекатаный конструкционный 65 Ст35 тн 26222.00
374 Круг горячекатаный конструкционный 65 Ст45 тн 27446.00
375 Круг горячекатаный конструкционный 70 09Г2С тн 31329.00
376 Круг горячекатаный конструкционный 70 18ХГТ тн 32110.00
377 Круг горячекатаный конструкционный 70 20Х тн 28320.00
378 Круг горячекатаный конструкционный 70 30ХГСА тн 32475.00
379 Круг горячекатаный конструкционный 70 40Х тн 28579.00
380 Круг горячекатаный конструкционный 70 65Г тн 31175.00
381 Круг горячекатаный конструкционный 70 Ст20 тн 26780.00
382 Круг горячекатаный конструкционный 70 Ст35 тн 26222.00
383 Круг горячекатаный конструкционный 70 Ст45 тн 27446.00
384 Круг горячекатаный конструкционный 75 20Х тн 28320.00
385 Круг горячекатаный конструкционный 75 30ХГСА тн 32475.00
386 Круг горячекатаный конструкционный 75 Ст20 тн 26780.00
387 Круг горячекатаный конструкционный 75 Ст35 тн 26222.00
388 Круг горячекатаный конструкционный 75 Ст45 тн 27446.00
389 Круг горячекатаный конструкционный 80 09Г2С тн 30769.00
390 Круг горячекатаный конструкционный 80 18ХГТ тн 32110.00
391 Круг горячекатаный конструкционный 80 20Х тн 28320.00
392 Круг горячекатаный конструкционный 80 40Х тн 28579.00
393 Круг горячекатаный конструкционный 80 65Г тн 31175.00
394 Круг горячекатаный конструкционный 80 Ст20 тн 26780.00
395 Круг горячекатаный конструкционный 80 Ст45 тн 27446.00
396 Круг горячекатаный конструкционный 85 18ХГТ тн 32110.00
397 Круг горячекатаный конструкционный 85 20Х тн 28320.00
398 Круг горячекатаный конструкционный 85 30ХГСА тн 32475.00
399 Круг горячекатаный конструкционный 85 40Х тн 28579.00
400 Круг горячекатаный конструкционный 85 Ст20 тн 26780.00
401 Круг горячекатаный конструкционный 85 Ст35 тн 26222.00
402 Круг горячекатаный конструкционный 90 09Г2С тн 30769.00
403 Круг горячекатаный конструкционный 90 18ХГТ тн 32110.00
404 Круг горячекатаный конструкционный 90 20Х тн 28320.00
405 Круг горячекатаный конструкционный 90 30ХГСА тн 32475.00
406 Круг горячекатаный конструкционный 90 38Х2МЮА тн 42539.00
407 Круг горячекатаный конструкционный 90 40Х тн 28579.00
408 Круг горячекатаный конструкционный 90 Ст20 тн 26780.00
409 Круг горячекатаный конструкционный 90 Ст35 тн 26222.00
410 Круг горячекатаный конструкционный 90 Ст45 тн 27446.00
411 Круг горячекатаный конструкционный 95 18ХГТ тн 32110.00
412 Круг горячекатаный конструкционный 95 20Х тн 28320.00
413 Круг горячекатаный конструкционный 95 Ст20 тн 26780.00
414 Круг горячекатаный конструкционный 95 Ст35 тн 26222.00
415 Круг горячекатаный конструкционный 95 Ст45 тн 27446.00
416 Круг горячекатаный никелевый 10 40ХН тн 45989.00
417 Круг горячекатаный никелевый 100 20Х2Н4А тн 114989.00
418 Круг горячекатаный никелевый 100 40ХН тн 44839.00
419 Круг горячекатаный никелевый 110 40ХН тн 44839.00
420 Круг горячекатаный никелевый 110 40ХН2МА тн 79339.00
421 Круг горячекатаный никелевый 12 40ХН тн 45989.00
422 Круг горячекатаный никелевый 120 12ХН3А тн 68298.00
423 Круг горячекатаный никелевый 120 40ХН тн 44839.00
424 Круг горячекатаный никелевый 120 40ХН2МА тн 79339.00
425 Круг горячекатаный никелевый 130 12ХН3А тн 68298.00
426 Круг горячекатаный никелевый 130 40ХН тн 44839.00
427 Круг горячекатаный никелевый 140 12ХН3А тн 67056.00
428 Круг горячекатаный никелевый 140 40ХН тн 43689.00
429 Круг горячекатаный никелевый 150 12ХН3А тн 67056.00
430 Круг горячекатаный никелевый 150 40ХН тн 43689.00
431 Круг горячекатаный никелевый 150 40ХН2МА тн 77039.00
432 Круг горячекатаный никелевый 16 12ХН3А тн 69540.00
433 Круг горячекатаный никелевый 160 12ХН3А тн 67056.00
