Металлургические предприятия → Двутавр (балка двутавровая) прайс-лист ООО ПКФ "УПК" г. Челябинск

Двутавр (балка двутавровая) прайс-лист ООО ПКФ "УПК" г. Челябинск

Организация: ООО ПКФ "УПК"

Тел.: +7351248-85-78, +7950734-22-99
Город: Челябинск
Адрес: 54053, Россия, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 11«Л», офис 507
О предприятии «ООО ПКФ "УПК"»

Двутавр (балка двутавровая) ед. изм. цена
1 Балка 14 тн 50000.00
2 Балка 20Б1 тн 50000.00
3 Балка 20Б1 тн 50000.00
4 Балка 20К2 тн 50000.00
5 Балка 20Ш1 тн 50000.00
6 Балка 20Ш1 БУ тн 30000.00
7 Балка 24М тн 50000.00
8 Балка 25 тн 50000.00
9 Балка 25Б1 тн 50000.00
10 Балка 25К1 тн 50000.00
11 Балка 30 тн 20000.00
12 Балка 30Б1 тн 50000.00
13 Балка 30Б2 тн 50000.00
14 Балка 30М тн 50000.00
15 Балка 30Ш2 тн 50000.00
16 Балка 35Ш2 тн 50000.00
17 Балка 36 тн 50000.00
18 Балка 36М тн 50000.00
19 Балка 40Б1 тн 45000.00
20 Балка 40К1 тн 45000.00
21 Балка 40Ш1 тн 45000.00
22 Балка 45Б1 тн 45000.00
23 Балка 45М тн 45000.00
24 Балка 45Ш1 тн 45000.00
25 Балка 50Б1 тн 30000.00
26 Балка 50Б1 тн 50000.00
27 Балка 50Ш2 тн 45000.00
28 Балка 55Б2 тн 30000.00
29 Балка 55Б2 тн 45000.00
30 Балка 60Б1 тн 30000.00
31 Балка 60Ш3 тн 45000.00
32 Лист 10х1500х3150 тн 41000.00
33 Лист 10х1500х6000 тн 42000.00
34 Лист 12х1500х3000 тн 42000.00
35 Лист 12х1500х6000 тн 42000.00
36 Лист 12х1500х6000 тн 43000.00
37 Лист 12х2000х6000 тн 38000.00
38 Лист 12х2000х6000 тн 42000.00
39 Лист 12х2500х10000 тн 43000.00
40 Лист 14х1500х1500 тн 42000.00
41 Лист 14х1500х3170-3670 тн 43000.00
42 Лист 14х1500х6000 тн 42000.00
43 Лист 14х1760х5150 тн 43000.00
44 Лист 14х2500х8000 тн 43000.00
45 Лист 16х1500х6000 тн 42000.00
46 Лист 18х1500 тн 38000.00
47 Лист 2,5х1000х3000 тн 42000.00
48 Лист 20х1500х5500 тн 43000.00
49 Лист 20х2000х6000 тн 42000.00
50 Лист 24х730х1570 тн 43000.00
51 Лист 25х1520х4520 тн 42000.00
52 Лист 25х560х600 тн 42000.00
53 Лист 2х1250х2500 тн 43000.00
54 Лист 2х410х1650 тн 37000.00
55 Лист 3х1250х2500 тн 42000.00
56 Лист 40х1530х6030 тн 42000.00
57 Лист 45х1550х1690 тн 42000.00
58 Лист 45х1550х4700 тн 43000.00
59 Лист 4х1500х6000 тн 42000.00
60 Лист 50х2040х2920-3460 тн 43000.00
61 Лист 50х2040х5300 тн 43000.00
62 Лист 5х1500х2900 тн 42000.00
63 Лист 5х1500х6000 тн 42000.00
64 Лист 6х1000х6000 тн 140000.00
65 Лист 6х1300х1650 тн 42000.00
66 Лист 6х1500х2700 тн 42000.00
67 Лист 6х1500х5500 тн 43000.00
68 Лист 6х1500х6000 тн 42000.00
69 Лист 6х1500х6000 тн 43000.00
70 Лист 8х1500х6000 тн 42000.00
71 Лист20х420х1520 тн 43000.00
72 Полоса 10х270х4700 тн 36000.00
73 Полоса 20 тн 33000.00
74 Полоса 25х240х260 тн 30000.00
75 Полоса 29х26х1700 тн 30000.00
76 Полоса 32х260х3860 тн 30000.00
77 Полоса 40х410х530 тн 30000.00
78 Полоса 4х150х6000 тн 35000.00
79 Полоса 4х25х1550 тн 42000.00
80 Полоса 4х25х6000 тн 45000.00
81 Полоса 4х30х1550 тн 42000.00
82 Полоса 50х420х1550 тн 33000.00
83 Полоса 5х50х1550 тн 42000.00
84 Полоса 5х50х6000 тн 45000.00
85 Полоса 5х90х1500 тн 30000.00
86 Полоса 60х420х1530 тн 30000.00
87 Полоса 7х100х6200 тн 36000.00
88 Труба Оцинковка 108х3,5 тн 40000.00
89 Труба Оцинковка 20х2,8 тн 55000.00
90 Труба Оцинковка 32х2,8 тн 40000.00
91 Труба профильная 120х120х7 тн 40000.00
92 Труба профильная 140х100х6 тн 40000.00
93 Труба профильная 140х140х6 тн 40000.00
94 Труба профильная 140х140х7 тн 40000.00
95 Труба профильная 140х140х8 тн 40000.00
96 Труба профильная 140х140х8 тн 40000.00
97 Труба профильная 160х120х6 тн 40000.00
98 Труба профильная 160х160х5 тн 40000.00
99 Труба профильная 160х160х6 тн 40000.00
100 Труба профильная 160х160х6 тн 40000.00
101 Труба профильная 180х100х6 тн 40000.00
102 Труба профильная 180х140х5 тн 40000.00
103 Труба профильная 180х140х8 тн 40000.00
104 Труба профильная 180х180х8 тн 40000.00
105 Труба профильная 200х120х5 тн 40000.00
106 Труба профильная 200х200х12 тн 40000.00
107 Труба профильная 200х200х6 тн 40000.00
108 Труба профильная 200х200х8 тн 40000.00
109 Труба профильная 240х160х8 тн 40000.00
110 Труба профильная 250х250х8 тн 40000.00
111 Труба профильная 25х25х1,7 тн 40000.00
112 Труба профильная 50х50х5 тн 40000.00
113 Труба профильная 60х30х3 тн 40000.00
114 Труба профильная 80х80х4 тн 40000.00
115 Труба э/с 102х3,5 тн 40000.00
116 Труба э/с 159х6 тн 40000.00
117 Труба э/с 273х6 тн 35000.00
118 Труба э/с 377х9 тн 33000.00
119 Труба э/с 426х6 тн 40000.00
120 Труба э/с 530х8 тн 30000.00
121 Труба э/с 57х3,5 тн 40000.00
122 Труба э/с 630х10 тн 40000.00
123 Уголок 100х100х12 тн 43000.00
124 Уголок 100х100х7 тн 42000.00
125 Уголок 100х100х8 тн 42000.00
126 Уголок 100х63х6 тн 42000.00
127 Уголок 100х63х7 тн 42000.00
128 Уголок 100х63х8 тн 42000.00
129 Уголок 110х110х7 тн 42000.00
130 Уголок 110х110х8 тн 42000.00
131 Уголок 110х110х8 тн 43000.00
132 Уголок 125х125х10 тн 43000.00
133 Уголок 125х125х12 тн 43000.00
134 Уголок 140х140х10 тн 52000.00
135 Уголок 140х140х12 тн 52000.00
136 Уголок 140х140х9 тн 52000.00
137 Уголок 140х140х9 тн 52000.00
138 Уголок 180х180х12 тн 52000.00
139 Уголок 50х50х5 тн 42000.00
140 Уголок 63х63х5 тн 42000.00
141 Уголок 63х63х5 тн 43000.00
142 Уголок 63х63х6 тн 42000.00
143 Уголок 80х80х6 тн 43000.00
144 Уголок 80х80х7 тн 42000.00
145 Уголок 90х90х6 тн 42000.00
146 Уголок 90х90х7 тн 40000.00
147 Уголок 90х90х8 тн 41000.00
148 Швеллер г/к 10У тн 45000.00
149 Швеллер г/к 12П тн 52000.00
150 Швеллер г/к 14П тн 52000.00
151 Швеллер г/к 14У тн 52000.00
152 Швеллер г/к 16П тн 52000.00
153 Швеллер г/к 20У тн 60000.00
154 Швеллер г/к 20У тн 72000.00
155 Швеллер г/к 22П тн 72000.00
156 Швеллер г/к 22У тн 72000.00
157 Швеллер г/к 24У тн 72000.00
158 Швеллер г/к 30С Б/У тн 25000.00
159 Швеллер г/к 30У тн 72000.00
160 Швеллер г/к 30У Б/У тн 40000.00
161 Швеллер г/к 40 тн 80000.00
162 Швеллер г/к 5У тн 52000.00
163 Швеллер г/к 6,5У тн 52000.00
164 Швеллер г/к 8П тн 52000.00
165 Швеллер г/к 8У тн 52000.00
166 Швеллер гнутый 100х50х5 тн 40000.00
167 Швеллер гнутый 120х60х6 тн 40000.00
168 Швеллер гнутый 120х80х5 тн 40000.00
169 Швеллер гнутый 140х60х4 тн 40000.00
170 Швеллер гнутый 140х60х5 тн 40000.00
171 Швеллер гнутый 200х100х4 тн 40000.00
172 Швеллер гнутый 200х80х4 тн 40000.00
173 Швеллер гнутый 80х60х4 тн 40000.00
174 Шестигранник 10 тн 30000.00
175 Шестигранник 12 тн 30000.00
176 Шестигранник 14 тн 30000.00
177 Шестигранник 17 тн 30000.00
178 Шестигранник 26 тн 40000.00
179 Шестигранник 27 тн 40000.00
180 Шестигранник 41 тн 40000.00
181 Шестигранник 48 тн 33000.00
182 Шестигранник 57 тн 33000.00
Прайс-листы предприятия
Двутавр (балка двутавровая)