Металлургические предприятия → Труба ВГП прайс-лист Компания "Дом Мечты" г. Красноярск

Труба ВГП прайс-лист Компания "Дом Мечты" г. Красноярск

Организация: Компания "Дом Мечты"

Тел.: +73912344440
Город: Красноярск
Адрес: Красноярск, Северное шоссе, д. 23/2
О предприятии «Компания "Дом Мечты"»

Труба ВГП ед. изм. цена
1 Труба 108*3,5 3ПС/СП11,7 м шт 8445.00
2 Труба 108*4 3ПС/СП11,7 м шт 9323.00
3 Труба 114*4 3ПС/СП11,7 м шт 9921.00
4 Труба 127*4 3ПС/СП11,7 м шт 10889.00
5 Труба 127*4,5 3ПС/СП11,7 м шт 8390.00
6 Труба 133*4,0 3ПС/СП11,7 м шт 11931.00
7 Труба 15*2,8 3ПС/СП11,7 м шт 654.00
8 Труба 15*2,8 3ПС/СП5,8 - 6 м шт 633.00
9 Труба 159*4,5 3ПС/СП11,7 м шт 15638.00
10 Труба 20*2,8 3ПС/СП11,7 м шт 727.00
11 Труба 20*2,8 3ПС/СП5,8 - 6 м шт 791.00
12 Труба 219*5 3ПС/СП11,7 м шт 26376.00
13 Труба 219*6 3ПС/СП11,7 м шт 30117.00
14 Труба 25*3,2 3ПС/СП11,7 м шт 1074.00
15 Труба 25*3,2 3ПС/СП5,8 - 6 м шт 1131.00
16 Труба 273*6 3ПС/СП11,7 м шт 32623.00
17 Труба 273*8 3ПС/СП11,7 м шт 32623.00
18 Труба 32*3,2 3ПС/СП11,7 м шт 1432.00
19 Труба 32*3,2 3ПС/СП5,8 - 6 м шт 963.00
20 Труба 325*6 3ПС/СП11,7 м шт 42699.00
21 Труба 325*8 3ПС/СП11,7 м шт 42699.00
22 Труба 40*3,0 3ПС/СП11,7 м шт 1575.00
23 Труба 40*3,5 3ПС/СП11,7 м шт 1719.00
24 Труба 40*3,5 3ПС/СП5,8 - 6 м шт 1873.00
25 Труба 50*3,5 3ПС/СП11,7 м шт 2292.00
26 Труба 50*3,5 3ПС/СП5,8 - 6 м шт 2341.00
27 Труба 57*3 3ПС/СП11,7 м шт 3552.00
28 Труба 57*3,5 3ПС/СП11,7 м шт 4339.00
29 Труба 76*3,0 3ПС/СП11,7 м шт 4918.00
30 Труба 76*3,5 3ПС/СП11,7 м шт 5888.00
31 Труба 89*3 3ПС/СП11,7 м шт 5990.00
32 Труба 89*3,5 3ПС/СП11,7 м шт 6934.00
33 Труба ц/т г/д 102*4 20н/д 9-11 м шт 718.00
34 Труба ц/т г/д 102*5 20н/д 9-11 м шт 890.00
35 Труба ц/т г/д 102*6 20н/д 9-11 м шт 1051.00
36 Труба ц/т г/д 108*4 (сталь 20) 20н/д 9-11 м шт 6848.00
37 Труба ц/т г/д 108*4 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 775.00
38 Труба ц/т г/д 108*5 (сталь 20) 20н/д 9-11 м шт 940.00
39 Труба ц/т г/д 108*5 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 966.00
40 Труба ц/т г/д 108*6 20н/д 9-11 м шт 1118.00
41 Труба ц/т г/д 108*8 20н/д 9-11 м шт 1480.00
42 Труба ц/т г/д 114*5 20н/д 9-11 м шт 992.00
43 Труба ц/т г/д 114*6 09Г2Сн/д 9-11 м шт 1225.00
44 Труба ц/т г/д 127*5 20н/д 9-11 м шт 1110.00
45 Труба ц/т г/д 133*5 (сталь 20) 20н/д 9-11 м шт 1162.00
46 Труба ц/т г/д 133*5 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 1194.00
47 Труба ц/т г/д 133*6 20н/д 9-11 м шт 1392.00
48 Труба ц/т г/д 146*5 20н/д 9-11 м шт 1281.00
49 Труба ц/т г/д 159*10 (сталь 20) 20н/д 9-11 м шт 2275.00
50 Труба ц/т г/д 159*10 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 2356.00
51 Труба ц/т г/д 159*5 09Г2Сн/д 9-11 м шт 1445.00
52 Труба ц/т г/д 159*5 20н/д 9-11 м шт 1406.00
53 Труба ц/т г/д 159*6 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 1725.00
54 Труба ц/т г/д 159*6 20н/д 9-11 м шт 1680.00
55 Труба ц/т г/д 159*8 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 2880.00
56 Труба ц/т г/д 159*8 20н/д 9-11 м шт 2220.00
57 Труба ц/т г/д 168*10 20н/д 9-11 м шт 2886.00
58 Труба ц/т г/д 168*6 20н/д 9-11 м шт 1776.00
59 Труба ц/т г/д 219*10 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 3915.00
60 Труба ц/т г/д 219*10 20н/д 9-11 м шт 3815.00
61 Труба ц/т г/д 219*7 20н/д 9-11 м шт 2705.00
62 Труба ц/т г/д 219*8 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 2775.00
63 Труба ц/т г/д 219*8 20н/д 9-11 м шт 3086.00
64 Труба ц/т г/д 273*10 20н/д 9-11 м шт 4990.00
65 Труба ц/т г/д 273*8 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 4132.00
66 Труба ц/т г/д 273*8 20н/д 9-11 м шт 4027.00
67 Труба ц/т г/д 32*3 20н/д 9-11 м шт 165.00
68 Труба ц/т г/д 325*10 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 7316.00
69 Труба ц/т г/д 325*10 20н/д 9-11 м шт 5976.00
70 Труба ц/т г/д 325*12 20н/д 9-11 м шт 7130.00
71 Труба ц/т г/д 325*8 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 4946.00
72 Труба ц/т г/д 325*8 20н/д 9-11 м шт 4820.00
73 Труба ц/т г/д 377*10 20н/д 9-11 м шт 7150.00
74 Труба ц/т г/д 377*9 20н/д 9-11 м шт 6450.00
75 Труба ц/т г/д 38*3 20н/д 9-11 м шт 193.00
76 Труба ц/т г/д 38*3,5 20н/д 9-11 м шт 230.00
77 Труба ц/т г/д 426*10 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 84675.00
78 Труба ц/т г/д 426*10 20н/д 9-11 м шт 8137.00
79 Труба ц/т г/д 426*9 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 76425.00
80 Труба ц/т г/д 426*9 20н/д 9-11 м шт 7310.00
81 Труба ц/т г/д 45*3,5 20н/д 9-11 м шт 270.00
82 Труба ц/т г/д 51*3,5 20н/д 9-11 м шт 310.00
83 Труба ц/т г/д 57*3,5 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 358.00
84 Труба ц/т г/д 57*3,5 20н/д 9-11 м шт 890.00
85 Труба ц/т г/д 57*4 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 410.00
86 Труба ц/т г/д 57*4 20н/д 9-11 м шт 392.00
87 Труба ц/т г/д 57*5 20н/д 9-11 м шт 475.00
88 Труба ц/т г/д 57*6 20н/д 9-11 м шт 556.00
89 Труба ц/т г/д 60*3,5 20н/д 9-11 м шт 355.00
90 Труба ц/т г/д 60*4 20н/д 9-11 м шт 420.00
91 Труба ц/т г/д 60*6 20н/д 9-11 м шт 610.00
92 Труба ц/т г/д 76*3,5 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 480.00
93 Труба ц/т г/д 76*3,5 20н/д 9-11 м шт 466.00
94 Труба ц/т г/д 76*4 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 540.00
95 Труба ц/т г/д 76*4 20н/д 9-11 м шт 1100.00
96 Труба ц/т г/д 76*5 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 662.00
97 Труба ц/т г/д 76*5 20н/д 9-11 м шт 645.00
98 Труба ц/т г/д 76*6 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 815.00
99 Труба ц/т г/д 76*6 20н/д 9-11 м шт 790.00
100 Труба ц/т г/д 83*3,5 20н/д 9-11 м шт 548.00
101 Труба ц/т г/д 83*4 20н/д 9-11 м шт 622.00
102 Труба ц/т г/д 89*4 09Г2Сн/д 9-11 м шт 1310.00
103 Труба ц/т г/д 89*5 20н/д 9-11 м шт 765.00
104 Труба ц/т г/д 89*6 09Г2С 09Г2Сн/д 9-11 м шт 930.00
105 Труба ц/т г/д 89*6 20н/д 9-11 м шт 905.00
106 Труба ц/т х/д 10*2 20н/д 7-9 м шт 145.00
107 Труба ц/т х/д 14*2 20н/д 7-9 м шт 160.00
108 Труба ц/т х/д 16*2 20н/д 7-9 м шт 170.00
109 Труба ц/т х/д 18*2 20н/д 7-9 м шт 340.00
110 Труба ц/т х/д 18*3 20н/д 7-9 м шт 197.00
111 Труба ц/т х/д 20*2,5 20н/д 7-9 м шт 195.00
112 Труба ц/т х/д 21*2,5 09Г2Сн/д 7-9 м шт 199.00
113 Труба ц/т х/д 22*3 20н/д 7-9 м шт 219.00
114 Труба ц/т х/д 22*3,5 20н/д 7-9 м шт 235.00
Прайс-листы предприятия
Арматура
Двутавр (балка двутавровая)
Задвижка
Катанка
Квадрат
Клапан
Компенсатор
Круг
Лист
Лист горячекатаный
Лист оцинкованный
Лист холоднокатаный
Полоса
Профнастил профлист
Труба
Труба ВГП
Труба профильная
Уголок
Фланцы
Швеллер
Шестигранник