Металлургические предприятия → Балка прайс-лист Металлотрейд (863)220-90-10, (495)792-05-58 г. Ростов-на-дону

Балка прайс-лист Металлотрейд (863)220-90-10, (495)792-05-58 г. Ростов-на-дону

Организация: Металлотрейд (863)220-90-10, (495)792-05-58

Тел.: (863)220-90-10, (495)792-05-58
Город: Ростов-на-дону
Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 62Б
О предприятии «Металлотрейд (863)220-90-10, (495)792-05-58»

Балка ед. изм. цена
1 Балка 12 уценка тн 30000.00
2 Балка 12Б1 (12м) ГОСТ 26020-83 тн 40600.00
3 Балка 12Б1 (12м) ГОСТ 26020-83 тн 40600.00
4 Балка 12Б1 (12м) ГОСТ 26020-83 тн 40600.00
5 Балка 14Б1 уценка тн 31000.00
6 Балка 14Б1 (12м) ГОСТ 26020-83 тн 40600.00
7 Балка 16Б1 (12,0м) ГОСТ 26020-83 тн 40600.00
8 Балка 18Б1 ДО ГОСТ 26020-83 тн 31000.00
9 Балка 20 (12м+нд) ГОСТ 8239-89 тн 41200.00
10 Балка 20 (12м+нд) ГОСТ 8239-89 тн 41200.00
11 Балка 20Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 53800.00
12 Балка 20Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 53800.00
13 Балка 20Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 53800.00
14 Балка 20Б1 ДО СТО АСЧМ 20-93 тн 31000.00
15 Балка 20К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
16 Балка 20К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
17 Балка 20К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
18 Балка 20К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
19 Балка 20К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
20 Балка 20Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59700.00
21 Балка 20Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59700.00
22 Балка 20Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59700.00
23 Балка 24М (12) ГОСТ 19425-74 тн 49200.00
24 Балка 24М (12) ГОСТ 19425-74 тн 49200.00
25 Балка 25Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59500.00
26 Балка 25Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59500.00
27 Балка 25Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59500.00
28 Балка 25Б2 уценка тн 31500.00
29 Балка 25Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59500.00
30 Балка 25Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59500.00
31 Балка 25К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
32 Балка 25К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
33 Балка 25К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
34 Балка 25К1 ДО СТО АСЧМ 20-93 тн 31800.00
35 Балка 25К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
36 Балка 25К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
37 Балка 25К2 ДО СТО АСЧМ 20-93 тн 31800.00
38 Балка 25Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59700.00
39 Балка 25Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59700.00
40 Балка 25Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59700.00
41 Балка 30Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56700.00
42 Балка 30Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56700.00
43 Балка 30Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56700.00
44 Балка 30Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56700.00
45 Балка 30Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56700.00
46 Балка 30К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
47 Балка 30К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
48 Балка 30К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
49 Балка 30К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
50 Балка 30К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 57450.00
51 Балка 30М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 58100.00
52 Балка 30М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 58100.00
53 Балка 30Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59750.00
54 Балка 30Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59750.00
55 Балка 30Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59750.00
56 Балка 30Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59750.00
57 Балка 30Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59750.00
58 Балка 30Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59750.00
59 Балка 35Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56900.00
60 Балка 35Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56900.00
61 Балка 35Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56900.00
62 Балка 35Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56900.00
63 Балка 35Б2 уценка СТО АСЧМ 20-93 тн 49500.00
64 Балка 35К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 58950.00
65 Балка 35К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 58950.00
66 Балка 35К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 58950.00
67 Балка 35К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 58950.00
68 Балка 35Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59050.00
69 Балка 35Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59050.00
70 Балка 35Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59050.00
71 Балка 35Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59050.00
72 Балка 35Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59050.00
73 Балка 36М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 55800.00
74 Балка 36М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 55800.00
75 Балка 40Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46000.00
76 Балка 40Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46000.00
77 Балка 40Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46000.00
78 Балка 40Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46000.00
79 Балка 40К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 45450.00
80 Балка 40К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 45450.00
81 Балка 40К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 45450.00
82 Балка 40К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 45450.00
83 Балка 40К3 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46450.00
84 Балка 40К4 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 47750.00
85 Балка 40Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
86 Балка 40Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
87 Балка 40Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
88 Балка 45Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46000.00
89 Балка 45Б1 ДО СТО АСЧМ 20-93 тн 31800.00
90 Балка 45Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46000.00
91 Балка 45Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46000.00
92 Балка 45М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 54800.00
93 Балка 45М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 54800.00
94 Балка 45Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46100.00
95 Балка 45Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46100.00
96 Балка 50Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
97 Балка 50Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
98 Балка 50Б1 уценка тн 31500.00
99 Балка 50Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46100.00
100 Балка 50Ш4 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 47100.00
101 Балка 55Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
102 Балка 55Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
103 Балка 55Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
104 Балка 60Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
105 Балка 60Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
106 Балка 60Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 46050.00
107 Балка 60Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 42850.00
108 Балка 60Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 42850.00
109 Балка 60Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 42850.00
110 Балка 60Ш3 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 42850.00
111 Балка 60Ш3 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 43850.00
112 Балка 70Ш2 (12м+нд) СТО АСЧМ 20-93 тн 43150.00
113 Балка 10 тн 26000.00
114 Балка 10 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. тн 39400.00
115 Балка 100Б1 тн 26000.00
116 Балка 100Б2 тн 26000.00
117 Балка 100Б3 тн 26000.00
118 Балка 100Б4 тн 26000.00
119 Балка 100Ш1 тн 26000.00
120 Балка 100Ш2 тн 26000.00
121 Балка 100Ш3 тн 26000.00
122 Балка 100Ш4 тн 26000.00
123 Балка 10Б1 тн 26000.00
124 Балка 12 тн 26000.00
125 Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 39300.00
126 Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=6.0м с ост. тн 39300.00
127 Балка 12 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. тн 39300.00
128 Балка 12Б1 тн 26000.00
129 Балка 14 тн 26000.00
130 Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=6.0м с ост. тн 38500.00
131 Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. тн 38300.00
132 Балка 14Б1 тн 26000.00
133 Балка 15К1А тн 26000.00
134 Балка 16 тн 26000.00
135 Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 39900.00
136 Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=6.0м тн 39900.00
137 Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. тн 38800.00
138 Балка 16Б1 тн 26000.00
139 Балка 18 тн 26000.00
140 Балка 18Б1 тн 26000.00
141 Балка 20 тн 26000.00
142 Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 53350.00
143 Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 57000.00
144 Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 57000.00
145 Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. тн 38650.00
146 Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 59250.00
147 Балка 20Б1 тн 26000.00
148 Балка 20К1 тн 26000.00
149 Балка 20К2 тн 26000.00
150 Балка 20Ш1 тн 26000.00
151 Балка 20Ш2 тн 26000.00
152 Балка 23К2 тн 26000.00
153 Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 47500.00
154 Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. тн 47500.00
155 Балка 24М тн 26000.00
156 Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 59050.00
157 Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 59050.00
158 Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 57000.00
159 Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 57000.00
160 Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 59250.00
161 Балка 25Б1 тн 26000.00
162 Балка 25Б2 тн 26000.00
163 Балка 25К1 тн 26000.00
164 Балка 25К2 тн 26000.00
165 Балка 25К3 тн 26000.00
166 Балка 25К4 тн 26000.00
167 Балка 25Ш1 тн 26000.00
168 Балка 30 тн 26000.00
169 Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 56250.00
170 Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 56250.00
171 Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=3,65 м. тн 51000.00
172 Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 57000.00
173 Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 57000.00
174 Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 57000.00
175 Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. тн 43350.00
176 Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 59300.00
177 Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=5,0м тн 49900.00
178 Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 59300.00
179 Балка 30Б1 тн 26000.00
180 Балка 30Б2 тн 26000.00
181 Балка 30К1 тн 26000.00
182 Балка 30К2 тн 26000.00
183 Балка 30К3 тн 26000.00
184 Балка 30К4 тн 26000.00
185 Балка 30М тн 26000.00
186 Балка 30Ш1 тн 26000.00
187 Балка 30Ш2 тн 26000.00
188 Балка 30Ш3 тн 26000.00
189 Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 56450.00
190 Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 56450.00
191 Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 58500.00
192 Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 58500.00
193 Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 58600.00
194 Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 58600.00
195 Балка 35Б1 тн 26000.00
196 Балка 35Б2 тн 26000.00
197 Балка 35К1 тн 26000.00
198 Балка 35К2 тн 26000.00
199 Балка 35К3 тн 26000.00
200 Балка 35Ш1 тн 26000.00
201 Балка 35Ш2 тн 26000.00
202 Балка 35Ш3 тн 26000.00
203 Балка 36 тн 26000.00
204 Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. тн 44500.00
205 Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. тн 43000.00
206 Балка 36М тн 26000.00
207 Балка 40 тн 26000.00
208 Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
209 Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
210 Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 43350.00
211 Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 43350.00
212 Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 45050.00
213 Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 45050.00
214 Балка 40Б1 тн 26000.00
215 Балка 40Б2 тн 26000.00
216 Балка 40К1 тн 26000.00
217 Балка 40К2 тн 26000.00
218 Балка 40К3 тн 26000.00
219 Балка 40К4 тн 26000.00
220 Балка 40К5 тн 26000.00
221 Балка 40Ш1 тн 26000.00
222 Балка 40Ш2 тн 26000.00
223 Балка 40Ш3 тн 26000.00
224 Балка 45 тн 26000.00
225 Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44950.00
226 Балка 45 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44950.00
227 Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. тн 46950.00
228 Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=6.0м тн 46950.00
229 Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. тн 42000.00
230 Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 43500.00
231 Балка 45Б1 тн 26000.00
232 Балка 45Б2 тн 26000.00
233 Балка 45М тн 26000.00
234 Балка 45Ш1 тн 26000.00
235 Балка 45Ш2 тн 26000.00
236 Балка 50 тн 26000.00
237 Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
238 Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
239 Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 45000.00
240 Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. тн 45000.00
241 Балка 50Б1 тн 26000.00
242 Балка 50Б2 тн 26000.00
243 Балка 50Б3 тн 26000.00
244 Балка 50Ш1 тн 26000.00
245 Балка 50Ш2 тн 26000.00
246 Балка 50Ш3 тн 26000.00
247 Балка 50Ш4 тн 26000.00
248 Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
249 Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
250 Балка 55Б1 тн 26000.00
251 Балка 55Б2 тн 26000.00
252 Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
253 Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 44850.00
254 Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 42500.00
255 Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 42500.00
256 Балка 60Б1 тн 26000.00
257 Балка 60Б2 тн 26000.00
258 Балка 60Ш1 тн 26000.00
259 Балка 60Ш2 тн 26000.00
260 Балка 60Ш3 тн 26000.00
261 Балка 60Ш4 тн 26000.00
262 Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 41800.00
263 Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 41800.00
264 Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 42750.00
265 Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. тн 42750.00
266 Балка 70Б0 тн 26000.00
267 Балка 70Б1 тн 26000.00
268 Балка 70Б2 тн 26000.00
269 Балка 70Ш1 тн 26000.00
270 Балка 70Ш2 тн 26000.00
271 Балка 70Ш3 тн 26000.00
272 Балка 70Ш4 тн 26000.00
273 Балка 70Ш5 тн 26000.00
274 Балка 80Б1 тн 26000.00
275 Балка 80Б2 тн 26000.00
276 Балка 80Ш1 тн 26000.00
277 Балка 80Ш2 тн 26000.00
278 Балка 90Б1 тн 26000.00
279 Балка 90Б2 тн 26000.00
280 Балка 90Ш1 тн 26000.00
281 Балка 90Ш2 тн 26000.00
282 Балка б/у тн 26000.00
283 Балка б/у 100 тн 26000.00
284 Балка б/у 12 тн 26000.00
285 Балка б/у 14 тн 26000.00
286 Балка б/у 14Б1 тн 26000.00
287 Балка б/у 16 тн 26000.00
288 Балка б/у 16Б1 тн 26000.00
289 Балка б/у 16Б2 тн 26000.00
290 Балка б/у 18 тн 26000.00
291 Балка б/у 18Б1 тн 26000.00
292 Балка б/у 18Б2 тн 26000.00
293 Балка б/у 20 тн 26000.00
294 Балка б/у 20Б1 тн 26000.00
295 Балка б/у 20К1 тн 26000.00
296 Балка б/у 20К2 тн 26000.00
297 Балка б/у 20Ш1 тн 26000.00
298 Балка б/у 20Ш2 тн 26000.00
299 Балка б/у 22 тн 26000.00
300 Балка б/у 23Б1 тн 26000.00
301 Балка б/у 24 тн 26000.00
302 Балка б/у 24М тн 26000.00
303 Балка б/у 25 тн 26000.00
304 Балка б/у 25Б1 тн 26000.00
305 Балка б/у 25Б2 тн 26000.00
306 Балка б/у 25К1 тн 26000.00
307 Балка б/у 25К2 тн 26000.00
308 Балка б/у 25К3 тн 26000.00
309 Балка б/у 25Ш1 тн 26000.00
310 Балка б/у 26 тн 26000.00
311 Балка б/у 26К1 тн 26000.00
312 Балка б/у 27 тн 26000.00
313 Балка б/у 30 тн 26000.00
314 Балка б/у 30Б1 тн 26000.00
315 Балка б/у 30Б2 тн 26000.00
316 Балка б/у 30К1 тн 26000.00
317 Балка б/у 30К2 тн 26000.00
318 Балка б/у 30К3 тн 26000.00
319 Балка б/у 30М тн 26000.00
320 Балка б/у 30Ш1 тн 26000.00
321 Балка б/у 30Ш2 тн 26000.00
322 Балка б/у 30Ш3 тн 26000.00
323 Балка б/у 35Б1 тн 26000.00
324 Балка б/у 35Б2 тн 26000.00
325 Балка б/у 35К1 тн 26000.00
326 Балка б/у 35К2 тн 26000.00
327 Балка б/у 35К3 тн 26000.00
328 Балка б/у 35Ш1 тн 26000.00
329 Балка б/у 35Ш2 тн 26000.00
330 Балка б/у 36 тн 26000.00
331 Балка б/у 36М тн 26000.00
332 Балка б/у 40 тн 26000.00
333 Балка б/у 40Б1 тн 26000.00
334 Балка б/у 40Б2 тн 26000.00
335 Балка б/у 40К1 тн 26000.00
336 Балка б/у 40К2 тн 26000.00
337 Балка б/у 40Ш1 тн 26000.00
338 Балка б/у 40Ш2 тн 26000.00
339 Балка б/у 45 тн 26000.00
340 Балка б/у 45Б1 тн 26000.00
341 Балка б/у 45Б2 тн 26000.00
342 Балка б/у 45К1 тн 26000.00
343 Балка б/у 45К2 тн 26000.00
344 Балка б/у 45М тн 26000.00
345 Балка б/у 45Ш1 тн 26000.00
346 Балка б/у 45Ш2 тн 26000.00
347 Балка б/у 46 тн 26000.00
348 Балка б/у 46Б1А тн 26000.00
349 Балка б/у 50 тн 26000.00
350 Балка б/у 50Б1 тн 26000.00
351 Балка б/у 50Б2 тн 26000.00
352 Балка б/у 50К1 тн 26000.00
353 Балка б/у 50К3 тн 26000.00
354 Балка б/у 50Ш1 тн 26000.00
355 Балка б/у 50Ш2 тн 26000.00
356 Балка б/у 50Ш3 тн 26000.00
357 Балка б/у 50Ш4 тн 26000.00
358 Балка б/у 55 тн 26000.00
359 Балка б/у 55Б1 тн 26000.00
360 Балка б/у 55Б2 тн 26000.00
361 Балка б/у 60 тн 26000.00
362 Балка б/у 60Б1 тн 26000.00
363 Балка б/у 60Б2 тн 26000.00
364 Балка б/у 60К1 тн 26000.00
365 Балка б/у 60Ш1 тн 26000.00
366 Балка б/у 60Ш2 тн 26000.00
367 Балка б/у 60Ш4 тн 26000.00
368 Балка б/у 66Б1 тн 26000.00
369 Балка б/у 70 тн 26000.00
370 Балка б/у 70Б1 тн 26000.00
371 Балка б/у 70Б2 тн 26000.00
372 Балка б/у 70Ш1 тн 26000.00
373 Балка б/у 70Ш2 тн 26000.00
374 Балка б/у 70Ш3 тн 26000.00
375 Балка б/у 80 тн 26000.00
376 Балка б/у 80Б1 тн 26000.00
377 Балка б/у 90Б1 тн 26000.00
378 Балка низколегир. 12 Б1 ст09Г2С-12 дл=11.7 м с ост. тн 39900.00
379 Балка низколегир. 20 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 56150.00
380 Балка низколегир. 20 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 59900.00
381 Балка низколегир. 20 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м тн 59900.00
382 Балка низколегир. 20 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 61950.00
383 Балка низколегир. 24 М ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 49900.00
384 Балка низколегир. 25 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 61950.00
385 Балка низколегир. 25 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 61950.00
386 Балка низколегир. 25 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м тн 59900.00
387 Балка низколегир. 25 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. тн 59900.00
388 Балка низколегир. 25 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 61700.00
389 Балка низколегир. 30 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 59050.00
390 Балка низколегир. 30 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 59050.00
391 Балка низколегир. 30 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. тн 59900.00
392 Балка низколегир. 30 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 59900.00
393 Балка низколегир. 30 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 62050.00
394 Балка низколегир. 30 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 62050.00
395 Балка низколегир. 35 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 59300.00
396 Балка низколегир. 35 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 59300.00
397 Балка низколегир. 35 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 61400.00
398 Балка низколегир. 35 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 61400.00
399 Балка низколегир. 35 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 61500.00
400 Балка низколегир. 40 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47700.00
401 Балка низколегир. 40 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47700.00
402 Балка низколегир. 40 К1 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. тн 46100.00
403 Балка низколегир. 40 К2 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. тн 47400.00
404 Балка низколегир. 40 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47800.00
405 Балка низколегир. 45 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47700.00
406 Балка низколегир. 45 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47700.00
407 Балка низколегир. 45 М ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 57500.00
408 Балка низколегир. 45 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 46250.00
409 Балка низколегир. 50 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47700.00
410 Балка низколегир. 50 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47700.00
411 Балка низколегир. 50 Ш1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47800.00
412 Балка низколегир. 50 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. тн 47800.00
413 Балка низколегир. 55 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м, с ост. тн 47700.00
414 Балка низколегир. 55 Б2 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 47700.00
415 Балка низколегир. 60 Б1 ст09Г2С-12 дл=12.0м с ост. тн 48350.00
416 Балка низколегир. 60 Ш2 ст09Г2С-12 дл=12.0м, б/у тн 36000.00
417 Балка Сварная Ст09Г2С 40К3 12м+нд Уценка тн 40000.00
418 Балка сварная Ст09Г2С 40Ш2 Уценка тн 40000.00
419 Балка сварная Ст3 90Ш2 (12м+нд) ТУ 0908-135-02494680-03 тн 35000.00
420 Балка Ст09Г2С 12Б1 (12м) ГОСТ 26020-83 тн 42700.00
421 Балка Ст09Г2С 20Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 56450.00
422 Балка Ст09Г2С 20К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 60200.00
423 Балка Ст09Г2С 20К2 (12м+нд) СТО АСЧМ 20-93 тн 60200.00
424 Балка Ст09Г2С 20Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 62250.00
425 Балка Ст09Г2С 24М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 51700.00
426 Балка Ст09Г2С 25Б1 Уценка тн 46000.00
427 Балка Ст09Г2С 25Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 62200.00
428 Балка Ст09Г2С 25К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 60200.00
429 Балка Ст09Г2С 25К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 60200.00
430 Балка Ст09Г2С 25Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 62250.00
431 Балка Ст09Г2С 30Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59350.00
432 Балка Ст09Г2С 30Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59350.00
433 Балка Ст09Г2С 30К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 60200.00
434 Балка Ст09Г2С 30М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 60400.00
435 Балка Ст09Г2С 30Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 62350.00
436 Балка Ст09Г2С 35Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59600.00
437 Балка Ст09Г2С 35Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 59600.00
438 Балка Ст09Г2С 35Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 61800.00
439 Балка Ст09Г2С 35Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 61800.00
440 Балка Ст09Г2С 36М (12м) ГОСТ 19425-74 тн 58400.00
441 Балка Ст09Г2С 40Б1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 48750.00
442 Балка Ст09Г2С 40Б2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 48750.00
443 Балка Ст09Г2С 40К1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 48700.00
444 Балка Ст09Г2С 40К2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 48700.00
445 Балка Ст09Г2С 40Ш1 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 48700.00
446 Балка Ст09Г2С 40Ш2 (12м) СТО АСЧМ 20-93 тн 48700.00
