Металлургические предприятия → Круг прайс-лист ООО ОП "Главбаза" г. Ижевск

Круг прайс-лист ООО ОП "Главбаза" г. Ижевск

Организация: ООО ОП "Главбаза"

Тел.: +7(3412)509243, 517649
Город: Ижевск
Адрес: Ижевск, ул. Революционная 64а
О предприятии «ООО ОП "Главбаза"»

Круг ед. изм. цена
1 05Х12Н6Д2МФСГТ, квадрат, 100 кг 120.00
2 10,0(к), круг, ст. 40Х кг 36.00
3 10,0(к), круг, ст. 45Х кг 36.00
4 11,1(к), круг, ст. 35Х кг 36.00
5 11Х11Н2В2МФ, круг, D 105* кг 120.00
6 11Х12Н2ВМФ, круг, D 50 кг 120.00
7 11Х4В2МФ3С2, квадрат, 130 кг 120.00
8 11Х4В2МФ3С2, квадрат, 130, 140 кг 120.00
9 11Х4В2МФ3С2, квадрат, 140 кг 120.00
10 11Х4В2МФ3С2, квадрат, 180 кг 120.00
11 11Х4В2МФ3С2, круг, D 120 * кг 120.00
12 11Х4В2МФ3С2, круг, D 185 кг 120.00
13 11Х4В2МФ3С2, круг, D 320 кг 120.00
14 11Х4В2МФ3С2, круг, D 60 * кг 120.00
15 12,0(к), круг, ст. 45 кг 35.00
16 12,0(к), круг, ст. 45Х кг 36.00
17 12,0, круг, ст. 12ХН кг 32.00
18 13,0(к), круг, ст. 10 кг 35.00
19 13,0(к), круг, ст. 20 кг 35.00
20 13,0(к), круг, ст. 40Х кг 36.00
21 13,0(к), круг, ст. 45 кг 35.00
22 13,0, круг, ст. 60С2А кг 36.00
23 13,5(к), круг, ст. 35 кг 35.00
24 13Х11Н2ВМ-Ш, круг, D 350* кг 120.00
25 13Х14Н3В2ФР, круг, D 26 кг 120.00
26 13Х25Н4АМ3, круг, D 85 кг 120.00
27 13Х25Н4АМ3-Ш, круг, D 200 кг 120.00
28 14,0(к), круг, ст. 10 кг 35.00
29 14,0(к), круг, ст. 40Х кг 36.00
30 14,0(к), круг, ст. 45 кг 35.00
31 14,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
32 14,0, круг, ст. 35ХМ кг 34.00
33 15,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
34 16,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
35 17,0 , круг, ст. 40 кг 30.00
36 18,0 , круг, ст. 20Х кг 32.00
37 18,0(к) , круг, ст. 20 кг 35.00
38 18,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
39 18,0, круг, ст. 30ХГСА кг 22.00
40 18,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
41 18,2(к), круг, ст. 32ГС кг 36.00
42 19(к), круг, ст. 45 кг 33.00
43 2,4, круг, ст. 20Х кг 36.00
44 20, круг, ст. 10 кг 30.00
45 20,0, круг, ст. 38ХА кг 32.00
46 20,0, круг, ст. 40ХН2МА кг 47.00
47 20,0, круг, ст.12ХН3А кг 40.00
48 20,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
49 21,5, круг, ст. 60С2А кг 36.00
50 22,0, круг, ст. 08А св. кг 30.00
51 22,0, круг, ст. 3 кг 30.00
52 22,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
53 22,0, круг, ст. 50ХФА кг 35.00
54 22,0, круг, ст.12ХН3А кг 40.00
55 23,0(к), круг, ст. 45 кг 35.00
56 23,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
57 23,0, круг, ст. 40Х кг 32.00
58 24 круг, ст. 65Г кг 36.00
59 24,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
60 24,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
61 24,0, круг, ст. 25ХГСА кг 36.00
62 24,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
63 25,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
64 25,0, круг, ст. 18Х2Н4ВА ( L= 1,5 м.) кг 46.00
65 25,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
66 25,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
67 25,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
68 25,0, круг, ст. 40ХС кг 33.00
69 25Х12Н2В2М2Ф, Квадрат 175 х 175 кг 120.00
70 26,0, круг, ст. 50ХФА кг 35.00
71 26,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
72 26,5(к) круг, ст. 20Х кг 32.00
73 27,0, круг, ст. 15Х кг 32.00
74 27,0, круг, ст. 3 кг 30.00
75 27,0, круг, ст. 30Х2МФА кг 40.00
76 28,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
77 28,0, круг, ст. 20 кг 30.00
78 30,0, круг, ст. 12Х2НВФА кг 46.00
79 30,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
80 30,0, круг, ст. 15ХГН2МА кг 40.00
81 30,0, круг, ст. 18Х2Н4ВА кг 46.00
82 30,0, круг, ст. 20 кг 30.00
83 30,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
84 30,0, круг, ст. 30ХГСН2А кг 42.00
85 30,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
86 32,0(к), круг, ст. 20 кг 35.00
87 32,0(к), круг, ст. 35 кг 35.00
88 32,0, круг, ст. 12ХН кг 32.00
89 32,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
90 32,0, круг, ст. 18Х2Н4ВА кг 46.00
91 32,0, круг, ст. 18ХГТ кг 35.00
92 32,0, круг, ст. 20 кг 30.00
93 32,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
94 32,0, круг, ст. 3 кг 30.00
95 32,0, круг, ст. 30Х2МФА кг 40.00
96 32,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
97 32,0, круг, ст. 30ХГСН2А кг 40.00
98 32,0, круг, ст. 30ХМ кг 34.00
99 32,0, круг, ст. 30ХРА кг 34.00
100 32,0, круг, ст. 35ХГСА кг 36.00
101 32,0, круг, ст. 38ХА-Ш кг 32.00
102 32,0, круг, ст. 40ХН кг 34.00
103 32,0, круг, ст. 40ХНВА кг 34.00
104 32,0, круг, ст. 45 кг 30.00
105 32,0, круг, ст. 60С2А кг 36.00
106 32,0, круг, ст. 65Г кг 36.00
107 32,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
108 33,0, круг, ст. 20 кг 30.00
109 34,0(к), круг, ст. 20 кг 35.00
110 34,0(к), круг, ст. 35 кг 35.00
111 34,0, круг, ст. 19ХГН кг 34.00
112 34,0, круг, ст. 20 кг 30.00
113 34,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
114 34,0, круг, ст. 20ХГНМ кг 34.00
115 34,0, круг, ст. 30ХГСА кг 34.00
116 34,0, круг, ст. 35 кг 30.00
117 34,0, круг, ст. 38ХМ кг 34.00
118 34,0, круг, ст. 38ХС кг 34.00
119 35,0, круг, ст. 12ХМ кг 32.00
120 35,0, круг, ст. 12ХН3МА кг 40.00
121 35,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
122 35,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
123 35,0, круг, ст. 38ХА кг 32.00
124 35,0, круг, ст. 45 кг 30.00
125 35,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
126 36,0(к), круг, ст. 20 кг 33.00
127 36,0(к), круг, ст. 20 кг 35.00
128 36,0, круг, ст. 19ХГН кг 34.00
129 36,0, круг, ст. 20 кг 30.00
130 36,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
131 36,0, круг, ст. 30Х2ГСН2ВМ кг 42.00
132 36,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
133 36,0, круг, ст. 38ХА-Ш кг 32.00
134 36,0, круг, ст. 3СП кг 30.00
135 36,0, круг, ст. 45 кг 30.00
136 36,0, круг, ст. 60С2А кг 36.00
137 37,0, круг, ст. 09Г2С кг 30.00
138 38,0(к), круг, ст. 35 кг 35.00
139 38,0, круг, ст. 18Х2Н4ВА кг 46.00
140 38,0, круг, ст. 19ХГН кг 34.00
141 38,0, круг, ст. 20 кг 30.00
142 38,0, круг, ст. 20ХГНМ кг 34.00
143 38,0, круг, ст. 20ХН3А кг 40.00
144 38,0, круг, ст. 30ХМ кг 34.00
145 38,0, круг, ст. 30ХНЗА кг 40.00
146 38,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
147 38,0, круг, ст. 40 кг 30.00
148 38,0, круг, ст. 40Х кг 32.00
149 3Х2В8, круг, D 16 кг 180.00
150 3Х2В8Ф, круг, D 26 кг 180.00
151 3Х2В8Ф, круг, D 30 кг 180.00
152 3Х2В8Ф, полоса 13х53х500 кг 180.00
153 4,0(к), круг, ст. 10 кг 35.00
154 40,0, круг, ст. 09Г2С кг 30.00
155 40,0, круг, ст. 12Х1МФ кг 35.00
156 40,0, круг, ст. 12ХН3МА кг 40.00
157 40,0, круг, ст. 30ХН3ВФА кг 42.00
158 40,0, круг, ст. 30ХНВФА кг 35.00
159 40,0, круг, ст. 65Г кг 36.00
160 40,0, круг, ст.60С2А кг 36.00
161 42,0, круг, ст. 40ХГСНМ кг 36.00
162 44,0, круг, ст. 50 кг 30.00
163 45,0, круг, ст. 3 кг 30.00
164 45,0, круг, ст. 35ХМ кг 34.00
165 45,0, круг, ст. 38ХМ кг 34.00
166 45,0, круг, ст. 45ХНМФА кг 38.00
167 45,0, круг, ст. 50 кг 30.00
168 45,0, круг, ст. 60С2А кг 36.00
169 45,0, круг, ст.20 кг 30.00
170 45,0, круг, ст. 50Г кг 32.00
171 46,0, круг, ст. 30ХНМФА кг 38.00
172 47,0, круг, ст. 3 кг 30.00
173 48,0, круг, ст. 20 кг 30.00
174 48,0, круг, ст. 18ХГ кг 35.00
175 48,0, круг, ст. 18ХГТ кг 35.00
176 48,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
177 48,0, круг, ст. 25ХМ кг 32.00
178 48,0, круг, ст. 35Х3НМ кг 40.00
179 48,0, круг, ст. 38ХС кг 34.00
180 48,0, круг, ст. 40Х кг 32.00
181 49, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
182 4Х4В2ФС, круг, D 50 кг 110.00
183 4Х4ВМФС, квадрат, 110 х 170 кг 110.00
184 4Х4ВМФС, квадрат, 90 х 170 кг 110.00
185 4Х4ВМФС, круг, D 20* кг 110.00
186 4Х4ВМФС, круг, D 30* кг 110.00
187 4Х5В2ФС, круг, D 50 кг 110.00
188 4Х5М2ФС, круг, D 40 кг 110.00
189 4Х5МФС А, круг, D 40 кг 110.00
190 4Х5МФС, круг, D 12 кг 110.00
191 4Х5МФС, круг, D 30 кг 110.00
192 4Х5МФС, круг, D 32 кг 110.00
193 4Х5МФС, круг, D 32 кг 110.00
194 4Х5МФС, круг, D 38 кг 110.00
195 4Х5МФС, круг, D 40* кг 110.00
196 4Х5МФС, круг, D 42* кг 110.00
197 4Х5МФС, круг, D 43 кг 110.00
198 4Х5МФС, поковка, 55 х 140 х 670 кг 110.00
199 4ХВ2С, круг, D 40* кг 40.00
200 5,0(к), круг, ст. 10 кг 35.00
201 50,0, круг, ст. 12Х1МФ кг 34.00
202 50,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
203 50,0, круг, ст. 20ХГН кг 34.00
204 50,0, круг, ст. 3 кг 30.00
205 50,0, круг, ст. 35 кг 30.00
206 50,0, круг, ст. 35Х кг 32.00
207 50,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
208 50,0, круг, ст. 38ХА-Ш кг 32.00
209 50,0, круг, ст. 38ХС кг 34.00
210 50,0, круг, ст. 40ХН3МА кг 47.00
211 50,0, круг, ст. 5Х2МФТА-Ш кг 40.00
212 52,0, круг, ст. 20 кг 30.00
213 52,0, круг, ст. 20ХГСА кг 36.00
214 52,0, круг, ст. 25 кг 30.00
215 52,0, круг, ст. 40ХН2МА кг 45.00
216 52,0, круг, ст. 45 кг 30.00
217 53,0, круг, ст. 30ХН3МА кг 47.00
218 53,0, круг, ст. 20Г кг 30.00
219 55,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
220 55,0, круг, ст. 40Х кг 32.00
221 55,0, круг, ст. 40ХГНМ кг 34.00
222 55,0, круг, ст. 45 кг 30.00
223 56,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
224 56,0, круг, ст. 38ХА кг 34.00
225 56,0, круг, ст. 40Х кг 32.00
226 56,0, круг, ст. 40ХА кг 32.00
227 56,0, круг, ст. 40ХГНМ кг 34.00
228 56,0, круг, ст. 40ХН2МА кг 47.00
229 58,0, круг, ст. 40Х кг 32.00
230 58,0, круг, ст. 40ХГНМ кг 34.00
231 5Х3СГ, круг, D 45 кг 40.00
232 5ХНМ, круг, D 160 кг 40.00
233 5ХНМ, круг, D 230 (поковка) кг 40.00
234 5ХНМ, поковка, 100 х 300 х 2000 кг 40.00
235 5ХНМ, поковка, 120 х 180 х 680 кг 40.00
236 5ХНМ, поковка, 60 х 500 х 500 кг 40.00
237 5ХНМ, поковка, 80 х 300(380) х440 кг 40.00
238 6,0(к), круг, ст. 25 кг 35.00
239 6,5(к), круг, ст. 45 кг 33.00
240 6,7(к), круг, ст.50 кг 33.00
241 60,0, круг, ст. 12ХН3А кг 40.00
242 60,0, круг, ст. 16ХГ кг 32.00
243 60,0, круг, ст. 18ХН2СМФБ кг 46.00
244 60,0, круг, ст. 20ХН кг 34.00
245 60,0, круг, ст. 20ХН2М кг 38.00
246 60,0, круг, ст. 24ХНМ кг 34.00
247 60,0, круг, ст. 25ХГМ кг 32.00
248 60,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
249 60,0, круг, ст. 35Х кг 32.00
250 60,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
251 60,0, круг, ст. 38Х2Н2МА кг 47.00
252 60,0, круг, ст. 40ХМФА кг 35.00
253 60,0, круг, ст. 50ХФА кг 35.00
254 60.0 круг, ст. 65Г кг 36.00
255 62,0, круг, ст. 15Х кг 32.00
256 62,0, круг, ст. 30ХГТ кг 35.00
257 63,0, круг, ст. 35 кг 30.00
258 65,0, круг, ст. 12ХН3МА кг 40.00
259 65,0, круг, ст. 15ХГНВА кг 38.00
260 65,0, круг, ст. 38ХА-Ш кг 32.00
261 65,0, круг, ст. 40ХН2МА кг 47.00
262 65,0, круг, ст. 40ХФА кг 33.00
263 67,0, круг, ст. 35 кг 28.00
264 6Х6В3МФС, круг, D 60 кг 110.00
265 6Х6В3МФС, круг, D 60* кг 110.00
266 6Х6МФ, круг, D 140 кг 50.00
267 6ХВ2ФС, круг, D 25* кг 50.00
268 6ХВГ, круг, D 90 кг 40.00
269 7,5х6,1, круг, ст. 20 (шплинт) кг 33.00
270 70,0, круг, ст. 35Х3НМ кг 40.00
271 70,0, круг, ст. 38ХС кг 34.00
272 70,0, круг, ст. 40ХН2МА кг 47.00
273 70,0, круг, ст. 50 кг 30.00
274 75,0, круг, ст. 15 кг 30.00
275 8,5(к), круг, ст. 40Х кг 36.00
276 80,0, круг, ст. 09Г2С кг 30.00
277 80,0, круг, ст. 12Х2НВФА кг 39.00
278 80,0, круг, ст. 20 кг 30.00
279 80,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
280 80,0, круг, ст. 3 кг 30.00
281 80,0, круг, ст. 30ХГСА кг 36.00
282 80,0, круг, ст. 38Х2МЮА кг 47.00
283 80,0, круг, ст. 45 кг 30.00
284 8Х3, круг, D 150 кг 70.00
285 8Х4В2МФС2, круг, D 80 кг 110.00
286 8ХФ, круг, D 140 (135) кг 40.00
287 8ХФ, круг, D 30* кг 40.00
288 8ХФ, круг, D 40* кг 40.00
289 8ХФ, круг, D 50* кг 40.00
290 8ХФ, круг, D 60* кг 40.00
291 8ХФ, полоса, 24 х 60 кг 40.00
292 9,0(к), круг, ст. 20Х кг 36.00
293 9,0(к), круг, ст. 40Х кг 36.00
294 90 круг, ст. 3СП кг 30.00
295 90,0, круг, ст. 12Х1МФ кг 40.00
296 90,0, круг, ст. 14ХН3МА кг 40.00
297 90,0, круг, ст. 20Х кг 32.00
298 95Х18, круг, D 150 кг 110.00
299 9Х1, круг, D 100 кг 35.00
300 9Х1, круг, D 80 кг 35.00
301 9ХС, квадрат, 85 х 85 кг 45.00
302 9ХС, круг, D 02,5 кг 45.00
303 9ХС, круг, D 04,0 * кг 45.00
304 9ХС, круг, D 100* кг 45.00
305 9ХС, круг, D 14 кг 45.00
306 9ХС, полоса =22 х 46 кг 45.00
307 У10А, квадрат, 50 х 50 кг 35.00
308 У10А, квадрат, 80 х 80 кг 35.00
309 У10А, круг, D 100 кг 35.00
310 У10А, круг, D 110 кг 35.00
311 У12А, круг, D 100 кг 35.00
312 У16, круг, D 32* кг 30.00
313 У7А , круг, D 100 кг 35.00
314 У7А , круг, D 120 кг 35.00
315 У8 А, круг, D 150 кг 35.00
316 У8 А, круг, D 16* кг 30.00
317 У8 А, круг, D 20 кг 30.00
318 У8 А, круг, D 40* кг 30.00
319 У8 А, круг, D 45 кг 30.00
320 У8 А, круг, D 60 кг 30.00
321 У8 А, круг, D 80* кг 30.00
322 У9А, квадрат, 20 х 20 кг 30.00
323 У9А, квадрат, 24 х 24 кг 30.00
324 У9А, круг, D 22 кг 30.00
325 У9А, круг, D 4,5 * кг 35.00
326 Х12М, круг D40 * кг 140.00
327 Х12М, круг D50 * кг 140.00
328 Х12МФ, круг, D 100 кг 140.00
329 Х12МФ, круг, D 150 кг 140.00
330 Х12МФ, круг, D 25 кг 140.00
331 Х12МФ, круг, D 30* кг 140.00
332 Х12МФ, круг, D 40 * кг 140.00
333 Х12МФ, круг, D 42 * кг 140.00
334 Х12МФ, круг, D 45 * кг 140.00
335 Х12МФ, круг, D 70 кг 140.00
336 Х12МФ, квадрат кованый, 300 х 300 (270) х 1750 кг 140.00
337 Х12Н2ВМФ, круг, D 50 кг 140.00
338 Х12Ф1, круг, D 100 кг 140.00
339 Х12Ф1, круг, D 150 кг 140.00
340 Х12Ф1, круг, D 25 кг 140.00
341 Х12Ф1, круг, D 30 кг 140.00
342 Х12Ф1, круг, D 42 * кг 140.00
343 Х12Ф1, круг, D 50 * кг 140.00
344 Х12Ф1, круг, D 60 кг 140.00
345 Х12Ф1, круг, D 70 кг 140.00
346 Х12Ф1, круг, D 75 * кг 140.00
347 Х12Ф1, круг, D 80 * кг 140.00
348 Х12Ф1, круг-поковка, D 190 кг 140.00
349 Х6ВФ, круг, D 40* кг 60.00
350 Х6ВФ, круг, D 45 кг 60.00
351 Х6ВФ, круг, D 55 кг 60.00
352 ХВГ, круг, D 14* кг 60.00
353 ХВГ, круг, D 2,5 кг 60.00
354 ХВГ, круг, D 24 кг 60.00
355 ХВГ, круг, D 5* кг 60.00
356 ХВГ, круг, D 56 кг 60.00
357 ШХ-15 СГВ, круг, D 250 кг 60.00
358 ШХ-15, круг, D 100 кг 45.00
359 ШХ-15, круг, D 105 кг 45.00
360 ШХ-15, круг, D 110 кг 45.00
361 ШХ-15, круг, D 115 кг 45.00
362 ШХ-15, круг, D 12 кг 45.00
363 ШХ-15, круг, D 14 кг 45.00
364 ШХ-15, круг, D 140 кг 45.00
365 ШХ-15, круг, D 50 кг 45.00
366 ШХ-15, круг, D 70 кг 45.00
367 ШХ-15, круг, D 80 кг 45.00
368 ШХ-15, круг, D 90 кг 45.00
Прайс-листы предприятия
Круг
Труба титановая