Металлургические предприятия → Алюминиевый круг прайс-лист ООО "БВБ-Альянс" г. Екатеринбург

Алюминиевый круг прайс-лист ООО "БВБ-Альянс" г. Екатеринбург

Организация: ООО "БВБ-Альянс"

Тел.: 8-800-555-91-54, +7 (343) 288-77-15
Город: Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 32А корпус 1
О предприятии «ООО "БВБ-Альянс"»

Алюминиевый круг ед. изм. цена
1 Круг алюминиевый 10 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 305807.00
2 Круг алюминиевый 10 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 215236.00
3 Круг алюминиевый 10 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 346698.00
4 Круг алюминиевый 10 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 364741.00
5 Круг алюминиевый 10 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 337602.00
6 Круг алюминиевый 100 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 320554.00
7 Круг алюминиевый 100 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 299610.00
8 Круг алюминиевый 100 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 225234.00
9 Круг алюминиевый 100 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 193794.00
10 Круг алюминиевый 100 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 314507.00
11 Круг алюминиевый 100 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 337400.00
12 Круг алюминиевый 100 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 297761.00
13 Круг алюминиевый 100 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320456.00
14 Круг алюминиевый 110 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 315305.00
15 Круг алюминиевый 110 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 340604.00
16 Круг алюминиевый 110 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 315307.00
17 Круг алюминиевый 110 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 334799.00
18 Круг алюминиевый 110 мм В95 ГОСТ 21488-97 тн 208839.00
19 Круг алюминиевый 110 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 307457.00
20 Круг алюминиевый 12 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 330500.00
21 Круг алюминиевый 12 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 312454.00
22 Круг алюминиевый 12 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 341896.00
23 Круг алюминиевый 12 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 302008.00
24 Круг алюминиевый 12 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 300362.00
25 Круг алюминиевый 120 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 315305.00
26 Круг алюминиевый 120 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 296309.00
27 Круг алюминиевый 120 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 324800.00
28 Круг алюминиевый 120 мм В95 ГОСТ 21488-97 тн 191842.00
29 Круг алюминиевый 120 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 314406.00
30 Круг алюминиевый 125 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 324800.00
31 Круг алюминиевый 130 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 346300.00
32 Круг алюминиевый 130 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 270721.00
33 Круг алюминиевый 130 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 326305.00
34 Круг алюминиевый 130 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 344797.00
35 Круг алюминиевый 130 мм В95 ГОСТ 21488-97 тн 201840.00
36 Круг алюминиевый 130 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 324405.00
37 Круг алюминиевый 14 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 342450.00
38 Круг алюминиевый 14 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 350496.00
39 Круг алюминиевый 14 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 345399.00
40 Круг алюминиевый 140 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 346300.00
41 Круг алюминиевый 140 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 310308.00
42 Круг алюминиевый 140 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 354796.00
43 Круг алюминиевый 140 мм В95 ГОСТ 21488-97 тн 212839.00
44 Круг алюминиевый 15 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 330104.00
45 Круг алюминиевый 15 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 345449.00
46 Круг алюминиевый 15 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 360495.00
47 Круг алюминиевый 150 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 323306.00
48 Круг алюминиевый 150 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 364794.00
49 Круг алюминиевый 150 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 202191.00
50 Круг алюминиевый 150 мм В95 ГОСТ 21488-97 тн 209839.00
51 Круг алюминиевый 16 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 360495.00
52 Круг алюминиевый 16 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 344449.00
53 Круг алюминиевый 16 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 360495.00
54 Круг алюминиевый 16 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 344399.00
55 Круг алюминиевый 160 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 339301.00
56 Круг алюминиевый 160 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 315307.00
57 Круг алюминиевый 160 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 359794.00
58 Круг алюминиевый 160 мм В95 ГОСТ 21488-97 тн 208839.00
59 Круг алюминиевый 160 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320456.00
60 Круг алюминиевый 170 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 347300.00
61 Круг алюминиевый 170 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 270721.00
62 Круг алюминиевый 170 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 315307.00
63 Круг алюминиевый 170 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 354796.00
64 Круг алюминиевый 18 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 342450.00
65 Круг алюминиевый 18 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 364495.00
66 Круг алюминиевый 18 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 333401.00
67 Круг алюминиевый 180 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 344555.00
68 Круг алюминиевый 180 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 325354.00
69 Круг алюминиевый 180 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 358706.00
70 Круг алюминиевый 180 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 322861.00
71 Круг алюминиевый 190 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 321896.00
72 Круг алюминиевый 190 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 357046.00
73 Круг алюминиевый 20 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 362926.00
74 Круг алюминиевый 20 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 324981.00
75 Круг алюминиевый 20 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 220887.00
76 Круг алюминиевый 20 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 341848.00
77 Круг алюминиевый 20 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 360536.00
78 Круг алюминиевый 20 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 328891.00
79 Круг алюминиевый 20 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 341848.00
80 Круг алюминиевый 200 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 344798.00
81 Круг алюминиевый 200 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 300845.00
82 Круг алюминиевый 200 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 350448.00
83 Круг алюминиевый 210 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 325051.00
84 Круг алюминиевый 210 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 353847.00
85 Круг алюминиевый 22 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 360796.00
86 Круг алюминиевый 220 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320252.00
87 Круг алюминиевый 220 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 352847.00
88 Круг алюминиевый 230 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320452.00
89 Круг алюминиевый 230 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 357147.00
90 Круг алюминиевый 24 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 342849.00
91 Круг алюминиевый 240 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 325751.00
92 Круг алюминиевый 240 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 352947.00
93 Круг алюминиевый 25 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 314853.00
94 Круг алюминиевый 25 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 220767.00
95 Круг алюминиевый 25 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320252.00
96 Круг алюминиевый 25 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 364845.00
97 Круг алюминиевый 25 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 315752.00
98 Круг алюминиевый 25 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
99 Круг алюминиевый 250 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 354946.00
100 Круг алюминиевый 26 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 329951.00
101 Круг алюминиевый 260 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 399839.00
102 Круг алюминиевый 260 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 453931.00
103 Круг алюминиевый 270 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 452831.00
104 Круг алюминиевый 28 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 336250.00
105 Круг алюминиевый 280 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 395841.00
106 Круг алюминиевый 280 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 451422.00
107 Круг алюминиевый 290 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 458831.00
108 Круг алюминиевый 30 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 345848.00
109 Круг алюминиевый 30 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 317653.00
110 Круг алюминиевый 30 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
111 Круг алюминиевый 30 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
112 Круг алюминиевый 30 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 321852.00
113 Круг алюминиевый 30 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 367944.00
114 Круг алюминиевый 30 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 202270.00
115 Круг алюминиевый 30 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 326451.00
116 Круг алюминиевый 300 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 399740.00
117 Круг алюминиевый 300 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 453931.00
118 Круг алюминиевый 310 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 455731.00
119 Круг алюминиевый 32 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 304954.00
120 Круг алюминиевый 32 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 336749.00
121 Круг алюминиевый 320 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 453531.00
122 Круг алюминиевый 330 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 454632.00
123 Круг алюминиевый 35 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 317552.00
124 Круг алюминиевый 35 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 342648.00
125 Круг алюминиевый 35 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 314553.00
126 Круг алюминиевый 35 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 315953.00
127 Круг алюминиевый 350 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 409738.00
128 Круг алюминиевый 350 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 453332.00
129 Круг алюминиевый 360 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 451832.00
130 Круг алюминиевый 390 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 453931.00
131 Круг алюминиевый 40 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 330552.00
132 Круг алюминиевый 40 мм АД33Т1 ГОСТ 21488-97 тн 298768.00
133 Круг алюминиевый 40 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 220867.00
134 Круг алюминиевый 40 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 220867.00
135 Круг алюминиевый 40 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 323751.00
136 Круг алюминиевый 40 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 344149.00
137 Круг алюминиевый 40 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 200471.00
138 Круг алюминиевый 40 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320456.00
139 Круг алюминиевый 400 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 409239.00
140 Круг алюминиевый 400 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 455631.00
141 Круг алюминиевый 420 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 412388.00
142 Круг алюминиевый 45 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 315353.00
143 Круг алюминиевый 45 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 323851.00
144 Круг алюминиевый 45 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
145 Круг алюминиевый 45 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 315353.00
146 Круг алюминиевый 45 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320852.00
147 Круг алюминиевый 450 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 420137.00
148 Круг алюминиевый 50 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 342849.00
149 Круг алюминиевый 50 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 316453.00
150 Круг алюминиевый 50 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
151 Круг алюминиевый 50 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
152 Круг алюминиевый 50 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320852.00
153 Круг алюминиевый 50 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 342849.00
154 Круг алюминиевый 50 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 205970.00
155 Круг алюминиевый 50 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320852.00
156 Круг алюминиевый 55 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 320852.00
157 Круг алюминиевый 55 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320852.00
158 Круг алюминиевый 55 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
159 Круг алюминиевый 55 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 311453.00
160 Круг алюминиевый 55 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 324951.00
161 Круг алюминиевый 6 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 354946.00
162 Круг алюминиевый 6 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 379943.00
163 Круг алюминиевый 60 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 335350.00
164 Круг алюминиевый 60 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 314953.00
165 Круг алюминиевый 60 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
166 Круг алюминиевый 60 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
167 Круг алюминиевый 60 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 321852.00
168 Круг алюминиевый 60 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
169 Круг алюминиевый 60 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 204969.00
170 Круг алюминиевый 60 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
171 Круг алюминиевый 65 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
172 Круг алюминиевый 65 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
173 Круг алюминиевый 65 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
174 Круг алюминиевый 65 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 314953.00
175 Круг алюминиевый 70 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
176 Круг алюминиевый 70 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
177 Круг алюминиевый 70 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
178 Круг алюминиевый 70 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
179 Круг алюминиевый 70 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
180 Круг алюминиевый 70 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
181 Круг алюминиевый 70 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 204969.00
182 Круг алюминиевый 70 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 321852.00
183 Круг алюминиевый 75 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
184 Круг алюминиевый 75 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
185 Круг алюминиевый 75 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
186 Круг алюминиевый 75 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 314953.00
187 Круг алюминиевый 75 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
188 Круг алюминиевый 78 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 300455.00
189 Круг алюминиевый 8 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 335350.00
190 Круг алюминиевый 8 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 354946.00
191 Круг алюминиевый 8 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 380493.00
192 Круг алюминиевый 8 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
193 Круг алюминиевый 80 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
194 Круг алюминиевый 80 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
195 Круг алюминиевый 80 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
196 Круг алюминиевый 80 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
197 Круг алюминиевый 80 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
198 Круг алюминиевый 80 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
199 Круг алюминиевый 80 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 204969.00
200 Круг алюминиевый 80 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 204969.00
201 Круг алюминиевый 85 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
202 Круг алюминиевый 85 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
203 Круг алюминиевый 85 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
204 Круг алюминиевый 90 мм 1561  ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
205 Круг алюминиевый 90 мм АД1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
206 Круг алюминиевый 90 мм АМГ2 ГОСТ 21488-97 тн 224967.00
207 Круг алюминиевый 90 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 тн 279758.00
208 Круг алюминиевый 90 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
209 Круг алюминиевый 90 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
210 Круг алюминиевый 90 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 тн 205470.00
211 Круг алюминиевый 90 мм В95Т1 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
212 Круг алюминиевый 95 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 тн 320152.00
213 Круг алюминиевый 95 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 тн 340449.00
Прайс-листы предприятия
Алюминиевый круг
Арматура
Бронза - круглый прокат
Бронза - плоский прокат
Дюралевый круг
Круг
Круг титановый
Латунная труба
Латунь - круглый прокат
Листы алюминиевые
Медная труба
Медь - круглый прокат
Профили алюминиевые
Труба
Труба б/у
Труба бесшовная
Труба водогазопроводная
Труба котельная, крекинговая
Труба нержавеющая
Труба профильная
Труба чугунная
Труба электросварная
Трубы алюминиевые