Металлургические предприятия → Труба котельная, крекинговая прайс-лист ООО "БВБ-Альянс" г. Екатеринбург

Труба котельная, крекинговая прайс-лист ООО "БВБ-Альянс" г. Екатеринбург

Организация: ООО "БВБ-Альянс"

Тел.: 8-800-555-91-54, +7 (343) 288-77-15
Город: Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 32А корпус 1
О предприятии «ООО "БВБ-Альянс"»

Труба котельная, крекинговая ед. изм. цена
1 Труба котельная 108х10 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 85740.00
2 Труба котельная 108х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 62736.00
3 Труба котельная 108х4,5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 84889.00
4 Труба котельная 108х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 97635.00
5 Труба котельная 108х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 288231.00
6 Труба котельная 108х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 84889.00
7 Труба котельная 108х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 73973.00
8 Труба котельная 108х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 93387.00
9 Труба котельная 108х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 80641.00
10 Труба котельная 114х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 83191.00
11 Труба котельная 114х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 84889.00
12 Труба котельная 121х12 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 85740.00
13 Труба котельная 133х13 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 тн 89138.00
14 Труба котельная 133х13 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 96786.00
15 Труба котельная 133х18 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 тн 98741.00
16 Труба котельная 133х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 78223.00
17 Труба котельная 133х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 94236.00
18 Труба котельная 133х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 123383.00
19 Труба котельная 159х11 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 94236.00
20 Труба котельная 159х13 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-01 тн 83383.00
21 Труба котельная 159х15 ст20 ТУ 14-3р-55-2001 тн 75027.00
22 Труба котельная 159х17 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 91687.00
23 Труба котельная 159х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 85021.00
24 Труба котельная 159х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 69724.00
25 Труба котельная 159х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 92537.00
26 Труба котельная 159х7 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 79923.00
27 Труба котельная 159х7 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 84889.00
28 Труба котельная 159х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 77242.00
29 Труба котельная 168х10 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-01 тн 64602.00
30 Труба котельная 168х16 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 88289.00
31 Труба котельная 168х24 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 100185.00
32 Труба котельная 168х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 88289.00
33 Труба котельная 194х16 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 тн 124413.00
34 Труба котельная 194х16 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 89138.00
35 Труба котельная 219х13 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 72993.00
36 Труба котельная 219х16 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 84040.00
37 Труба котельная 219х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 64626.00
38 Труба котельная 219х7 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 67175.00
39 Труба котельная 219х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 79923.00
40 Труба котельная 219х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 80641.00
41 Труба котельная 273х16 ст20 ТУ 14-3р-55-2001 тн 92123.00
42 Труба котельная 273х20 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 90838.00
43 Труба котельная 273х23 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-460-75 тн 67175.00
44 Труба котельная 273х25 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 77242.00
45 Труба котельная 273х32 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 тн 181394.00
46 Труба котельная 273х34 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 108363.00
47 Труба котельная 273х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 73973.00
48 Труба котельная 273х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 104114.00
49 Труба котельная 325х22 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-460-75 тн 73973.00
50 Труба котельная 325х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 76523.00
51 Труба котельная 377х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 91645.00
52 Труба котельная 38х5 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 тн 124413.00
53 Труба котельная 426х10 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 83147.00
54 Труба котельная 426х24 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 105814.00
55 Труба котельная 426х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 88245.00
56 Труба котельная 57х3 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 78049.00
57 Труба котельная 57х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 78898.00
58 Труба котельная 57х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 124509.00
59 Труба котельная 57х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 97007.00
60 Труба котельная 57х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 130413.00
61 Труба котельная 60х3 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 97635.00
62 Труба котельная 60х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 85740.00
63 Труба котельная 60х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 84103.00
64 Труба котельная 76х12 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 89138.00
65 Труба котельная 76х3 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 95217.00
66 Труба котельная 76х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 81490.00
67 Труба котельная 76х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 73843.00
68 Труба котельная 76х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 78942.00
69 Труба котельная 76х7 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 80641.00
70 Труба котельная 76х7,5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 91687.00
71 Труба котельная 76х9 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 тн 72143.00
72 Труба котельная 76х9 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 100185.00
73 Труба котельная 83х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 67175.00
74 Труба котельная 83х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 114885.00
75 Труба котельная 89х3,5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 84260.00
76 Труба котельная 89х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 тн 82472.00
77 Труба котельная 89х4 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 90838.00
78 Труба котельная 89х4,5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 87438.00
79 Труба котельная 89х5 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 87438.00
80 Труба котельная 89х6 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 95936.00
81 Труба котельная 89х8 ст20; 20А; 20В ТУ 14-3Р-55-2001 тн 77242.00
82 Труба котельная бесшовная 108х11 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 4-9 м тн 43231.00
83 Труба котельная бесшовная 108х5,5 Ст20 ТУ 14-3-190-2004 5-9 м тн 57676.00
84 Труба котельная бесшовная 12х1 Ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 5-9 м тн 27934.00
85 Труба котельная бесшовная 14х1 Ст10 ТУ 14-3-190-2004 5-9 м тн 60225.00
86 Труба котельная бесшовная 159х4 Ст10 ТУ 14-3-190-2004 5-9 м тн 53428.00
87 Труба котельная бесшовная 16х1,4 15Х1М1Ф ТУ 14-3р-55-2001 4-10 м тн 49178.00
88 Труба котельная бесшовная 325х38 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460-2003 4-10 м тн 69849.00
89 Труба котельная бесшовная 32х4 15Х1М1Ф ТУ 14-3р-55-2001 4-10 м тн 42380.00
90 Труба котельная бесшовная 32х4 Ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-460-2003 4-10 м тн 40681.00
91 Труба котельная бесшовная 38х3,5 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 4-9 м тн 53428.00
92 Труба котельная бесшовная 42х5 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 4-9 м тн 249924.00
93 Труба котельная бесшовная 42х5 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460-2003 4-10 м тн 38132.00
94 Труба котельная бесшовная 45х3 Ст10 ТУ 14-3-190-2004 5-9 м тн 50028.00
95 Труба котельная бесшовная 57х2 Ст10 ТУ 14-3-190-2004 5-9 м тн 54277.00
96 Труба котельная бесшовная 57х4 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 4-9 м тн 44080.00
97 Труба котельная бесшовная 60х4 Ст20; 20А; 20В ТУ 14-3-190-2004 5-9 м тн 59375.00
98 Труба крекинговая 325х14 15Х5М; Х5М ГОСТ 550-75 тн 322052.00
99 Труба крекинговая 426х20 15Х5М; Х5М ГОСТ 550-75 тн 307181.00
Прайс-листы предприятия
Алюминиевый круг
Арматура
Бронза - круглый прокат
Бронза - плоский прокат
Дюралевый круг
Круг
Круг титановый
Латунная труба
Латунь - круглый прокат
Листы алюминиевые
Медная труба
Медь - круглый прокат
Профили алюминиевые
Труба
Труба б/у
Труба бесшовная
Труба водогазопроводная
Труба котельная, крекинговая
Труба нержавеющая
Труба профильная
Труба чугунная
Труба электросварная
Трубы алюминиевые