Металлургические предприятия → Труба б/у прайс-лист ООО "ПО "Трубное решение"" г. Новосибирск

Труба б/у прайс-лист ООО "ПО "Трубное решение"" г. Новосибирск

Организация: ООО "ПО "Трубное решение""

Тел.: +7(383)383-22-75; 8 800 500 69 53
Город: Новосибирск
Адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 101, офис 902, БЦ РИМ, 9 этаж.
О предприятии «ООО "ПО "Трубное решение"" »

Труба б/у ед. изм. цена
1 Труба Б/У 1020x12 17Г1СУ э/с, прямошовная 2015-2016 г,в, ЧТПЗ тн 59000.00
2 Труба Б/У 1020x12 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
3 Труба Б/У 1020х10 17Г1С ГОСТ 10706-76 тн 23000.00
4 Труба Б/У 1020х10 17Г1С ГОСТ 10706-76, кусок тн 12000.00
5 Труба Б/У 1020х10 17Г1СУ ГОСТ 10704-91, обработана, одношовная тн 28000.00
6 Труба Б/У 1020х10 17Г1СУ ГОСТ 10704-95 тн 19800.00
7 Труба Б/У 1020х11 17Г1СУ ГОСТ 10704-91 тн 19800.00
8 Труба Б/У 1020х12 17Г1СУ ГОСТ 10704-91 тн 19800.00
9 Труба Б/У 1020х13 17Г1СУ ГОСТ 10704-91 тн 26000.00
10 Труба Б/У 1020х14 17Г1СУ ГОСТ 10704-91 тн 26000.00
11 Труба Б/У 1020х17 17Г1СУ ГОСТ 10704-91 тн 26000.00
12 Труба Б/У 114x5 09Г2С 3-11 м, чистая тн 105000.00
13 Труба Б/У 121x12 09Г2С 4,45 м, чистая тн 110000.00
14 Труба Б/У 1220x12 К52 э/с, прямошовная 2009 г,в, ВМЗ (двухшовная) тн 49000.00
15 Труба Б/У 1220x14 К52 э/с, прямошовная в ВУС изоляции 2014 г,в, ЧТПЗ тн 53000.00
16 Труба Б/У 1220х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 42000.00
17 Труба Б/У 1220х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76, L=5,33 пм тн 19800.00
18 Труба Б/У 1220х14,5 17Г1СУ ГОСТ 10704-91, ЧТПЗ, обработана тн 24000.00
19 Труба Б/У 1220х15,4 изоляция 17Г1С ГОСТ 10704-91, ЧТПЗ, 2-хслойная изоляция КЗИТ тн 39000.00
20 Труба Б/У 133x4 09Г2С прямошовная тн 78000.00
21 Труба Б/У 133x5 09Г2С прямошовная тн 78000.00
22 Труба Б/У 1420x15,7 09Г2С э/с тн 107500.00
23 Труба Б/У 1420x18,7 09Г2С э/с тн 107500.00
24 Труба Б/У 1420x21,6 10Г2ФБЮ э/с, прямошовная 2009 г,в, ВУС изоляции ВМЗ тн 41000.00
25 Труба Б/У 1420x21,7 10Г2ФБЮ э/с, прямошовная 2014, 2016 г,в, ЧТПЗ тн 49000.00
26 Труба Б/У 1420x23,2 10Г2ФБЮ э/с, прямошовная 2010-2011 г,в, тн 37000.00
27 Труба Б/У 1420х15,7х70 ГОСТ 10706-76, обработана тн 25000.00
28 Труба Б/У 1420х17 17Г1С ГОСТ 10706-76 , очищена от изоляции тн 32000.00
29 Труба Б/У 219x10 09Г2С Б/У тн 88000.00
30 Труба Б/У 219x7 09Г2С 10-11 м тн 130000.00
31 Труба Б/У 219x7 09Г2С с отводами тн 98500.00
32 Труба Б/У 219x8 09Г2С 10-11 м тн 130000.00
33 Труба Б/У 219x8 09Г2С с отводами тн 98500.00
34 Труба Б/У 219x8 ст. 20 б/ш, г/к, 2013 г,в, тн 46000.00
35 Труба Б/У 219х10 ст. 20 ТУ 14-3-1430, обработана тн 28000.00
36 Труба Б/У 219х14 ст. 20 ТУ 14-3-1430, обработана тн 28000.00
37 Труба Б/У 273x10 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
38 Труба Б/У 273x8 09Г2С 10-11 м тн 95000.00
39 Труба Б/У 273x9 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
40 Труба Б/У 325x10 09Г2С 10-11 м, г/к тн 131250.00
41 Труба Б/У 325x10 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
42 Труба Б/У 325x10 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
43 Труба Б/У 325x12 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
44 Труба Б/У 325x12 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
45 Труба Б/У 325x16 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
46 Труба Б/У 325x8 09Г2С 10-11 м, г/к тн 131250.00
47 Труба Б/У 325x8 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
48 Труба Б/У 325x8 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
49 Труба Б/У 325x9 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
50 Труба Б/У 377x10 09Г2С 10-11 м, г/к тн 123750.00
51 Труба Б/У 377x10 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
52 Труба Б/У 377x13 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
53 Труба Б/У 377x20 ст. 20 котельная, лежалая тн 46000.00
54 Труба Б/У 377x9 09Г2С 10-11 м, г/к тн 123750.00
55 Труба Б/У 377x9 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
56 Труба Б/У 377х9 ст. 20 ГОСТ 10705-80, обработана тн 31000.00
57 Труба Б/У 426x12 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
58 Труба Б/У 426x8 ст. 20 магистральная УТП 2014 тн 47000.00
59 Труба Б/У 426x9 09Г2С б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
60 Труба Б/У 426x9 ст. 20 б/ш, г/к, лежалая тн 46000.00
61 Труба Б/У 426х9 ст. 20 ТУ 14-3р-1430, г/к тн 49900.00
62 Труба Б/У 530x10 09Г2С 10-11 м тн 110000.00
63 Труба Б/У 530x10 К52 э/с, прямошовная 2013 г,в, тн 60000.00
64 Труба Б/У 530x10 К52/1 э/с, прямошовная 2013 г,в, тн 60000.00
65 Труба Б/У 530x10 К56/1 э/с, прямошовная 2014 г,в, тн 63000.00
66 Труба Б/У 530x12,7 К60 э/с 2015 ВМЗ тн 45000.00
67 Труба Б/У 530x7 09Г2С 10-11 м тн 110000.00
68 Труба Б/У 530x8 09Г2С 10-11 м тн 85000.00
69 Труба Б/У 530x8 09Г2С прямошовная тн 75500.00
70 Труба Б/У 530x8 17Г1СУ магистральная 2015 г,в, ЧТПЗ тн 59000.00
71 Труба Б/У 530x8 17Г1СУ магистральная лежалая в ВУС изоляции тн 28000.00
72 Труба Б/У 530x9 09Г2С прямошовная тн 85500.00
73 Труба Б/У 530x9 К52/1 э/с, прямошовная 2012 г,в, тн 60000.00
74 Труба Б/У 530х7 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 29000.00
75 Труба Б/У 530х8 изоляция 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 49900.00
76 Труба Б/У 530х9 17Г1С ГОСТ 10704-91, фаска механика тн 38000.00
77 Труба Б/У 57x4 09Г2С 6-5 м, чистая тн 100000.00
78 Труба Б/У 60x4 09Г2С 6-8 м, чистая тн 100000.00
79 Труба Б/У 630x8 12Г2СБ э/с, прямошовная 2016 г,в, ЧТПЗ тн 59000.00
80 Труба Б/У 630x8 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
81 Труба Б/У 630x9 09Г2С магистральная ТИП-3 2014г,в, ВМЗ тн 70000.00
82 Труба Б/У 630x9 17Г1СУ магистральная ТИП-3 2014-2015 г,в, тн 62000.00
83 Труба Б/У 630х12 17Г1С ГОСТ 10704-91, поперечный шов тн 32000.00
84 Труба Б/У 630х9 17Г1СУ ГОСТ 10705-80 тн 49000.00
85 Труба Б/У 720x10 09Г2С 11-11,5 м, г/к, э/с тн 125000.00
86 Труба Б/У 720x10 09ГСФ э/с, прямошовная тн 58000.00
87 Труба Б/У 720x10 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
88 Труба Б/У 720x10 К54 э/с, прямошовная тн 58000.00
89 Труба Б/У 720x10 Х56 магистральная в изоляции тн 58000.00
90 Труба Б/У 720x10,5 К60 э/с, прямошовная тн 58000.00
91 Труба Б/У 720x11 12Г2СБ э/с, прямошовная 2016 г,в, ЧТПЗ тн 59000.00
92 Труба Б/У 720x16 09Г2С э/с, прямошовная 2014 г,в, ЧТПЗ тн 63000.00
93 Труба Б/У 720x16 10Г2ФБЮ э/с, прямошовная 2012 г,в, ЧТПЗ тн 64000.00
94 Труба Б/У 720x17,5 Х56 магистральная тн 58000.00
95 Труба Б/У 720x18 К52 э/с, прямошовная тн 58000.00
96 Труба Б/У 720x21 09Г2С э/с, прямошовная 2014 г,в, в ВУС изоляции ВМЗ тн 59000.00
97 Труба Б/У 720x7 09Г2С 10-11 м тн 85000.00
98 Труба Б/У 720x7 09Г2С прямошовная тн 75500.00
99 Труба Б/У 720x8 09Г2С 10-11 м тн 85000.00
100 Труба Б/У 720x8 12Г2СБ э/с, прямошовная 2016 г,в, ЧТПЗ тн 59000.00
101 Труба Б/У 720x8 17Г1СУ магистральная лежалая ЧТПЗ тн 55000.00
102 Труба Б/У 720x8 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
103 Труба Б/У 720x9 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
104 Труба Б/У 720x9 17Г1СУ э/с, прямошовная лежалая ЧТПЗ тн 59000.00
105 Труба Б/У 720x9 К60 э/с, прямошовная в ВУС изоляции тн 58000.00
106 Труба Б/У 720х8 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 24000.00
107 Труба Б/У 720х8,5 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 25000.00
108 Труба Б/У 73x5,5 09Г2С НКТ тн 75500.00
109 Труба Б/У 820x10 09Г2С 11-11,45 м тн 113750.00
110 Труба Б/У 820x10 12Г2СБ э/с, прямошовная 2016 г,в, ЧТПЗ тн 59000.00
111 Труба Б/У 820x10 17Г1СУ магистральная 2014-2015г,в, ВМЗ, ЧТПЗ тн 59000.00
112 Труба Б/У 820x10 17Г1СУ э/с, прямошовная 2015 г,в, ЧТПЗ тн 57000.00
113 Труба Б/У 820x10 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
114 Труба Б/У 820x11 12Г2СБ э/с, прямошовная 2016 г,в, ЧТПЗ тн 59000.00
115 Труба Б/У 820x11 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
116 Труба Б/У 820x11 К52 э/с, прямошовная 2013 г,в, тн 60000.00
117 Труба Б/У 820x11 К56 э/с, прямошовная 2014 г,в, тн 62000.00
118 Труба Б/У 820x12 17Г1СУ э/с, прямошовная 2016 г,в, ВТЗ тн 55000.00
119 Труба Б/У 820x12 К52 э/с, прямошовная тн 58000.00
120 Труба Б/У 820x12 К56 э/с, прямошовная в ВУС изоляции тн 58000.00
121 Труба Б/У 820x9 09Г2С 11-11,45 м тн 113750.00
122 Труба Б/У 820x9 09Г2С прямошовная тн 98500.00
123 Труба Б/У 820x9 К52 э/с, прямошовная 2012 г,в, тн 60000.00
124 Труба Б/У 820x9 К56/2 э/с прямошовная в ВУС изоляции 2014 г,в, тн 67000.00
125 Труба Б/У 820х10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76, обработана тн 29800.00
126 Труба Б/У 820х10 К52 ГОСТ 20295-85, резаная тн 49900.00
127 Труба Б/У 89x4 09Г2С 3-11 м, чистая тн 110000.00
128 Труба Б/У восстановленная 1020х10 17Г1СУ ГОСТ 10704-91 тн 39000.00
129 Труба Б/У восстановленная 426х7 ст. 20 ГОСТ 10705-80 тн 33000.00
130 Труба Б/У восстановленная 426х8 ст. 20 ГОСТ 10705-80 тн 33000.00
131 Труба Б/У восстановленная 426х9 ст. 20 ГОСТ 10705-80 тн 33000.00
132 Труба Б/У восстановленная 530х10 17Г1С ГОСТ 10706-76 тн 49000.00
133 Труба Б/У восстановленная 530х10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 44000.00
134 Труба Б/У восстановленная 530х8 17Г1С ГОСТ 10706-76 тн 39900.00
135 Труба Б/У восстановленная 530х8 17Г1С ГОСТ 10706-76, очищена от изоляции тн 44000.00
136 Труба Б/У восстановленная 720х10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 49000.00
137 Труба Б/У восстановленная 720х11 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 49000.00
138 Труба Б/У восстановленная 720х12 17Г1С ГОСТ 10706-76 тн 49900.00
139 Труба Б/У восстановленная 720х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 44000.00
140 Труба Б/У восстановленная 720х16 17Г1С ГОСТ 10704-91 тн 49900.00
141 Труба Б/У восстановленная 820х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 59000.00
142 Труба восстановленная 1020х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 очищена от изоляции тн 49900.00
143 Труба восстановленная 426х10 ст. 20 ГОСТ 10705-80 очищенна от изоляции тн 48000.00
144 Труба восстановленная 426х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 г/к тн 49000.00
145 Труба восстановленная 426х9 ст. 20 ТУ 14-3-1430 г/к тн 49000.00
146 Труба восстановленная 530х14 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 очищена от изоляции тн 59000.00
147 Труба восстановленная 630х10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 очищена от изоляции тн 69000.00
148 Труба восстановленная 630х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 69000.00
Прайс-листы предприятия
Алюминиевый круг
Бронза - круглый прокат
Изделия из меди, латуни, бронзы
Круг
Латунная труба
Латунь - круглый прокат
Медная труба
Медь - круглый прокат
Молибден
Никель
Свинец
Труба
Труба б/у
Труба бесшовная
Труба бурильная, обсадная, НКТ
Труба ВГП
Труба котельная, крекинговая
Труба нержавеющая
Труба оцинкованная
Труба профильная
Труба прямошовная
Труба спиралешовная
Труба титановая
Труба чугунная
Труба электросварная
Труба электросварная овальная
Трубы алюминиевые