Металлургические предприятия → Труба электросварная прайс-лист ООО "ПО "Трубное решение"" г. Новосибирск

Труба электросварная прайс-лист ООО "ПО "Трубное решение"" г. Новосибирск

Организация: ООО "ПО "Трубное решение""

Тел.: +7(383)383-22-75; 8 800 500 69 53
Город: Новосибирск
Адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 101, офис 902, БЦ РИМ, 9 этаж.
О предприятии «ООО "ПО "Трубное решение"" »

Труба электросварная ед. изм. цена
1 Труба э/с 1020х10 12Г2СБ, 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 58000.00
2 Труба э/с 1020х10 К52 ГОСТ 10706-76 (2013 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
3 Труба э/с 1020х10 К52 ТУ 14-3-1698 (2008 г.в.) ЧТПЗ тн 39000.00
4 Труба э/с 1020х12 09Г2С ТУ 14-3-1573-96 (2014 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
5 Труба э/с 1020х12 17Г1С ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 45000.00
6 Труба э/с 1020х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 47000.00
7 Труба э/с 1020х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2013 г.в.) ЧТПЗ тн 52000.00
8 Труба э/с 1020х12 изоляция К52,К56,К60 ТУ 14-156-77-08 2012-(2015 г.в.) ВМЗ тн 59900.00
9 Труба э/с 1020х12 К52,К56 ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ВМЗ тн 41500.00
10 Труба э/с 1020х12 К56 ГОСТ 20295-85 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 55000.00
11 Труба э/с 1020х13 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 47000.00
12 Труба э/с 1020х13 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2013 г.в.) ВМЗ тн 47000.00
13 Труба э/с 1020х13 ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 46000.00
14 Труба э/с 1020х13,4 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573-96 (2007 г.в.) ВМЗ тн 46000.00
15 Труба э/с 1020х14 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 58000.00
16 Труба э/с 1020х15 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 58000.00
17 Труба э/с 1020х16 12Г2СБ ГОСТ 10706-76 (2013 г.в.) ЧТПЗ тн 49000.00
18 Труба э/с 1020х16 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2014 г.в.) ЧТПЗ тн 49000.00
19 Труба э/с 1020х16 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 58000.00
20 Труба э/с 1020х16 К56 ТУ 1381-051-05757848 (2013 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
21 Труба э/с 1020х17 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 58000.00
22 Труба э/с 1020х18 К60 ТУ 1381-012-05757 (2011 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
23 Труба э/с 1020х19 К60 ТУ 1381-012-05757 (2010-2011 г.в.) ВМЗ тн 50000.00
24 Труба э/с 1020х20 К60 ТУ 1381-003-47966425 (2009 г.в.) ИТЗ тн 49000.00
25 Труба э/с 102x3,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
26 Труба э/с 102x4,5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
27 Труба э/с 102x4,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
28 Труба э/с 105х6 ст. 22ГЮ ГОСТ 5005-82 для карданных валов тн 31000.00
29 Труба э/с 108x3 09Г2С ГОСТ 10704 тн 44900.00
30 Труба э/с 108x4 09Г2С ГОСТ 10704 тн 44900.00
31 Труба э/с 108x5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
32 Труба э/с 114x3,5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
33 Труба э/с 114x3,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
34 Труба э/с 114x4 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
35 Труба э/с 114x4,5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
36 Труба э/с 114x4,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
37 Труба э/с 1220х12 изоляция 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2011 г.в.) ЧТПЗ тн 49900.00
38 Труба э/с 1220х12 К60 ТУ 1381-012-05757848 (2013 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
39 Труба э/с 1220х12,6 К60 ТУ 14-156-77-08 (2011 г.в.) ВТЗ тн 59000.00
40 Труба э/с 1220х14 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2010 г.в.) тн 49000.00
41 Труба э/с 1220х15 изоляция 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2010 г.в.) ВТЗ тн 39900.00
42 Труба э/с 1220х26,5 К60 ТУ 27.2-00191135 (2007 г.в.) ХТЗ тн 50000.00
43 Труба э/с 127x3,5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
44 Труба э/с 127x3,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
45 Труба э/с 127x4 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
46 Труба э/с 127x4,5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
47 Труба э/с 133x3,5 3СП ГОСТ 10704 тн 44900.00
48 Труба э/с 1420х10-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
49 Труба э/с 1420х10-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
50 Труба э/с 1420х10-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
51 Труба э/с 1420х10-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
52 Труба э/с 1420х10-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
53 Труба э/с 1420х10-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
54 Труба э/с 1420х16,8 10Г2ФБЮ ТУ 14-3-1573 (1994 г.в.) ХТЗ, фаска рюмка тн 29000.00
55 Труба э/с 1420х21,6 К60 ТУ 1381-012-05757 (2007 г.в.) ВМЗ тн 39900.00
56 Труба э/с 146x4,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
57 Труба э/с 146x5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
58 Труба э/с 146x8 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
59 Труба э/с 146x8 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
60 Труба э/с 1520х10-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
61 Труба э/с 1520х10-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
62 Труба э/с 1520х10-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
63 Труба э/с 1520х10-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
64 Труба э/с 1520х10-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
65 Труба э/с 1520х10-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
66 Труба э/с 159x4,5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
67 Труба э/с 159x4,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
68 Труба э/с 159x8 3СП ГОСТ 10704 тн 44900.00
69 Труба э/с 159x8 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
70 Труба э/с 159x8 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
71 Труба э/с 1620х12-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
72 Труба э/с 1620х12-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
73 Труба э/с 1620х12-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
74 Труба э/с 1620х12-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
75 Труба э/с 1620х12-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
76 Труба э/с 1620х12-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
77 Труба э/с 168x6 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
78 Труба э/с 168x7 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
79 Труба э/с 168x8 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
80 Труба э/с 168x8 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
81 Труба э/с 1720х14-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
82 Труба э/с 1720х14-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
83 Труба э/с 1720х14-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
84 Труба э/с 1720х14-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
85 Труба э/с 1720х14-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
86 Труба э/с 1720х14-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
87 Труба э/с 1820х14-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
88 Труба э/с 1820х14-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
89 Труба э/с 1820х14-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
90 Труба э/с 1820х14-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
91 Труба э/с 1820х14-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
92 Труба э/с 1820х14-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
93 Труба э/с 2020х16-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
94 Труба э/с 2020х16-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
95 Труба э/с 2020х16-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
96 Труба э/с 2020х16-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
97 Труба э/с 2020х16-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
98 Труба э/с 2020х16-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
99 Труба э/с 219x4,5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
100 Труба э/с 219x5 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
101 Труба э/с 219x6 3СП ГОСТ 10704 тн 44900.00
102 Труба э/с 219x6 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
103 Труба э/с 219x8 3СП ГОСТ 10704 тн 44900.00
104 Труба э/с 219x8 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
105 Труба э/с 219х8 09Г2С ГОСТ 10705-80 (2010 г.в.) СТЗ тн 38000.00
106 Труба э/с 219х8 изоляция ст. 20 ГОСТ 10705-80 (2012 г.в.) СТЗ тн 39900.00
107 Труба э/с 219х8 изоляция ст. 20КСХ ТУ 1303-007-25355489 (2013 г.в.) ВРТЗ тн 49900.00
108 Труба э/с 219х9 изоляция ст. 20 ГОСТ 8732-78 (2010 г.в.) ПНТЗ тн 38000.00
109 Труба э/с 2220х16-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
110 Труба э/с 2220х16-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
111 Труба э/с 2220х16-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
112 Труба э/с 2220х16-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
113 Труба э/с 2220х16-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
114 Труба э/с 2220х16-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
115 Труба э/с 2520х16-35 09Г2С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
116 Труба э/с 2520х16-35 10Г2ФБЮ ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
117 Труба э/с 2520х16-35 15ХСНД ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
118 Труба э/с 2520х16-35 17Г1С ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
119 Труба э/с 2520х16-35 3СП5 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
120 Труба э/с 2520х16-35 ст. 20 ТУ 14-3Р-56-2001 тн 49000.00
121 Труба э/с 273x6 17Г1С ГОСТ 10704 тн 59000.00
122 Труба э/с 273x9 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 45800.00
123 Труба э/с 273х7 17Г1СУ ГОСТ 10704-91 очищена от изоляции тн 39000.00
124 Труба э/с 273х8 изоляция ст. 20 ГОСТ 10705-80 (2012 г.в.) УТП тн 38500.00
125 Труба э/с 325x10 09Г2С ГОСТ 10704 тн 47800.00
126 Труба э/с 325x10 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 47800.00
127 Труба э/с 325x6 09Г2С ГОСТ 10704 тн 47800.00
128 Труба э/с 325x6 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 45800.00
129 Труба э/с 325x6 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 45800.00
130 Труба э/с 325x7 09Г2С ГОСТ 10704 тн 47800.00
131 Труба э/с 325x7 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 45800.00
132 Труба э/с 325x8 09Г2С ГОСТ 10704 тн 47800.00
133 Труба э/с 325x9 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 47800.00
134 Труба э/с 325х6 изоляция ст. 20 ГОСТ 10705-80 (2011 г.в.) УТП тн 49900.00
135 Труба э/с 377x7 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 45800.00
136 Труба э/с 377x8 09Г2С ГОСТ 10704 тн 67800.00
137 Труба э/с 377x8 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 45800.00
138 Труба э/с 377х10 изоляция ст. 20 ГОСТ 20295-85 2009, ВМЗ тн 40000.00
139 Труба э/с 377х10 ст. 20 ГОСТ 10704-91 (2013 г.в.) ЧТПЗ тн 39000.00
140 Труба э/с 377х10 ст. 20 ГОСТ 20295-85 (2009 г.в.) ВМЗ тн 40000.00
141 Труба э/с 426x10 09Г2С ГОСТ 10704 тн 67800.00
142 Труба э/с 426x10 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 65200.00
143 Труба э/с 426x6 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 65200.00
144 Труба э/с 426x7 09Г2С ГОСТ 10704 тн 67800.00
145 Труба э/с 426x7 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 65200.00
146 Труба э/с 426x8 09Г2С ГОСТ 10704 тн 67800.00
147 Труба э/с 426x8 13ХФА ГОСТ 10704 тн 91000.00
148 Труба э/с 426x9 09Г2С ГОСТ 10704 тн 67800.00
149 Труба э/с 426х10 13ХФА ГОСТ 10705-80, ТУ 14-3р-1471 2012-(2015 г.в.) тн 49000.00
150 Труба э/с 426х7 13ХФА ГОСТ 10705-80 (2014 г.в.) ВМЗ тн 40500.00
151 Труба э/с 426х7 ст. 20 ГОСТ 10705-80 (2014 г.в.) СТЗ тн 39000.00
152 Труба э/с 426х8 09Г2С ГОСТ 10705-80 2014, СТЗ тн 44500.00
153 Труба э/с 45x1,5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 41850.00
154 Труба э/с 530x10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ВМЗ тн 44500.00
155 Труба э/с 530x11 09Г2С ГОСТ 10704 тн 67800.00
156 Труба э/с 530x11 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 65200.00
157 Труба э/с 530x8 09Г2С ГОСТ 10704 тн 67800.00
158 Труба э/с 530x8 17Г1С ГОСТ 10704 тн 69520.00
159 Труба э/с 530x8 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 65200.00
160 Труба э/с 530х10 09ГСФ ГОСТ 10706-76 (2013 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
161 Труба э/с 530х10 17Г1С ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 49000.00
162 Труба э/с 530х10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 очищена от изоляции тн 49000.00
163 Труба э/с 530х10 изоляция 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2013 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
164 Труба э/с 530х10 изоляция ст. 20 ГОСТ 10705-80 (2013 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
165 Труба э/с 530х10 К56 ГОСТ 20295-85 (2008 г.в.) ВМЗ тн 58000.00
166 Труба э/с 530х10 ст. 20 ГОСТ 10705-80 (2015 г.в.) УТП, очищена от изоляции тн 49000.00
167 Труба э/с 530х11 13Г1СУ ТУ 14-3-1573-96 (2008 г.в.) ВМЗ тн 49000.00
168 Труба э/с 530х12 09Г2С ГОСТ 10705-80 (2015 г.в.) СТЗ, тн 59000.00
169 Труба э/с 530х12 09Г2С ГОСТ 10706-76 (2014 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
170 Труба э/с 530х12 изоляция ст. 20 ГОСТ 20295-85 (2014 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
171 Труба э/с 530х13 К60 ГОСТ 10706-76 (2012-2013 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
172 Труба э/с 530х14 13Г1СУ ТУ 14-3-1573-96 (2008 г.в.) ВМЗ тн 66000.00
173 Труба э/с 530х14 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
174 Труба э/с 530х25 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
175 Труба э/с 530х27 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
176 Труба э/с 530х28 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
177 Труба э/с 530х28,5 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
178 Труба э/с 530х7 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 47000.00
179 Труба э/с 530х7 К52 ГОСТ 20295-85 (2015 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
180 Труба э/с 530х7,5 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 47000.00
181 Труба э/с 530х8 09ГСФ ГОСТ 10705-80 (2012 г.в.) СТЗ тн 31000.00
182 Труба э/с 530х8 13ХФА, К56 ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ВМЗ тн 49000.00
183 Труба э/с 530х8 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 2012,ВМЗ, 09ГСФ, 13ХФА, К60, К52 тн 39500.00
184 Труба э/с 530х8 17Г1СУ ТУ 14-3р-1270 (2010 г.в.) ЧТПЗ тн 47000.00
185 Труба э/с 530х8 изоляция К52 ГОСТ 10706-76 (2007 г.в.) ВМЗ тн 58000.00
186 Труба э/с 530х8 изоляция ст. 20, К52 ГОСТ 10706-76 (2007-2014 г.в.) ВМЗ тн 49900.00
187 Труба э/с 530х8 К56, 20КСХ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ВМЗ тн 43000.00
188 Труба э/с 530х9 09ГСФ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ВМЗ тн 49000.00
189 Труба э/с 530х9 17Г1С ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 49000.00
190 Труба э/с 57x3 ст. 10 ГОСТ 10704 тн 44900.00
191 Труба э/с 57x3 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
192 Труба э/с 57x3,5 09Г2С ГОСТ 10704 тн 44900.00
193 Труба э/с 57x4 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
194 Труба э/с 57x5 ст. 20 ГОСТ 10704 тн 44900.00
195 Труба э/с 630х10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2016 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
196 Труба э/с 630х12 13Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2016 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
197 Труба э/с 630х12 17Г1СУ ГОСТ 20295-85 (2013 г.в.) ВМЗ тн 79900.00
198 Труба э/с 630х15 17Г1С ГОСТ 10705-80 тн 59000.00
199 Труба э/с 630х20 09Г2С ГОСТ 20295-85 (2009 г.в.) ВМЗ тн 69000.00
200 Труба э/с 630х8 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015-16 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
201 Труба э/с 630х9 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
202 Труба э/с 630х9 17Г1СУ ГОСТ 20295-85 (2004 г.в.) ВМЗ тн 69000.00
203 Труба э/с 630х9 ст. 20 ГОСТ 10705-80 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
204 Труба э/с 711х22,2 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 2015,ЧТПЗ тн 59000.00
205 Труба э/с 720х10 12ГБА ГОСТ 10706-76 (2011 г.в.) ВТЗ тн 59900.00
206 Труба э/с 720х10 17Г1СУ ГОСТ 10705-80 (2008 г.в.) ЧТПЗ тн 29000.00
207 Труба э/с 720х10 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 66000.00
208 Труба э/с 720х10 17Г1СУ ГОСТ 20295-85 (2014 г.в.) ЧТПЗ тн 66000.00
209 Труба э/с 720х10 изоляция 13Г1СУ ТУ 14-3-1573-96 2012, ВМЗ тн 59900.00
210 Труба э/с 720х10 К56 ГОСТ 31447-12 (2015 г.в.) ВМЗ тн 69000.00
211 Труба э/с 720х11 12Г2СБ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
212 Труба э/с 720х11 изоляция 13ГСУ ТУ 14-158-116-99 (2011 г.в.) ЧТПЗ тн 66000.00
213 Труба э/с 720х12 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2008 г.в.) ЧТПЗ тн 59000.00
214 Труба э/с 720х12 3СП5 ГОСТ 10706-76 , (2010 г.в.) НМЗ тн 49900.00
215 Труба э/с 720х13 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2008 г.в.) ЧТПЗ тн 59900.00
216 Труба э/с 720х14 12Г2СБ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 58500.00
217 Труба э/с 720х14 изоляция 20КСХ ГОСТ 10706-76 (2014 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
218 Труба э/с 720х14 изоляция 20КСХ ТУ 14-158-136-07 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 69000.00
219 Труба э/с 720х15 17Г1С ГОСТ 10706-76 (2008 г.в.) ВМЗ тн 49000.00
220 Труба э/с 720х15 изоляция 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2009 г.в.) ВМЗ тн 53000.00
221 Труба э/с 720х16 13Г1СУ, 09ГСФ ГОСТ 10706-76 (2015-16 г.в.) ЧТПЗ тн 59500.00
222 Труба э/с 720х18 09Г2С ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 59500.00
223 Труба э/с 720х8 изоляция 17Г1С ГОСТ 10706-76 (2009 г.в.) ЧТПЗ тн 49000.00
224 Труба э/с 720х8 К52 ГОСТ 20295-85 (2010 г.в.) ЧТПЗ тн 48000.00
225 Труба э/с 720х9 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2012 г.в.) ЧТПЗ тн 59000.00
226 Труба э/с 720х9 17Г1СУ ГОСТ 20295-85 (2010-12 г.в.) ЧТПЗ тн 59000.00
227 Труба э/с 720х9 изоляция 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2009 г.в.) ЧТПЗ тн 49000.00
228 Труба э/с 720х9 изоляция К52 ТУ 1381-007-05757848 (2012 г.в.) ВМЗ тн 52000.00
229 Труба э/с 720х9 К52 ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
230 Труба э/с 720х9 К52 ГОСТ 20295-85 (2011 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
231 Труба э/с 720х9 К52 ТУ 14-158-116-99 (2011 г.в.) ЧТПЗ тн 52000.00
232 Труба э/с 820х10 17Г1С ГОСТ 10706-76 (1998 г.в.) ЧТПЗ тн 43000.00
233 Труба э/с 820х10 17Г1С ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 49900.00
234 Труба э/с 820х10 изоляция 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 59000.00
235 Труба э/с 820х11 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (2014 г.в.) ЧТПЗ тн 69900.00
236 Труба э/с 820х12 изоляция К52 ТУ 1381-012-05757 (2013 г.в.) ВМЗ тн 69900.00
237 Труба э/с 820х12 К60 ТУ 1381-012-05757848 (2014 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
238 Труба э/с 820х8 17Г1С ГОСТ 10706-76 (2013 г.в.) ВМЗ тн 59000.00
239 Труба э/с 820х9 12Г2СБ ГОСТ 10706-76 (2015 г.в.) ЧТПЗ тн 58000.00
240 Труба э/с 820х9 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 (1998 г.в.) ЧТПЗ тн 49000.00
241 Труба э/с 820х9 17Г1СУ ГОСТ 20295-85 (2011-2013 г.в.) ВМЗ тн 57000.00
242 Труба э/с 82х3,5 ст. 22ГЮ ГОСТ 5005-82 для карданных валов тн 31000.00
243 Труба э/с 82х4 ст. 22ГЮ ГОСТ 5005-82 для карданных валов тн 31000.00
244 Труба э/с 94х3,5 ст. 22ГЮ ГОСТ 5005-82 для карданных валов тн 31000.00
245 Труба э/с 94х4 ст. 22ГЮ ГОСТ 5005-82 для карданных валов тн 31000.00
246 Труба э/с оцинкованная 108x4 2ПС ГОСТ 10704 тн 64800.00
247 Труба э/с оцинкованная 114x3,5 ст. 10 ТУ 162-55 тн 63800.00
248 Труба э/с оцинкованная 114x4 2ПС ГОСТ 10704 тн 64800.00
249 Труба э/с оцинкованная 114x4,5 2ПС ГОСТ 10704 тн 64800.00
250 Труба э/с оцинкованная 127x4,5 ст. 10 ТУ 162-55 тн 64800.00
251 Труба э/с оцинкованная 133x5 ст. 20 ТУ 162-55 тн 64800.00
252 Труба э/с оцинкованная 152x3,5 ст. 10 ТУ 162-55 тн 64800.00
253 Труба э/с оцинкованная 159x4 2ПС ГОСТ 10704 тн 64800.00
254 Труба э/с оцинкованная 159x5 ст. 20 ТУ 162-55 тн 64800.00
255 Труба э/с оцинкованная 57x3,5 2ПС ГОСТ 10704 тн 64800.00
256 Труба э/с оцинкованная 57x3,5 ст. 10 ТУ 162-55 тн 63800.00
257 Труба э/с оцинкованная 76x3,5 2ПС ТУ 14-162-55-99 тн 64800.00
258 Труба э/с оцинкованная 89x3 2ПС ГОСТ 10704 тн 64800.00
259 Труба э/с оцинкованная 89x4 ст. 10 ТУ 162-55 тн 63800.00
260 Труба э/с оцинкованная 89x4 ст. 20 ТУ 162-55 тн 63800.00
261 Труба э/с, х/к 45x5,3 ст. 22ГЮ ТУ 14-159-247-94 тн 31000.00
262 Труба э/с, х/к 57x5,4 ст. 22ГЮ ТУ 14-159-247-94 тн 31000.00
263 Труба э/с, х/к 60x6,9 ст. 22ГЮ ТУ 14-159-247-94 тн 31000.00
264 Труба э/с, х/к 92x6,25 ст. 22ГЮ ТУ 14-159-247-94 тн 31000.00
265 Труба э/св 1020х15-30 17Г1СУ ГОСТ 202956-85 тн 73800.00
266 Труба э/св 1020х15-30 ст. 20, 09Г2С ГОСТ 10706-76 тн 73800.00
267 Труба э/св 1020х8-14 17Г1СУ ГОСТ 10706-76 тн 33000.00
268 Труба э/св 1020х8-14,9 17Г1СУ ГОСТ 202956-85 тн 70900.00
269 Труба э/св 1020х8-14,9 ст. 20, 09Г2С ГОСТ 10706-76 тн 70900.00
270 Труба э/св 1020х8-22 ст. 20, 09Г2С ГОСТ 10706-76 тн 54000.00
271 Труба э/св 1020х8-22 ст. 20, 09Г2С ТУ 39-06-01297858-05, ТУ 14-3Р-56-2001 тн 54000.00
272 Труба э/св 1020х8-22 ст. 3 ГОСТ 10706-76 тн 54000.00
273 Труба э/св 1020х8-22 ст. 3 ТУ 39-06-01297858-05, ТУ 14-3Р-56-2001 тн 52000.00
274 Труба э/св 1120х8-22 ст. 20, 09Г2С ГОСТ 10706-76 тн 54000.00
275 Труба э/св 1120х8-22 ст. 20, 09Г2С ТУ 39-06-01297858-05, ТУ 14-3Р-56-2001 тн 54000.00
276 Труба э/св 1120х8-22 ст. 3 ГОСТ 10706-76 тн 54000.00
277 Труба э/св 1120х8-22 ст. 3 ТУ 39-06-01297858-05, ТУ 14-3Р-56-2001 тн 41000.00
