Металлургические предприятия → Труба прайс-лист Афина-ЮГ, ООО г. Симферополь
Труба прайс-лист Афина-ЮГ, ООО г. Симферополь
Организация: Афина-ЮГ, ООО
Тел.: 89788517449
Город: Симферополь
Адрес: Симферополь, ул.Гагарина, 14а.
О предприятии «Афина-ЮГ, ООО»
Труба | ед. изм. | цена | |
---|---|---|---|
1 | АРМАТУРА (А-I) Ф10 МЕРА, | тн | 44500.00 |
2 | АРМАТУРА (А-I) Ф12 МЕРА, | тн | 44500.00 |
3 | АРМАТУРА (А-I) Ф22 МЕРА | тн | 44500.00 |
4 | АРМАТУРА (А-I) Ф25 МЕРА | тн | 44500.00 |
5 | АРМАТУРА (А-I) Ф6,5 МЕРА | тн | 45900.00 |
6 | АРМАТУРА (А-I) Ф8 МЕРА | тн | 44550.00 |
7 | АРМАТУРА (А-I) №14 МЕРА | тн | 44500.00 |
8 | АРМАТУРА (А-I) №16 МЕРА | тн | 44500.00 |
9 | АРМАТУРА (А-I) №18 МЕРА | тн | 44500.00 |
10 | АРМАТУРА (А-I) №20 МЕРА | тн | 44500.00 |
11 | АРМАТУРА (А-III) №10 МЕРА | тн | 41800.00 |
12 | АРМАТУРА (А-III) №12 МЕРА | тн | 40800.00 |
13 | АРМАТУРА (А-III) №14 МЕРА | тн | 40300.00 |
14 | АРМАТУРА (А-III) №16 МЕРА | тн | 40300.00 |
15 | АРМАТУРА (А-III) №18 МЕРА | тн | 40300.00 |
16 | АРМАТУРА (А-III) №20 МЕРА | тн | 40300.00 |
17 | АРМАТУРА (А-III) №22 МЕРА | тн | 40300.00 |
18 | АРМАТУРА (А-III) №25 МЕРА | тн | 40300.00 |
19 | АРМАТУРА (А-III) №28 МЕРА | тн | 40300.00 |
20 | АРМАТУРА (А-III) №32 МЕРА | тн | 40300.00 |
21 | АРМАТУРА (А-III) №8 МЕРА | тн | 44500.00 |
22 | БАЛКА №10 | тн | 52300.00 |
23 | БАЛКА №12 | тн | 52300.00 |
24 | БАЛКА №14 | тн | 52300.00 |
25 | БАЛКА №16 | тн | 52300.00 |
26 | БАЛКА №18 | тн | 52300.00 |
27 | БАЛКА №20 | тн | 52300.00 |
28 | БАЛКА №24м | тн | 52300.00 |
29 | БАЛКА №30 | тн | 52300.00 |
30 | КАТАНКА Ф6,5 | тн | 39950.00 |
31 | КАТАНКА Ф8 | тн | 39950.00 |
32 | КВАДРАТ 10х10 МЕРА | тн | 49900.00 |
33 | КВАДРАТ 12х12 МЕРА | тн | 49900.00 |
34 | КВАДРАТ 14х14 МЕРА | тн | 49900.00 |
35 | КВАДРАТ 16х16 МЕРА | тн | 49900.00 |
36 | ЛИСТ 0,8 х/к | тн | 55500.00 |
37 | ЛИСТ 1,0 х/к | тн | 55500.00 |
38 | ЛИСТ 1,0 х/к | тн | 55500.00 |
39 | ЛИСТ 1,2 х/к | тн | 55500.00 |
40 | ЛИСТ 1,2 х/к | тн | 55500.00 |
41 | ЛИСТ 1,5х/к | тн | 55500.00 |
42 | ЛИСТ 1,5х/к | тн | 55500.00 |
43 | ЛИСТ 10-20 | тн | 45800.00 |
44 | ЛИСТ 2 | тн | 46800.00 |
45 | ЛИСТ 2 Г/К | тн | 46800.00 |
46 | ЛИСТ 2 х/к | тн | 55500.00 |
47 | ЛИСТ 2 х/к | тн | 55500.00 |
48 | ЛИСТ 25-35 | тн | 45800.00 |
49 | ЛИСТ 3 | тн | 46800.00 |
50 | ЛИСТ 3 | тн | 46800.00 |
51 | ЛИСТ 4 -8 | тн | 45800.00 |
52 | ЛИСТ РИФЛЕННЫЙ 4,5 | тн | 46800.00 |
53 | ПОЛОСА 20х4 мера | тн | 49900.00 |
54 | ПОЛОСА 25х4 мера | тн | 49900.00 |
55 | ПОЛОСА 30х4 мера | тн | 49900.00 |
56 | ПОЛОСА 40х4 мера | тн | 49900.00 |
57 | ПОЛОСА 50х5 мера | тн | 49900.00 |
58 | Проволока 1,2 | кг | 56200.00 |
59 | Проволока 1,4 | кг | 56200.00 |
60 | Проволока 1,6-2 | кг | 56200.00 |
61 | Проволока 3,4,5 | кг | 56200.00 |
62 | ПРОВОЛОКА Вр-1 4 бухта | тн | 47300.00 |
63 | ПРОВОЛОКА Вр-1 4 мера | тн | 49400.00 |
64 | ПРОВОЛОКА Вр-1 5 бухта | тн | 47300.00 |
65 | ПРОВОЛОКА Вр-1 5 мера | тн | 49400.00 |
66 | ТРУБА 102*5 | тн | 46300.00 |
67 | ТРУБА 16*1,5 | тн | 45200.00 |
68 | ТРУБА 20*1,5 | тн | 45200.00 |
69 | ТРУБА 25*1,5 | тн | 45200.00 |
70 | ТРУБА 32*1,5 | тн | 45200.00 |
71 | ТРУБА 40*1,5 | тн | 45200.00 |
72 | ТРУБА 50*1,5 | тн | 45200.00 |
73 | ТРУБА 51*2,0 | тн | 45200.00 |
74 | ТРУБА 57*1,5 | тн | 45200.00 |
75 | ТРУБА 57*3 | тн | 46300.00 |
76 | ТРУБА 76*1,5 | тн | 45200.00 |
77 | ТРУБА 76*3,0 | тн | 46300.00 |
78 | ТРУБА 89*3 | тн | 46300.00 |
79 | ТРУБА 89*5 | тн | 46300.00 |
80 | ТРУБА 108*3 | тн | 47800.00 |
81 | ТРУБА 127*3 | тн | 47800.00 |
82 | ТРУБА 159*4 | тн | 47800.00 |
83 | ТРУБА ВГП 15*2,5 | тн | 47300.00 |
84 | ТРУБА ВГП 20*2,5 | тн | 47300.00 |
85 | ТРУБА ВГП 25*2,8 1 дюйм | тн | 47300.00 |
86 | ТРУБА ВГП 32*2,8 1 | тн | 47300.00 |
87 | ТРУБА ВГП 40*3,0 1 | тн | 47300.00 |
88 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3 | тн | 45000.00 |
89 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х4 | тн | 45000.00 |
90 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х5 | тн | 45000.00 |
91 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х6 | тн | 45000.00 |
92 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х50Х3 | тн | 45000.00 |
93 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х60Х3 | тн | 45000.00 |
94 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 120Х120Х4 | тн | 45000.00 |
95 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 140Х140Х4 | тн | 45000.00 |
96 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 15Х15Х2 | тн | 48400.00 |
97 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 20Х20Х2 | тн | 46800.00 |
98 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 25Х25Х2 | тн | 45000.00 |
99 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 30Х20Х2 | тн | 45000.00 |
100 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 30Х30Х2 | тн | 45000.00 |
101 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х20Х2 | тн | 45000.00 |
102 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х25Х2 | тн | 45000.00 |
103 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х40Х2 | тн | 45000.00 |
104 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х25Х2 | тн | 45000.00 |
105 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х30Х2 | тн | 45000.00 |
106 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х50Х2 | тн | 45000.00 |
107 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х50Х3 | тн | 45000.00 |
108 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 50Х50Х4 | тн | 45000.00 |
109 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х30Х2 | тн | 45000.00 |
110 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х2 | тн | 45000.00 |
111 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х3 | тн | 45000.00 |
112 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х2 | тн | 45000.00 |
113 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х3 | тн | 45000.00 |
114 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х40Х2 | тн | 45000.00 |
115 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х40Х3 | тн | 45000.00 |
116 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х80Х2 | тн | 45000.00 |
117 | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 80Х80Х3 | тн | 45000.00 |
118 | УГОЛОК 125х125х8 | тн | 45000.00 |
119 | УГОЛОК 25х25х3 | тн | 48000.00 |
120 | УГОЛОК 32х32х3 | тн | 48000.00 |
121 | УГОЛОК 40х40х4 | тн | 45000.00 |
122 | УГОЛОК 50х50х4 | тн | 45000.00 |
123 | УГОЛОК 50х50х5 | тн | 45000.00 |
124 | УГОЛОК 63х63х5 | тн | 45000.00 |
125 | УГОЛОК 75х75х5 | тн | 45000.00 |
126 | УГОЛОК 90х90х7 | тн | 45000.00 |
127 | УГОЛОК100Х100Х7 | тн | 45000.00 |
128 | ШВЕЛЛЕР №10П | тн | 44900.00 |
129 | ШВЕЛЛЕР №12П | тн | 44900.00 |
130 | ШВЕЛЛЕР №14П | тн | 44900.00 |
131 | ШВЕЛЛЕР №16П | тн | 44900.00 |
132 | ШВЕЛЛЕР №18П | тн | 44900.00 |
133 | ШВЕЛЛЕР №20П | тн | 57500.00 |
134 | ШВЕЛЛЕР №22П | тн | 57500.00 |
135 | ШВЕЛЛЕР №24П | тн | 57500.00 |
136 | ШВЕЛЛЕР №8П | тн | 44900.00 |
- Прайс-листы предприятия
- Труба