Купить Шурупы, цены. Все города
| Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шурупы ГОСТ 1144-80 643587 | кг | 250.00 | Таганрог | ООО «РусСпецКрепеж» |
| 2 | Шурупы ГОСТ 1145-80 643588 | кг | 250.00 | Таганрог | ООО «РусСпецКрепеж» |
| 3 | Шурупы ГОСТ 1146-80 643589 | кг | 250.00 | Таганрог | ООО «РусСпецКрепеж» |
| 4 | Шуруп 4,0х40 ГОСТ 1144-80 519188 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 5 | Шуруп 4,0х35 ГОСТ 1144-80 519187 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 6 | Шуруп 4,0х45 ГОСТ 1144-80 519189 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 7 | Шуруп 4,0х50 ГОСТ 1144-80 519190 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 8 | Шуруп 4,0х60 ГОСТ 1144-80 519191 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 9 | Шуруп 5,0х13 ГОСТ 1144-80 519192 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 10 | Шуруп 5,0х16 ГОСТ 1144-80 519193 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 11 | Шуруп 5,0х20 ГОСТ 1144-80 519194 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 12 | Шуруп 5,0х25 ГОСТ 1144-80 519195 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 13 | Шуруп 5,0х35 ГОСТ 1144-80 519196 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 14 | Шуруп 5,0х45 ГОСТ 1144-80 519197 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 15 | Шуруп 5,0х70 ГОСТ 1144-80 519199 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 16 | Шуруп 6,0х30 ГОСТ 1144-80 519200 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 17 | Шуруп 6,0х35 ГОСТ 1144-80 519201 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 18 | Шуруп 6,0х40 ГОСТ 1144-80 519202 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 19 | Шуруп 6,0х45 ГОСТ 1144-80 519203 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 20 | Шуруп 6,0х50 ГОСТ 1144-80 519204 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 21 | Шуруп 8,0х50 ГОСТ 1144-80 519205 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 22 | Шуруп 8,0х60 ГОСТ 1144-80 519206 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 23 | Шуруп 10,0х80 ГОСТ 1144-80 519208 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 24 | Шуруп 10,0х100 ГОСТ 1144-80 519209 | тн | 27100.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 25 | Шуруп 1,6х7 ГОСТ 1145-80 519210 | тн | 35300.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 26 | Шуруп 1,6х10 ГОСТ 1145-80 519211 | тн | 35300.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 27 | Шуруп 3,0х24 ГОСТ 1144-80 519175 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 28 | Шуруп 1,6х12 ГОСТ 1144-80 519163 | тн | 34480.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 29 | Шуруп 1,6х13 ГОСТ 1144-80 519164 | тн | 34480.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 30 | Шуруп 2,0х13 ГОСТ 1144-80 519165 | тн | 33590.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 31 | Шуруп 2,0х16 ГОСТ 1144-80 519166 | тн | 33590.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 32 | Шуруп 2,5х18 ГОСТ 1144-80 519167 | тн | 32750.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 33 | Шуруп 2,5х20 ГОСТ 1144-80 519168 | тн | 32750.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 34 | Шуруп 2,5х22 ГОСТ 1144-80 519169 | тн | 32750.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 35 | Шуруп 3,0х16 ГОСТ 1144-80 519170 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 36 | Шуруп 3,0х20 ГОСТ 1144-80 519171 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 37 | Шуруп 3,0х22 ГОСТ 1144-80 519172 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 38 | Шуруп 3,0х30 ГОСТ 1144-80 519173 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 39 | Шуруп 3,0х23 ГОСТ 1144-80 519174 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 40 | Шуруп 1,6х7 ГОСТ 1144-80 519162 | тн | 34480.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 41 | Шуруп 3,5х13 ГОСТ 1144-80 519176 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 42 | Шуруп 3,5х16 ГОСТ 1144-80 519177 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 43 | Шуруп 3,5х25 ГОСТ 1144-80 519178 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 44 | Шуруп 3,5х30 ГОСТ 1144-80 519179 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 45 | Шуруп 3,5х35 ГОСТ 1144-80 519180 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 46 | Шуруп 3,5х40 ГОСТ 1144-80 519181 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 47 | Шуруп 4,0х10 ГОСТ 1144-80 519182 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 48 | Шуруп 4,0х13 ГОСТ 1144-80 519183 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 49 | Шуруп 4,0х16 ГОСТ 1144-80 519184 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
| 50 | Шуруп 4,0х18 ГОСТ 1144-80 519185 | тн | 31910.00 | Москва | Металлист Маркет |
1 2
