Купить Лист горячекатаный конструкционный, цены. Все города
Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лист ст.45; 0,67х1,42; 2,5 771322 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
2 | Лист ст.10; 1,16х1,3;1,45х2,9; 25 771321 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
3 | Лист ст.10; 1,0х2,0; 0,5 771320 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
4 | Лист ст. 30Г2; 1,18х2,12; 30 771319 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
5 | Лист ст.3; 1,39х5,66,6,03; 9 771317 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
6 | Лист ст.3; 2,0х6,0; 12 771318 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
7 | Лист г/к 60х1500х6000 Ст45 518020 | тн | 31956.00 | Москва | Металлист Маркет |
8 | Лист г/к 12х1500х6000 65Г 518022 | тн | 36589.00 | Москва | Металлист Маркет |
9 | Лист г/к 25х1500х6000 Ст45 518018 | тн | 31956.00 | Москва | Металлист Маркет |
10 | Лист г/к 10х1500х6000 Ст45 518014 | тн | 27428.00 | Москва | Металлист Маркет |
11 | Лист г/к 16х1500х6000 Ст20 517997 | тн | 26731.00 | Москва | Металлист Маркет |
12 | Лист г/к 10х1500х6000 65Г 518021 | тн | 36589.00 | Москва | Металлист Маркет |
13 | Лист г/к 8х1500х6000 Ст45 518013 | тн | 27428.00 | Москва | Металлист Маркет |
14 | Лист г/к 25х1500х6000 Ст20 517999 | тн | 29673.00 | Москва | Металлист Маркет |
15 | Лист г/к 8х1500х6000 Ст20 517995 | тн | 26330.00 | Москва | Металлист Маркет |
16 | Лист г/к 40х1500х6000 Ст20 518002 | тн | 29138.00 | Москва | Металлист Маркет |
17 | Лист г/к 5х1500х6000 Ст20 517994 | тн | 26062.00 | Москва | Металлист Маркет |
18 | Лист г/к 100х1500х6000 40Х 517993 | тн | 39602.00 | Москва | Металлист Маркет |
19 | Лист г/к 30х1500х6000 40Х 517992 | тн | 33449.00 | Москва | Металлист Маркет |
20 | Лист г/к 10х1500х6000 40Х 517989 | тн | 30707.00 | Москва | Металлист Маркет |
21 | Лист г/к 20х1500х6000 40Х 517990 | тн | 33449.00 | Москва | Металлист Маркет |
22 | Лист г/к 25х1500х6000 40Х 517991 | тн | 33449.00 | Москва | Металлист Маркет |
23 | Лист г/к 30х1500х6000 Ст20 518000 | тн | 29138.00 | Москва | Металлист Маркет |
24 | Лист г/к 16х1500х6000 Ст45 518016 | тн | 29761.00 | Москва | Металлист Маркет |
25 | Лист г/к 30х1500х6000 Ст35 518008 | тн | 29138.00 | Москва | Металлист Маркет |
26 | Лист г/к 80х1500х6000 Ст20 518004 | тн | 29673.00 | Москва | Металлист Маркет |
27 | Лист г/к 16х1500х6000 65Г 518023 | тн | 36589.00 | Москва | Металлист Маркет |
28 | Лист г/к 30х1500х6000 Ст45 518019 | тн | 31956.00 | Москва | Металлист Маркет |
29 | Лист г/к 36х1500х6000 Ст20 518001 | тн | 29138.00 | Москва | Металлист Маркет |
30 | Лист г/к 5х1500х6000 Ст45 518011 | тн | 27428.00 | Москва | Металлист Маркет |
31 | Лист г/к 50х1500х6000 Ст35 518009 | тн | 29673.00 | Москва | Металлист Маркет |
32 | Лист г/к 20х1500х6000 Ст20 517998 | тн | 30475.00 | Москва | Металлист Маркет |
33 | Лист г/к 60х1500х6000 65Г 518024 | тн | 38709.00 | Москва | Металлист Маркет |
34 | Лист г/к 12х1500х6000 Ст35 518006 | тн | 26062.00 | Москва | Металлист Маркет |
35 | Лист г/к 4х1500х6000 Ст45 518010 | тн | 27428.00 | Москва | Металлист Маркет |
36 | Лист г/к 6х1500х6000 Ст45 518012 | тн | 27428.00 | Москва | Металлист Маркет |
37 | Лист г/к 20х1500х6000 Ст35 518007 | тн | 31144.00 | Москва | Металлист Маркет |
38 | Лист г/к 12х1500х6000 Ст20 517996 | тн | 26330.00 | Москва | Металлист Маркет |
39 | Лист г/к 50х1500х6000 Ст20 518003 | тн | 29138.00 | Москва | Металлист Маркет |
40 | Лист г/к 10х1500х6000 Ст35 518005 | тн | 26062.00 | Москва | Металлист Маркет |
41 | Лист г/к 12х1500х6000 Ст45 518015 | тн | 27428.00 | Москва | Металлист Маркет |
42 | Лист г/к 20х1500х6000 Ст45 518017 | тн | 31956.00 | Москва | Металлист Маркет |
43 | Лист х/к 1 (1250 480664 | тн | 46990.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
44 | Лист х/к 1,4 (1250 480665 | тн | 46790.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
45 | Лист оц. 0,45 (1250 480666 | тн | 51390.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
46 | Лист оц. 0,5 (1250 480667 | тн | 50690.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
47 | Лист оц. 0,55 (1250 480668 | тн | 50090.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
48 | Лист оц. 0,7 (1250 480669 | тн | 49690.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
49 | Лист оц. 0,8 (1250 480670 | тн | 48690.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
50 | Лист оц. 0,9 (1250 480671 | тн | 48690.00 | Москва | Экспресс-Металл.рф |
1 2