Купить Труба горячедеформированная, цены. Все города
| Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба 419х25 сталь 35 ГОСТ 8732-78 835596 | тн | 176400.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 2 | Труба 530х17 15гс ТУ 14-3Р-55-2001 835624 | тн | 450000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 3 | Труба 530х12 09г2с ГОСТ 8732-78 835622 | тн | 425000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 4 | Труба 530х8 сталь 20 ГОСТ 10704-91 835618 | тн | 85000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 5 | Труба 465х19 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835614 | тн | 472500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 6 | Труба 377х15 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835581 | тн | 350680.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 7 | Труба 351х70 сталь 20 ГОСТ 8732-78 835577 | тн | 166500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 8 | Труба 377х42 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835585 | тн | 350680.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 9 | Труба 377х50 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835590 | тн | 402160.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 10 | Труба 377х45 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835588 | тн | 402160.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 11 | Труба 377х40 сталь 20 ТУ 14-3Р-50-2001 835584 | тн | 166500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 12 | Труба 351х50 30хгса ГОСТ 8732-78 835576 | тн | 193500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 13 | Труба 426х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 835598 | тн | 148500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 14 | Труба 530х10 09г2с ГОСТ 8732-78 835619 | тн | 395000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 15 | Труба 377х70 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835592 | тн | 402160.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 16 | Труба 426х19 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835600 | тн | 348040.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 17 | Труба 426х36 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835605 | тн | 348040.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 18 | Труба 426х22 сталь 20 ГОСТ 8732-78 835603 | тн | 144000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 19 | "Труба 426х16 09Г2С/К52 ТУ 24.20.13.110-128-00186654-2019 " 835599 | тн | 148500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 20 | Труба 377х60 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835591 | тн | 402160.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 21 | Труба 351х50 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835575 | тн | 350680.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 22 | Труба 426х56 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 835612 | тн | 406500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 23 | Труба 426х42 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835608 | тн | 348040.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 24 | Труба 426х42 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835607 | тн | 443300.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 25 | Труба 426х38 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835606 | тн | 443300.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 26 | Труба 700х40 P460NL1 EN 10216 835652 | тн | 604800.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 27 | Труба 426х50 сталь 20 ТУ 14-3Р-50-2001 835611 | тн | 166500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 28 | Труба 426х50 12х1мф ТУ 14-3-460-2004 835610 | тн | 348040.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 29 | Труба 402х25 09Г2С ГОСТ 8732-78 835594 | тн | 148500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 30 | Труба 377х45 сталь 20 ГОСТ 8732-78 835586 | тн | 166500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 31 | Труба 530х12 09г2с ГОСТ 8732-78 835620 | тн | 390000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 32 | Труба 465х34 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835616 | тн | 385000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 33 | Труба 377х26 40х ТУ 14-3Р-51-2001 835582 | тн | 189000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 34 | Труба 426х20 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835601 | тн | 348040.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 35 | Труба 419х30 сталь 20 ТУ 14-3Р-50-2001 835597 | тн | 176400.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 36 | Труба 377х14 15хм ТУ 14-3Р-55-2001 835580 | тн | 264768.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 37 | Труба 426х56 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 835613 | тн | 406500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 38 | Труба 530х12 09г2с ГОСТ 8732-78 835623 | тн | 395000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 39 | Труба 530х12 15х5м ГОСТ 550-75 835621 | тн | 567000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 40 | Труба 377х10 15х5м ГОСТ 550-75 835579 | тн | 450000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 41 | Труба 377х50 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835589 | тн | 402160.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 42 | Труба 377х45 30хгса ГОСТ 8732-78 835587 | тн | 193500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 43 | Труба 356х32 30хгса ГОСТ 8732-78 835578 | тн | 193500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 44 | Труба 402х75 сталь 20 ГОСТ 8732-78 835595 | тн | 166500.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 45 | Труба 426х24 12х1мф ТУ 14-3Р-55-2001 835604 | тн | 348040.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 46 | Труба 426х20 сталь 20 ТУ 14-3Р-51-2001 835602 | тн | 176400.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 47 | Труба 377х90 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835593 | тн | 402160.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 48 | Труба 377х28 сталь 20 ГОСТ 8732-78 835583 | тн | 178542.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 49 | Труба 465х75 15х1м1ф ТУ 14-3Р-55-2001 835617 | тн | 477792.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
| 50 | Труба 465х20 сталь 20 ГОСТ 8732-78 835615 | тн | 205000.00 | Челябинск | ООО "Техномет-Экспорт" |
