Купить Проволока обыкновенного качества, цены. Все города
Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проволока ВР1 5 мм ГОСТ 6727-80 мд 776473 | тн | 45000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
2 | Проволока вяз ТО 4,0 мм 776478 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
3 | Проволока вяз ТО 2,5 мм 776482 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
4 | Проволока вяз ТО 1,0 мм 776474 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
5 | Проволока вяз ТО 3,0 мм 776476 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
6 | Проволока ВР1 4 мм ГОСТ 6727-80 776472 | тн | 45000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
7 | Проволока вяз ТО 2,0 мм 776481 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
8 | Проволока вяз ТО 6,0 мм 776480 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
9 | Проволока вяз ТО 1,2 мм 776475 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
10 | Проволока вяз ТО 5,0 мм 776479 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
11 | Проволока вяз ТО 3,5 мм 776477 | тн | 55000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
12 | Проволока ст. 70, 1,5 771414 | тн | 28000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
13 | Проволока (Неизвестная марка стали), 5 771416 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
14 | Проволока ст. 10, 5,2 771413 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
15 | Проволока ст. 25, 4,4 771412 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
16 | Проволока ст. 70, 5 771415 | тн | 38000.00 | Нижний Новгород | Стальцентр-НН |
17 | Проволока вязальная 4 мм 643245 | тн | 47000.00 | Мытищи | Металл Элит |
18 | Проволока вязальная 5 мм 643246 | тн | 47000.00 | Мытищи | Металл Элит |
19 | Проволока вязальная 2 мм 643243 | тн | 48000.00 | Мытищи | Металл Элит |
20 | Проволока вязальная 1,2 мм 643242 | тн | 47000.00 | Мытищи | Металл Элит |
21 | Проволока вязальная 3 мм 643244 | тн | 47000.00 | Мытищи | Металл Элит |
22 | Проволока 1,2 ТО оц ГОСТ 3282-74 518428 | тн | 52169.00 | Москва | Металлист Маркет |
23 | Проволока 3,5 оц ГОСТ 3282-74 518421 | тн | 34520.00 | Москва | Металлист Маркет |
24 | Проволока 1,0 ТО оц ГОСТ 3282-74 518427 | тн | 61767.00 | Москва | Металлист Маркет |
25 | Проволока 0,8 ТО оц ГОСТ 3282-74 518426 | тн | 74745.00 | Москва | Металлист Маркет |
26 | Проволока 1,6 оц ГОСТ 3282-74 518416 | тн | 43621.00 | Москва | Металлист Маркет |
27 | Проволока 0,7 ТО оц ГОСТ 3282-74 518425 | тн | 80152.00 | Москва | Металлист Маркет |
28 | Проволока 2,0 оц ГОСТ 3282-74 518417 | тн | 43220.00 | Москва | Металлист Маркет |
29 | Проволока 2,5 оц ГОСТ 3282-74 518419 | тн | 39606.00 | Москва | Металлист Маркет |
30 | Проволока 4,0 оц ГОСТ 3282-74 518422 | тн | 38267.00 | Москва | Металлист Маркет |
31 | Проволока 3,0 оц ГОСТ 3282-74 518420 | тн | 36393.00 | Москва | Металлист Маркет |
32 | Проволока 6,0 ГОСТ 3282-74 518396 | тн | 29701.00 | Москва | Металлист Маркет |
33 | Проволока 0,4 ГОСТ 3282-74 518380 | тн | 71194.00 | Москва | Металлист Маркет |
34 | Проволока 0,7 ГОСТ 3282-74 518383 | тн | 56471.00 | Москва | Металлист Маркет |
35 | Проволока 0,8 ГОСТ 3282-74 518384 | тн | 56203.00 | Москва | Металлист Маркет |
36 | Проволока 1,0 ГОСТ 3282-74 518386 | тн | 47101.00 | Москва | Металлист Маркет |
37 | Проволока 1,2 ГОСТ 3282-74 518387 | тн | 40944.00 | Москва | Металлист Маркет |
38 | Проволока 1,6 ГОСТ 3282-74 518389 | тн | 31575.00 | Москва | Металлист Маркет |
39 | Проволока 1,8 ГОСТ 3282-74 518390 | тн | 30236.00 | Москва | Металлист Маркет |
40 | Проволока 2,0 ГОСТ 3282-74 518391 | тн | 32646.00 | Москва | Металлист Маркет |
41 | Проволока 2,5 ГОСТ 3282-74 518392 | тн | 31039.00 | Москва | Металлист Маркет |
42 | Проволока 1,8 ТО ГОСТ 3282-74 518408 | тн | 36929.00 | Москва | Металлист Маркет |
43 | Проволока 7,0 ГОСТ 3282-74 518397 | тн | 29701.00 | Москва | Металлист Маркет |
44 | Проволока 8,0 ГОСТ 3282-74 518398 | тн | 29701.00 | Москва | Металлист Маркет |
45 | Проволока 0,7 ТО ГОСТ 3282-74 518401 | тн | 60754.00 | Москва | Металлист Маркет |
46 | Проволока 0,8 ТО ГОСТ 3282-74 518402 | тн | 55534.00 | Москва | Металлист Маркет |
47 | Проволока 0,9 ТО ГОСТ 3282-74 518403 | тн | 54061.00 | Москва | Металлист Маркет |
48 | Проволока 1,0 ТО ГОСТ 3282-74 518404 | тн | 40007.00 | Москва | Металлист Маркет |
49 | Проволока 1,2 ТО ГОСТ 3282-74 518405 | тн | 35055.00 | Москва | Металлист Маркет |
50 | Проволока 1,4 ТО ГОСТ 3282-74 518406 | тн | 35992.00 | Москва | Металлист Маркет |
1 2