Купить Лист, цены. Все города
| Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИСТ ст.09г2с 60х1580х2460 834419 | тн | 85000.00 | Москва | ООО "Экспоспецсталь" |
| 2 | ЛИСТ ст.09г2с 60х1550х2460 834417 | тн | 85000.00 | Москва | ООО "Экспоспецсталь" |
| 3 | ЛИСТ ст.3 100х1500х5830 834420 | тн | 90000.00 | Москва | ООО "Экспоспецсталь" |
| 4 | ЛИСТ ст.09г2с 60х1500х2460 834418 | тн | 85000.00 | Москва | ООО "Экспоспецсталь" |
| 5 | Лист ЭИ26814Х17Н2 13х920-1120х1510 834416 | кг | 710.00 | Москва | ООО "Экспоспецсталь" |
| 6 | ПВЛ 406х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 832167 | шт | 1168.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
| 7 | ПВЛ 506х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 832169 | шт | 1428.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
| 8 | ПВЛ 408х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 832168 | шт | 1363.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
| 9 | ПВЛ 508х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 832170 | шт | 1558.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
| 10 | ПВЛ 408х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 831205 | шт | 1363.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
| 11 | ПВЛ 506х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 831206 | шт | 1428.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
| 12 | ПВЛ 508х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 831207 | шт | 1558.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
| 13 | ПВЛ 406х1000хразл. (м2) 3ПС/СП 831204 | шт | 1168.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
| 14 | Лист бу 8х1500х12000 мм 829375 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 15 | Лист бу 14х1500х10000 мм 829389 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 16 | Лист бу 25х1500х12000 мм 829402 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 17 | Лист бу 10х1500х12000 мм 829381 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 18 | Лист бу 12х1500х10000 мм 829386 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 19 | Лист бу 8х1500х8000 мм 829373 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 20 | Лист бу 11х1500х12000 мм 829384 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 21 | Лист бу 20х1500х12000 мм 829399 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 22 | Лист бу 20х1500х10000 мм 829398 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 23 | Лист 7х1500х10000 мм 829371 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 24 | Лист бу 9х1500х12000 мм 829378 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 25 | Лист бу 9х1500х8000 мм 829376 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 26 | Лист бу 12х1500х12000 мм 829387 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 27 | Лист бу 7х1500х12000 мм 829372 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 28 | Лист бу 10х1500х8000 мм 829379 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 29 | Лист бу 9х1500х10000 мм 829377 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 30 | Лист бу 16х1500х8000 мм 829391 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 31 | Лист бу 14х1500х12000 мм 829390 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 32 | Лист бу 25х1500х8000 мм 829400 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 33 | Лист бу 18х1500х12000 мм 829396 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 34 | Лист бу 18х1500х10000 мм 829395 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 35 | Лист бу 8х1500х10000 мм 829374 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 36 | Лист бу 14х1500х8000 мм 829388 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 37 | Лист бу 12х1500х8000 мм 829385 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 38 | Лист 7х1500х8000 мм 829370 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 39 | Лист бу 16х1500х10000 мм 829392 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 40 | Лист бу 18х1500х8000 мм 829394 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 41 | Лист бу 11х1500х10000 мм 829383 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 42 | Лист бу 10х1500х10000 мм 829380 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 43 | Лист бу 20х1500х8000 мм 829397 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 44 | Лист бу 11х1500х8000 мм 829382 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 45 | Лист бу 16х1500х12000 мм 829393 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 46 | Лист бу 25х1500х10000 мм 829401 | тн | 67000.00 | Москва | ООО "ТД "НСК-Металл" |
| 47 | Лист 15х5м 18 мм 828810 | тн | 245000.00 | Екатеринбург | ООО ГМК |
| 48 | Лист 15х5м 25 мм 828812 | тн | 265000.00 | Екатеринбург | ООО ГМК |
| 49 | Лист 15х5м 16 мм 828809 | тн | 245000.00 | Екатеринбург | ООО ГМК |
| 50 | Лист 12хм 80 мм 828804 | тн | 98000.00 | Екатеринбург | ООО ГМК |
