Купить Клапан, цены. Все города
Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-65 831846 | шт | 6300.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
2 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-100 831827 | шт | 14625.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
3 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-32 831843 | шт | 3525.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
4 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-40 831844 | шт | 4500.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
5 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-125 831828 | шт | 22500.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
6 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-65 831836 | шт | 11197.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
7 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-20 831840 | шт | 2550.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
8 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-25 831842 | шт | 3150.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
9 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-80 831837 | шт | 12750.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
10 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-15 831829 | шт | 3000.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
11 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-32 831833 | шт | 4650.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
12 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-50 831835 | шт | 7500.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
13 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-50 831845 | шт | 5700.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
14 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-80 831847 | шт | 7950.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
15 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-150 831830 | шт | 22750.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
16 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-150 831839 | шт | 18600.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
17 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-200 831841 | шт | 28500.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
18 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-25 831832 | шт | 3750.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
19 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-20 831831 | шт | 3300.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
20 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-40 831834 | шт | 6750.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
21 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-15 831838 | шт | 2400.00 | Красноярск | ООО МПК "РусМет-Красноярск" |
22 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-65 831491 | шт | 6300.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
23 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-80 831502 | шт | 12750.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
24 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-80 831492 | шт | 7950.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
25 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-150 831493 | шт | 18600.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
26 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-200 831494 | шт | 28500.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
27 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-15 831495 | шт | 3000.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
28 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-20 831496 | шт | 3300.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
29 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-150 831505 | шт | 22750.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
30 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-25 831497 | шт | 3750.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
31 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-32 831498 | шт | 4650.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
32 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-40 831499 | шт | 6750.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
33 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-50 831500 | шт | 7500.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
34 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-65 831501 | шт | 11197.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
35 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-125 831504 | шт | 22500.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
36 | Клапан запорный 15С22НЖ Ру-4,0 МПа Ду-100 831503 | шт | 14625.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
37 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-50 831490 | шт | 5700.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
38 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-40 831489 | шт | 4500.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
39 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-32 831488 | шт | 3525.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
40 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-25 831487 | шт | 3150.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
41 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-20 831486 | шт | 2550.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
42 | Клапан запорный 15с65нж Ру-1,6 МПа Ду-15 831485 | шт | 2400.00 | Красноярск | Компания "Дом Мечты" |
43 | КОШЗ – 147х21 769611 | тн | 36750.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
44 | КОШЗ – 133х70 769610 | тн | 35900.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
45 | КОШЗ – 133х35 769609 | тн | 34720.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
46 | КОШЗ – 122х70 769607 | тн | 33000.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
47 | КОШЗ – 122х35 769606 | тн | 31790.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
48 | КОШЗ – 88х21 769596 | тн | 22790.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
49 | КОШЗ – 86х70 769595 | тн | 23840.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
50 | КОШЗ – 76х70 769589 | тн | 21600.00 | Челябинск | ООО "ПКФ Златнефтепром" |
1 2