Купить Рельс, цены. Все города
Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тупиковый железнодорожный рельсовый упор ПС 53.00.00 828105 | шт | 147000.00 | Кемерово | ООО ККС |
2 | Рельсы Р-65, 12,5м., износ 5-6мм, 828100 | тн | 74000.00 | Кемерово | ООО ККС |
3 | Рельсы Р-65, 12,5м., без износа 828098 | тн | 88000.00 | Кемерово | ООО ККС |
4 | Рельсы Р-65, 12,5м., 1 группы, износ 2-4мм, 828099 | тн | 77000.00 | Кемерово | ООО ККС |
5 | Рельсы Р-50, 12,5м., без износа 828101 | тн | 86000.00 | Кемерово | ООО ККС |
6 | Рамный рельс с остряком Р65 1/9, годный к укладке 828103 | шт | 342000.00 | Кемерово | ООО ККС |
7 | Крестовина Р65 1/9, годная к укладке в путь 828102 | шт | 398000.00 | Кемерово | ООО ККС |
8 | Башмак тормозной горочный 8739.00 828107 | шт | 2970.00 | Кемерово | ООО ККС |
9 | Башмак искробезопасный латунный БК-Л 828108 | шт | 11500.00 | Кемерово | ООО ККС |
10 | Башмак искробезопасный БИО-2 828109 | шт | 6800.00 | Кемерово | ООО ККС |
11 | Рельсы Р-65, 12,5м., новые 2013г.в. с резерва 828106 | тн | 78000.00 | Кемерово | ООО ККС |
12 | Рельсы Р-38 износ до 1 мм 825384 | тн | 47000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
13 | Рельсы Р-38 без износа 825383 | тн | 62000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
14 | Рельсы Р-65 износ до 1 мм 825369 | тн | 39000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
15 | Рельсы Р-65, 1 группа износа 825370 | тн | 34000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
16 | Рельсы Р-65, 2 группа износа 825371 | тн | 30000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
17 | Рельсы Р-50 без износа 825372 | тн | 55000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
18 | Рельсы Р-50 износ до 1 мм 825373 | тн | 50000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
19 | Рельсы Р-50, 1 группа износа 825374 | тн | 37000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
20 | Рельсы Р-50, 2 группа износа 825375 | тн | 30000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
21 | Рельсы Р-43 новые 825376 | тн | 90000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
22 | Рельсы Р-43 без износа 825377 | тн | 55000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
23 | Рельсы Р-43 износ до 1 мм 825378 | тн | 47000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
24 | Рельсы Р-43 износ до 2 мм 825379 | тн | 44000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
25 | Рельсы Р-43, 1 группа износа 825380 | тн | 39000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
26 | Рельсы Р-43, 2 группа износа 825381 | тн | 34000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
27 | Рельсы Р-38 новые 825382 | тн | 75000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
28 | Рельсы Р-11 без износа 825397 | тн | 140000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
29 | Рельсы Р-24, 1 группа износа 825389 | тн | 47000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
30 | Рельсы Р-11, 1 группа износа 825398 | тн | 102000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
31 | Рельсы Р-11 новые 825396 | тн | 162000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
32 | Рельсы Р-24 без износа 825387 | тн | 60000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
33 | Рельсы Р-18 новые 825391 | тн | 120000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
34 | Рельсы Р-18, 2 группа износа 825395 | тн | 40000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
35 | Рельсы Р-18 без износа 825392 | тн | 60000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
36 | Рельсы Р-24, 2 группа износа 825390 | тн | 40000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
37 | Рельсы Р-24 новые 825386 | тн | 80000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
38 | Рельсы Р-18, 1 группа износа 825394 | тн | 50000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
39 | Рельсы Р-8 новые 825399 | тн | 162000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
40 | Рельсы Р-8 без износа 825400 | тн | 130000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
41 | Рельсы Р-18 износ до 1 мм 825393 | тн | 53000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
42 | Рельсы Р-38, 1 группа износа 825385 | тн | 42000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
43 | Рельсы Р-8, 1 группа износа 825401 | тн | 102000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
44 | Рельсы Р-24 износ до 1 мм 825388 | тн | 50000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
45 | Рельсы Р-65 без износа 825368 | тн | 43000.00 | Киров | ООО "ТД "ЖД-Снаб" |
46 | Рельсы Р-65, Т1, 12,50 м, с отв. (новые) 825364 | тн | 78000.00 | Санкт-Петербург | ООО ВСП-Ресурс |
47 | Стрелочный перевод Р-65, 1/9, пр.2434, левый/правый, с/г (в заводской комплектации, износ до 1 мм) 825363 | шт | 900000.00 | Санкт-Петербург | ООО ВСП-Ресурс |
48 | Стрелочный перевод Р-50, 1/9, пр.2498, левый/правый, с/г (в заводской комплектации) ТОРГ 809806 | шт | 580000.00 | Санкт-Петербург | ООО ВСП-Ресурс |
49 | Башмакосбрасыватель Р-50 (комплект левый + правый) (новый, 2010 г/вып) 809809 | тн | 80000.00 | Санкт-Петербург | ООО ВСП-Ресурс |
50 | Рельсы Р-50, с/год, 12,45-12,50 м, 2 группа 809804 | тн | 27000.00 | Санкт-Петербург | ООО ВСП-Ресурс |
1 2