Купить Рулон, цены. Все города
| Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рулон оцинкованый 1.2 835767 | тн | 121118.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
| 2 | рулон оцинкованый 1.0 835766 | тн | 111710.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
| 3 | рулон оцинкованый 0.8 835765 | тн | 124477.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
| 4 | рулон оцинкованый 0.7 835764 | тн | 125528.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
| 5 | рулон оцинкованый 0.5 835763 | тн | 123795.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
| 6 | Рулон оцинкованный 0,6х1250 Zn 100 835305 | тн | 110000.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 7 | Рулон оцинкованный 0,35х1250 Zn100 835302 | тн | 138000.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 8 | Рулон оцинкованный 0,45х1250 Zn100 835303 | тн | 115500.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 9 | Рулон оцинкованный 0,5х1250 Zn 140 835304 | тн | 118500.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 10 | Рулон оцинкованный 0,65х1250 Zn 140 835306 | тн | 110000.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 11 | Рулон оцинкованный 0,7х1250 Zn 140 835307 | тн | 108500.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 12 | Рулон оцинкованный 0,8х1250 Zn 140 835308 | тн | 106000.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 13 | Рулон оцинкованный 0,9х1250 Zn 140 835309 | тн | 106000.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 14 | Рулон оцинкованный 1,0х1250 Zn 140 835310 | тн | 102800.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
| 15 | Рулонная сталь с полимерным покрытием 828285 | тн | 95000.00 | Москва | МЕТСНАБТОРГ |
| 16 | Рулон оцинкованный 0.45х1250 775305 | тн | 53500.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 17 | Рулон оцинкованный 0.5х1250 775306 | тн | 52500.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 18 | Рулон оцинкованный 0.65х1250 775307 | тн | 51800.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 19 | Рулон оцинкованный 0.7х1250 775308 | тн | 51700.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 20 | Рулон оцинкованный 0.75х1250 775309 | тн | 51700.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 21 | Рулон оцинкованный 0.85х1250 775310 | тн | 50500.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 22 | Рулон оцинкованный 1.2х1250 775311 | тн | 49500.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 23 | Рулон полимерный 0.45х1250 RAL 6005,7004,5005,9003,8017,1014 775312 | тн | 67800.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 24 | Рулон полимерный 0.45х1250 RAL 3005 775313 | тн | 68000.00 | Воронеж | OOO ТД "ПРОТЭК Металлоснабжение" |
| 25 | Рулон 1.2 мм,1250 767875 | тн | 36700.00 | Липецк | ООО Феррум |
| 26 | рулон 1,5 мм.1250 767876 | тн | 36500.00 | Липецк | ООО Феррум |
| 27 | Рулон оцинкованный 0,50х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515526 | тн | 53250.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 28 | Рулон оцинкованный 0,45х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515525 | тн | 54000.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 29 | Рулон оцинкованный 2,0х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515536 | тн | 49500.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 30 | Рулон оцинкованный 1,4х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515534 | тн | 49500.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 31 | Рулон оцинкованный 1,2х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515533 | тн | 50500.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 32 | Рулон оцинкованный 1,0х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515532 | тн | 50500.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 33 | Рулон оцинкованный 0,90х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515531 | тн | 51100.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 34 | Рулон оцинкованный 0,80х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515530 | тн | 51300.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 35 | Рулон оцинкованный 0,70х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515529 | тн | 52250.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 36 | Рулон оцинкованный 0,65х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515528 | тн | 52500.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 37 | Рулон оцинкованный 0,55х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515527 | тн | 52700.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 38 | Рулон оцинкованный 1,5х1250, МТ, 120, 1 сорт. 515535 | тн | 49500.00 | Челябинск | ИНВЕСТСТРОЙ |
| 39 | Рулон оцин. 0,70*1250,ст 08пс,МТ,ТУ,ГОСТ,т 450077 | тн | 55200.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 40 | Рулон оцин. 2.0*1000,ст 08пс,МТ,ТУ, ГОСТ,т 450083 | тн | 53000.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 41 | Рулон оцин. 1.5*1250,ст 08пс,МТ,ТУ, ГОСТ,т 450082 | тн | 53000.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 42 | Рулон оцин. 1.2*1250,ст 08пс,МТ,ТУ, ГОСТ,т 450081 | тн | 53000.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 43 | Рулон оцин. 1.0*1250,ст 08пс,МТ,ТУ, ГОСТ,т 450080 | тн | 53000.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 44 | Рулон оцин. 0,90*1250,ст 08пс,МТ,ТУ, ГОСТ,т 450079 | тн | 53500.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 45 | Рулон оцин. 0,80*1250,ст 08пс,МТ,ТУ, ГОСТ,т 450078 | тн | 54000.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 46 | Рулон оцин. 0,65*1250,ст 08пс,МТ,ТУ,ГОСТ,т 450076 | тн | 55200.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 47 | Рулон оцин. 0,55*1250,ст 08пс,МТ,ТУ,ГОСТ,т 450075 | тн | 55900.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 48 | Рулон оцин. 0,50*1250,ст 08пс,МТ,ТУ,ГОСТ,т 450074 | тн | 56000.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 49 | Рулон оцин. 0,45*1250,ст 08пс,МТ,ТУ,ГОСТ,т 450073 | тн | 57800.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
| 50 | Рулон оцин. 0,40*1250,ст 08пс,МТ,ТУ,ГОСТ,т 450072 | тн | 59500.00 | Челябинск | Консерв-трейд, ООО |
1 2
