Купить Труба тонкостенная, цены. Все города
| Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36*1,5 770324 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 2 | 83*1,5 770335 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 3 | 76*1,5 770334 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 4 | 63,5*1,5 770333 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 5 | 57*1,2 770332 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 6 | 51*1,2 770331 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 7 | 48*1,5 770330 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 8 | 45*1,5 770329 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 9 | 43*1,5 770328 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 10 | 42*1,5 770327 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 11 | 40*1,5 770326 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 12 | 38*1,2 770325 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 13 | 10*1 770313 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 14 | 32*1,5 770323 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 15 | 30*1,2 770322 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 16 | 28*1,5 770321 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 17 | 25*1,5 770320 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 18 | 22*1 770319 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 19 | 20*1,2 770318 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 20 | 18*1,5 770317 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 21 | 16*1,2 770316 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 22 | 14*1,5 770315 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
| 23 | 12*1 770314 | тн | 50000.00 | Санкт-Петербург | ГК СибМет |
