Купить Труба чугунная, цены. Все города
Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Труба чугунная 1300 мм ВЧШГ ГОСТ 5525 832801 | тн | 394612.00 | Москва | НПК «Специальная металлургия Москва» |
2 | Труба чугунная 800 мм ВЧШГ 832803 | тн | 207718.00 | Москва | НПК «Специальная металлургия Москва» |
3 | Труба чугунная 326х7.2 мм ВЧШГ 832802 | тн | 55787.00 | Москва | НПК «Специальная металлургия Москва» |
4 | Труба ВЧШГ 1000х6000 668538 | шт | 186226.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
5 | Труба ВЧШГ 500х6000 668545 | шт | 54230.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
6 | Труба ВЧШГ 200х6000 668541 | шт | 34765.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
7 | Труба ВЧШГ 900х6000 668549 | шт | 165380.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
8 | Труба ВЧШГ 300х6000 668543 | шт | 27024.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
9 | Труба ВЧШГ 800х6000 668548 | шт | 132951.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
10 | Труба ВЧШГ 700х6000 668547 | шт | 121413.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
11 | Труба ВЧШГ 150х6000 668540 | шт | 14019.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
12 | Труба ВЧШГ 250х6000 668542 | шт | 27008.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
13 | Труба ВЧШГ 600х6000 668546 | шт | 72502.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
14 | Труба ВЧШГ 400х6000 668544 | шт | 48615.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
15 | Труба ВЧШГ 100х6000 668539 | шт | 19193.00 | Екатеринбург | ООО "БВБ-Альянс" |
16 | Труба чугунная ЧШГ 200 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513091 | тн | 18262.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
17 | Труба чугунная ЧШГ 500 с ЦПП под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513108 | тн | 73807.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
18 | Труба чугунная ЧШГ 700 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513115 | тн | 107215.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
19 | Труба чугунная ЧШГ 700 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "RJS" в комплекте с манжетой ТУ 1416-037-50254094-2008 L= 6 513114 | тн | 144550.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
20 | Труба чугунная ЧШГ 600 с ЦПП под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513113 | тн | 80927.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
21 | Труба чугунная ЧШГ 300 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513099 | тн | 30026.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
22 | Труба чугунная ЧШГ 600 с ЦПП под манжету тип соед. "RJS" в комплекте с манжетой ТУ 1416-037-50254094-2008 L= 6 513112 | тн | 102757.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
23 | Труба чугунная ЧШГ 400 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513103 | тн | 46745.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
24 | Труба чугунная ЧШГ 400 с ЦПП под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513104 | тн | 53802.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
25 | Труба чугунная ЧШГ 400 с ЦПП под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513105 | тн | 446246.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
26 | Труба чугунная ЧШГ 600 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "RJS" в комплекте с манжетой ТУ 1416-037-50254094-2008 L= 6 513110 | тн | 105955.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
27 | Труба чугунная ЧШГ 500 с ЦПП под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513109 | тн | 61619.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
28 | Труба чугунная ЧШГ 500 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513106 | тн | 75693.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
29 | Труба чугунная ЧШГ 500 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513107 | тн | 64254.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
30 | Труба чугунная ЧШГ 1000 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "RJS" в комплекте с манжетой ТУ 1416-037-50254094-2008 L= 6 513080 | тн | 237865.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
31 | Труба чугунная ВЧШГ 100х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513059 | тн | 9086.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
32 | Труба чугунная ВЧШГ 150х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513060 | тн | 13996.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
33 | Труба чугунная ВЧШГ 250х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513062 | тн | 25284.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
34 | Труба чугунная ВЧШГ 300х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513063 | тн | 32301.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
35 | Труба чугунная ВЧШГ 500х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513065 | тн | 66318.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
36 | Труба чугунная ВЧШГ 600х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513066 | тн | 87822.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
37 | Труба чугунная ВЧШГ 800х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513068 | тн | 144960.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
38 | Труба чугунная ВЧШГ 900х6000 (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) 513069 | тн | 172125.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
39 | Труба чугунная ЧШГ 100 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513076 | тн | 10499.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
40 | Труба чугунная ЧШГ 100 с ЦПП под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513078 | тн | 9572.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
41 | Труба чугунная ЧШГ 250 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513095 | тн | 23589.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
42 | Труба чугунная ЧШГ 1000 с ЦПП под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513083 | тн | 184120.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
43 | Труба чугунная ЧШГ 125 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513084 | тн | 11024.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
44 | Труба чугунная ЧШГ 125 с ЦПП под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513085 | тн | 106996.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
45 | Труба чугунная ЧШГ 150 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513086 | тн | 15695.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
46 | Труба чугунная ЧШГ 150 с ЦПП под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513088 | тн | 14293.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
47 | Труба чугунная ЧШГ 150 с ЦПП под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513089 | тн | 12931.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
48 | Труба чугунная ЧШГ 200 с ЦПП оцинкованная под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513090 | тн | 21055.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
49 | Труба чугунная ЧШГ 200 с ЦПП под манжету тип соед. "RJ" ("VRS") ТУ 14610-037-50254094-2008 L= 6 513092 | тн | 19377.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
50 | Труба чугунная ЧШГ 200 с ЦПП под манжету тип соед. "TYTON" ТУ 1461-037-50254094-2008 L= 6 513093 | тн | 17749.00 | Новосибирск | ООО "ПО "Трубное решение"" |
1 2