Продукция → Алюминий - сплавы, прокат, проволока, пудра → Прутки алюминиевые круглого, квадратного, прямоугольного и шестигранного сечения → Все города
Купить Прутки алюминиевые круглого, квадратного, прямоугольного и шестигранного сечения, цены. Все города
| Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пруток алюминиевый 100 мм Д16Т АТП 756936 | тн | 394940.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 2 | Пруток алюминиевый 10 мм Д16Т АТП 756909 | тн | 394940.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 3 | Пруток алюминиевый 10х3000 1561 (АМг61) 756943 | тн | 361197.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 4 | Пруток алюминиевый 110 мм АВ 756947 | тн | 253820.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 5 | Пруток алюминиевый 100х3000 1561; АМг61 756940 | тн | 361197.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 6 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ5 756921 | тн | 316540.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 7 | Пруток алюминиевый 100 мм АМЦС 756929 | тн | 291060.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 8 | Пруток алюминиевый 10 мм АД1 756901 | тн | 302820.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 9 | Пруток алюминиевый 10 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 АТП 756906 | тн | 495880.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 10 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ6 АТП 756923 | тн | 495880.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 11 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ6 ГОСТ 21488-97 АТП 756924 | тн | 495880.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 12 | Пруток алюминиевый 100 мм АМЦ ГОСТ 21488-97 756928 | тн | 338100.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 13 | Пруток алюминиевый 10 1561 (АМг61) 756900 | тн | 361197.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 14 | Пруток алюминиевый 110 мм АД1 756948 | тн | 302820.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 15 | Пруток алюминиевый 10 мм Д16Т 756908 | тн | 327320.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 16 | Пруток алюминиевый 10 мм АМГ6 756905 | тн | 349860.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 17 | Пруток алюминиевый 10 мм АМЦ 756907 | тн | 338100.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 18 | Пруток алюминиевый 105 мм Д16Т 756942 | тн | 327320.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 19 | Пруток алюминиевый 100 мм АК4-1 АТП 756915 | тн | 620340.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 20 | Пруток алюминиевый 110 мм 1561 756946 | тн | 372400.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 21 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ6 756922 | тн | 349860.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 22 | Пруток алюминиевый 100 мм АД1 756914 | тн | 302820.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 23 | Пруток алюминиевый 100 мм Д16 756932 | тн | 288120.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 24 | Пруток алюминиевый 100 мм Д16 ГОСТ 21488-97 756933 | тн | 315560.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 25 | Пруток алюминиевый 110 1561 (АМг61) 756945 | тн | 361197.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 26 | Пруток алюминиевый 100 1561 (АМг61) 756911 | тн | 361197.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 27 | Пруток алюминиевый 110 мм АК4-1 АТП 756949 | тн | 620340.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 28 | Пруток алюминиевый 100 мм 1561 756912 | тн | 372400.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 29 | Пруток алюминиевый 100 мм В95Т1 АТП 756931 | тн | 1000000.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 30 | Пруток алюминиевый 100 мм АК6Т1 756918 | тн | 620340.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 31 | Пруток алюминиевый 10 мм АМГ5М 756904 | тн | 372400.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 32 | Пруток алюминиевый 10 мм АМГ5 756902 | тн | 316540.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 33 | Пруток алюминиевый 100 мм АК6 ГОСТ 21488-97 АТП 756917 | тн | 620340.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 34 | Пруток алюминиевый 100 мм Д1Т 756938 | тн | 270480.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 35 | Пруток алюминиевый 100 мм АВ 756913 | тн | 253820.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 36 | Пруток алюминиевый 100 мм АМЦ 756927 | тн | 372400.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 37 | Пруток алюминиевый 100 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 756937 | тн | 394940.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 38 | Пруток алюминиевый 10х3000 1561; АМг61 756944 | тн | 361197.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 39 | Пруток алюминиевый 100х3000 1561 (АМг61) 756939 | тн | 361197.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 40 | Пруток алюминиевый 100 мм АК6 АТП 756916 | тн | 620340.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 41 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ6М 756926 | тн | 270480.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 42 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ2 756919 | тн | 563500.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 43 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ6 ОСТ 756925 | тн | 495880.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 44 | Пруток алюминиевый 10 мм АМГ5 ГОСТ 21488-97 756903 | тн | 495880.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 45 | Пруток алюминиевый 100 мм АМГ3 756920 | тн | 247940.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 46 | Пруток алюминиевый 10 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 756910 | тн | 394940.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 47 | Квадрат алюминиевый 35 АМЦ 757821 | тн | 289782.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 48 | Пруток алюминиевый 100 мм В95Т1 756930 | тн | 296940.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 49 | Пруток алюминиевый 100 мм Д16 ОСТ 756934 | тн | 315560.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
| 50 | Пруток алюминиевый 105 мм Д16 756941 | тн | 288120.00 | Воронеж | ПКФ "Цвет" |
