Купить Лист рифленый, цены. Все города
Наименование | ед. изм. | Цена | Город | Продавец | |
---|---|---|---|---|---|
1 | лист г/к рифленый 6.00Х1500Х6000 ст3сп 835753 | тн | 75505.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
2 | лист г/к рифленый 5.00Х1500Х6000 ст3сп 835752 | тн | 77648.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
3 | лист г/к рифленый 4.00Х1500Х6000 ст3сп 835751 | тн | 77005.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
4 | лист г/к рифленый 3.00Х1250Х2500 ст3сп 835750 | тн | 78075.00 | Краснодар | ООО "РМК-ГРУПП" |
5 | Лист рифл 8х1500х6000 834987 | тн | 69000.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
6 | Лист рифл 5х1500х6000 834986 | тн | 68500.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
7 | Лист рифл 4х1500х6000 834985 | тн | 69800.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
8 | Лист рифл (ромб/чечев) 3х1500х3000 834984 | тн | 69900.00 | Москва | СОЮЗМЕТ |
9 | 5*1500*6000 ГОСТ 8568 Ст 3 827770 | тн | 43300.00 | Санкт-Петербург | ООО "ИнтерметГрупп" |
10 | 3*1250*2500 ГОСТ 8568 Ст 3 827768 | тн | 43500.00 | Санкт-Петербург | ООО "ИнтерметГрупп" |
11 | 4*1500*6000 ГОСТ 8568 Ст 3 827769 | тн | 43300.00 | Санкт-Петербург | ООО "ИнтерметГрупп" |
12 | Лист рифленый 3.0 775440 | тн | 45020.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
13 | Лист рифленый 3.0 775439 | тн | 45020.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
14 | Лист рифленый 3.0 775441 | тн | 45020.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
15 | Лист рифленый 3.0 775442 | тн | 41220.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
16 | Лист рифленый 4.0 775443 | тн | 44860.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
17 | Лист рифленый 4.0 775444 | тн | 44860.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
18 | Лист рифленый 4.0 775445 | тн | 44860.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
19 | Лист рифленый 4.0 775446 | тн | 41060.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
20 | Лист рифленый 5.0 775447 | тн | 44770.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
21 | Лист рифленый 5.0 775448 | тн | 44770.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
22 | Лист рифленый 5.0 775449 | тн | 44770.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
23 | Лист рифленый 5.0 775450 | тн | 40970.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
24 | Лист рифленый 6.0 775451 | тн | 44660.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
25 | Лист рифленый 6.0 775452 | тн | 44660.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
26 | Лист рифленый 6.0 775453 | тн | 44660.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
27 | Лист рифленый 3.0 775438 | тн | 45020.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
28 | Лист рифленый 3.0 775437 | тн | 45020.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
29 | Лист рифленый 2.5 775436 | тн | 30000.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
30 | Лист рифленый 2.5 775435 | тн | 42520.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
31 | Лист рифленый 12.0 775434 | тн | 42520.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
32 | Лист рифленый 12.0 775433 | тн | 41860.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
33 | Лист рифленый 10.0 775432 | тн | 41860.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
34 | Лист рифленый 10.0 775431 | тн | 44660.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
35 | Лист рифленый 10.0 775430 | тн | 44660.00 | Нижний Новгород | ООО ТД МетИнвестСервис |
36 | Лист 8.0 х 1500 х 6000, ГОСТ 8568-77, чечев. 515588 | тн | 40660.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
37 | Лист 6.0 х 1500 х 6000, ГОСТ 8568-77, ромб 515587 | тн | 40660.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
38 | Лист 5.0 х 1500 х 3000, ГОСТ 8568-77, чечев. 515586 | тн | 40770.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
39 | Лист 4.0 х 1500 х 6000, ГОСТ 8568-77, ромб 515585 | тн | 40860.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
40 | Лист 3.0 х 1500 х 6000, ГОСТ 8568-77, ромб. 515584 | тн | 41020.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
41 | Лист 3.0 х 1250 х 2500, ГОСТ 8568-77, чечев. 515583 | тн | 41020.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
42 | Лист 10.0 х 1500 х 6000, ГОСТ 8568-77, ромб 515580 | тн | 38060.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
43 | Лист рифленый 4х1000х2000 AISI 304 (аналог 08Х18Н10) 703743 | тн | 313950.00 | Самара | ПКФ "Цвет" |
44 | Лист рифленый 4х1000х2000 AISI 304 (аналог 08Х18Н10) 674997 | тн | 313950.00 | Челябинск | ПКФ "Цвет" |
45 | Лист 2.5 х 1250 х 2500, ГОСТ 8568-77, ромб 515582 | тн | 44120.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
46 | Лист 12.0 х 1500 х 6000, ГОСТ 8568-77, чечев. 515581 | тн | 43440.00 | Москва | ООО "ПКФ "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС" |
47 | Лист рифленый 3x1250x2500 Ст3 518178 | тн | 26030.00 | Москва | Металлист Маркет |
48 | Лист рифленый 4x1500x6000 Ст3 518179 | тн | 26030.00 | Москва | Металлист Маркет |
49 | Лист рифленый 5x1500x6000 Ст3 518180 | тн | 26030.00 | Москва | Металлист Маркет |
50 | Лист рифленый 6x1500x6000 Ст3 518181 | тн | 26030.00 | Москва | Металлист Маркет |
1 2